首页 财经 股票 基金 大盘 评论 行情 港股 美股 商业 房产 汽车 商旅 读书 生活 理财 银行 保险 黄金 外汇 期货 博客 论坛 爱股 爱基

2007年2季度股票型基金份额变动一览

2007年07月26日 04:20 来源: 金融界网站 【字体:


2007年2季度股票型基金份额变动一览
基金名称 类型 季初份额
(亿份)
期间申购
(亿份)
期间赎回
(亿份)
季末份额
(亿份)
净申购
(亿份)
净申购与
季初的
比例(%)
华安成长 股票-成长型 5.00 187.31 14.32 177.98 172.99 3459.80
博时成长 股票-成长型 15.00 178.05 28.21 164.84 149.84 998.93
鹏华治理 股票-成长型 10.00 156.87 0.00 166.87 156.87 1568.70
申万新动力 股票-成长型 4.87 115.68 15.54 105.01 100.14 2056.26
银华主题 股票-成长型 33.90 95.50 23.88 105.52 71.62 211.27
富国天博 股票-成长型 5.00 67.79 4.52 68.27 63.27 1265.40
方达成长 股票-成长型 151.65 66.01 78.69 138.98 -12.68 -8.36
招商成长 股票-成长型 60.22 57.47 30.68 87.00 26.79 44.49
领先增长 股票-成长型 83.34 44.99 22.67 105.66 22.32 26.78
宝盈沿海 股票-成长型 2.81 31.33 2.03 32.10 29.30 1042.70
融通领先 股票-成长型 5.00 26.51 0.77 30.75 25.74 514.80
国海潜力 股票-成长型 87.57 22.65 4.04 106.18 18.61 21.25
建信优选 股票-成长型 32.32 22.25 12.50 42.06 9.75 30.17
广发小盘 股票-成长型 28.45 19.53 14.40 33.59 5.13 18.03
国海弹性 股票-成长型 44.58 17.54 25.88 36.25 -8.34 -18.71
天治核心 股票-成长型 4.45 16.67 9.33 11.80 7.34 164.94
上投成长 股票-成长型 59.21 15.68 21.18 53.72 -5.50 -9.29
方达策略 股票-成长型 22.36 14.94 14.24 23.06 0.70 3.13
华宝成长 股票-成长型 30.25 13.92 12.05 32.11 1.87 6.18
华夏成长 股票-成长型 90.61 13.89 36.90 67.59 -23.01 -25.39
大成成长 股票-成长型 118.86 12.60 62.11 69.35 -49.51 -41.65
长城久富 股票-成长型 93.02 11.27 28.43 75.86 -17.16 -18.45
添富成长 股票-成长型 183.15 8.80 31.79 160.16 -22.99 -12.55
银华优质 股票-成长型 41.46 8.65 15.47 34.64 -6.82 -16.45
工银成长 股票-成长型 121.10 8.65 45.89 83.86 -37.24 -30.75
南方高增 股票-成长型 56.32 8.47 25.12 39.66 -16.65 -29.56
汇丰龙腾 股票-成长型 8.78 4.01 3.28 9.51 0.73 8.31
中海成长 股票-成长型 3.58 3.93 2.39 5.11 1.54 43.02
交银成长 股票-成长型 41.71 2.42 17.95 26.17 -15.53 -37.23
景顺成长 股票-成长型 33.26 1.85 12.37 22.74 -10.52 -31.63
融通景气 股票-成长型 4.50 1.52 1.96 4.06 -0.44 -9.78
德盛小盘 股票-成长型 6.57 1.24 1.38 6.44 -0.14 -2.13
信诚成长 股票-成长型 27.24 0.89 12.58 15.54 -11.69 -42.91
华安创新 股票-成长型 10.02 0.63 2.39 8.26 -1.76 -17.56
金鹰精选 股票-成长型 1.40 0.26 0.85 0.81 -0.59 -42.14
国泰精选 股票-成长型 1.11 0.12 0.21 1.02 -0.09 -8.11
国泰金鹰 股票-成长型 4.20 0.04 0.25 3.99 -0.21 -5.00
嘉实增长 股票-成长型 9.85 0.00 1.06 8.79 -1.06 -10.76
银华优选 股票-价值型 3.76 151.92 11.01 173.57 140.91 3747.61
诺安股票 股票-价值型 50.83 150.27 25.10 176.00 125.17 246.25
建信恒久 股票-价值型 7.80 102.75 26.49 84.06 76.26 977.69
国投创新 股票-价值型 10.24 67.08 24.87 52.46 42.21 412.21
博时精选 股票-价值型 126.80 39.92 56.45 110.27 -16.53 -13.04
中信红利 股票-价值型 21.10 39.33 19.12 41.31 20.21 95.78
华安宏利 股票-价值型 34.69 26.88 16.18 45.38 10.70 30.84
金鹰优选 股票-价值型 0.93 26.26 11.47 15.72 14.79 1590.32
诺德价值 股票-价值型 79.07 21.88 3.23 97.72 18.65 23.59
方达精选 股票-价值型 53.76 20.13 20.79 53.11 -0.66 -1.23
宝盈鸿利 股票-价值型 4.95 15.83 3.57 17.22 12.26 247.68
富国天益 股票-价值型 43.14 7.46 24.52 26.09 -17.06 -39.55
光大红利 股票-价值型 3.08 6.06 2.57 6.57 3.49 113.31
大成价值 股票-价值型 42.95 6.01 24.87 24.09 -18.86 -43.91
长信银利 股票-价值型 2.72 3.81 2.42 4.11 1.39 51.10
德盛优势 股票-价值型 45.14 3.55 19.89 28.80 -16.34 -36.20
鹏华价值 股票-价值型 7.26 2.97 3.32 6.91 -0.35 -4.82
工银价值 股票-价值型 17.11 2.78 5.44 14.45 -2.66 -15.55
诺安价值 股票-价值型 46.23 2.15 17.23 31.16 -15.08 -32.62
景顺资源 股票-价值型 12.26 2.06 5.39 8.94 -3.33 -27.16
鹏华收益 股票-价值型 7.13 0.69 3.41 4.41 -2.72 -38.15
交银精选 股票-价值型 214.54 0.00 92.20 122.34 -92.20 -42.98
南方精选 股票-平衡型 5.00 198.83 4.62 199.20 194.21 3884.20
国投核心 股票-平衡型 10.47 184.76 10.62 184.61 174.14 1663.23
嘉实稳健 股票-平衡型 20.44 156.88 10.63 166.69 146.25 715.51
景顺鼎益 股票-平衡型 15.46 106.08 8.41 113.13 97.67 631.76
中邮优选 股票-平衡型 27.02 103.02 41.37 88.67 61.65 228.16
上投内需 股票-平衡型 98.85 58.78 2.56 155.07 56.22 56.87
光大量化 股票-平衡型 2.90 56.76 10.57 49.09 46.19 1592.76
泰信优质 股票-平衡型 19.49 56.39 21.48 54.40 34.91 179.12
鹏华50 股票-平衡型 27.05 47.45 23.87 50.63 23.58 87.17
银河稳健 股票-平衡型 1.78 31.53 4.14 29.18 27.39 1538.76
南方积配 股票-平衡型 55.29 29.72 35.67 49.35 -5.95 -10.76
景顺优选 股票-平衡型 75.80 27.72 41.91 61.60 -14.19 -18.72
长盛精选 股票-平衡型 5.16 26.53 5.38 26.31 21.15 409.88
华夏优增 股票-平衡型 92.78 20.67 35.86 77.59 -15.19 -16.37
东吴双动力 股票-平衡型 15.17 20.49 14.78 20.88 5.71 37.64
南方绩优 股票-平衡型 74.20 19.37 27.00 66.57 -7.63 -10.28
长信增利 股票-平衡型 5.49 17.54 3.58 19.45 13.96 254.28
海富通股票 股票-平衡型 33.82 16.07 21.02 28.87 -4.95 -14.64
兴业全球 股票-平衡型 17.04 14.34 8.89 22.49 5.45 31.98
德盛精选 股票-平衡型 10.00 13.61 10.93 12.68 2.68 26.80
上投优势 股票-平衡型 26.11 12.55 12.66 26.00 -0.11 -0.42
广发聚丰 股票-平衡型 12.81 9.10 5.65 16.26 3.45 26.93
融通成长 股票-平衡型 80.00 8.19 43.42 44.77 -35.23 -44.04
新蓝筹 股票-平衡型 8.32 8.19 4.97 11.54 3.22 38.70
上投阿尔法 股票-平衡型 20.57 7.52 8.70 19.39 -1.18 -5.74
华宝动力 股票-平衡型 24.33 6.01 11.26 19.08 -5.25 -21.58
嘉实成长 股票-平衡型 89.95 5.97 47.50 48.43 -41.53 -46.17
海富通优势 股票-平衡型 102.52 5.21 50.30 57.44 -45.09 -43.98
中欧趋势 股票-平衡型 68.75 5.15 26.74 47.15 -21.59 -31.40
融通先锋 股票-平衡型 35.32 5.15 15.47 24.99 -10.32 -29.22
添富增长 股票-平衡型 38.42 3.24 18.34 23.32 -15.10 -39.30
荷银精选 股票-平衡型 10.42 2.59 3.77 9.24 -1.18 -11.32
宝盈策略 股票-平衡型 100.83 2.54 52.59 50.78 -50.05 -49.64
长城消费 股票-平衡型 20.87 2.46 10.17 13.16 -7.71 -36.94
华富成长 股票-平衡型 67.78 2.18 19.74 50.22 -17.56 -25.91
招商股票 股票-平衡型 6.81 2.13 3.43 5.52 -1.30 -19.09
中银增长 股票-平衡型 9.96 1.84 3.07 8.74 -1.23 -12.35
荷银首选 股票-平衡型 47.85 1.83 24.25 25.42 -22.42 -46.85
富国天合 股票-平衡型 38.37 1.70 16.55 23.52 -14.85 -38.70
长盛成长 股票-平衡型 3.05 1.65 1.06 3.64 0.59 19.34
盛利精选 股票-平衡型 19.60 1.60 6.18 15.01 -4.58 -23.37
华泰中国 股票-平衡型 8.38 1.57 3.12 6.82 -1.55 -18.50
长信金利 股票-平衡型 1.10 1.17 0.63 1.64 0.54 49.09
华宝增长 股票-平衡型 6.21 0.43 0.91 5.74 -0.48 -7.73
光大增长 股票-平衡型 2.55 0.32 1.21 1.66 -0.89 -34.90
华夏精选 股票-平衡型 9.24 0.00 0.76 8.48 -0.76 -8.23
大成2020 股票-其它 16.24 3.47 8.35 11.37 -4.88 -30.05
宝康消费品 股票-行业型 38.08 21.11 21.33 37.86 -0.22 -0.58
博时主题 股票-行业型 32.46 14.27 13.79 32.94 0.48 1.48
嘉实服务 股票-行业型 21.51 10.46 5.45 26.52 5.01 23.29
景顺增长2 股票-行业型 38.83 4.41 15.50 27.75 -11.09 -28.56
景顺增长 股票-行业型 19.71 3.83 5.68 17.87 -1.85 -9.39
合丰稳定 股票-行业型 13.82 1.85 7.28 8.40 -5.43 -39.29
合丰成长 股票-行业型 12.10 1.54 6.29 7.34 -4.75 -39.26
合丰周期 股票-行业型 12.25 1.10 6.13 7.22 -5.03 -41.06
巨田基础 股票-行业型 1.30 0.43 0.64 1.09 -0.21 -16.15
数据来源:天相投顾  制表:金融界网站基金频道

  相关报道

  2007年2季度混合型基金份额变动一览

  2007年2季度指数型基金份额变动一览

  2007年2季度保本型基金份额变动一览

  2007年2季度货币市场基金份额变动一览

  2007年2季度债券型和偏债型基金份额变动一览

  相关专题

  基金2007年第2季度报告

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册

焦点新闻