2007年08月29日 10:16 来源: 中国证券报 【字体:大 中 小】
| 半年报基金净买入金额居前的个股 | ||||||||
| 股票名称 | 基金只数 | 累计买入情况金额(元) | 占期初净值比(%) | 累计卖出情况金额(元) | 占期初净值比(%) | 净买入 金额(元) |
去年换手率(%) | 今年以来涨幅 |
| 招商银行 | 226 | 568.285 | 7.78 | 486.633 | 6.66 | 81.652 | 352.64 | 131.27% |
| 中信证券 | 197 | 431.864 | 5.91 | 396.225 | 5.43 | 35.639 | 578.30 | 245.48% |
| 浦发银行 | 194 | 398.704 | 5.46 | 241.541 | 3.31 | 157.163 | 330.61 | 145.03% |
| 宝钢股份 | 196 | 384.725 | 5.27 | 363.804 | 4.98 | 20.921 | 318.04 | 115.91% |
| 万科A | 194 | 358.754 | 4.91 | 349.624 | 4.79 | 9.130 | 409.89 | 240.28% |
| 民生银行 | 197 | 356.217 | 4.88 | 394.852 | 5.41 | -38.635 | 467.99 | 99.13% |
| 中国平安 | 179 | 325.468 | 4.46 | 81.715 | 1.12 | 243.753 | 0.00 | 206.95% |
| 中国石化 | 213 | 310.008 | 4.24 | 391.389 | 5.36 | -81.382 | 470.69 | 80.20% |
| 长江电力 | 162 | 265.183 | 3.63 | 211.805 | 2.90 | 53.378 | 353.00 | 99.91% |
| 中国人寿 | 169 | 262.590 | 3.60 | 127.977 | 1.75 | 134.613 | 0.00 | 198.10% |
| 武钢股份 | 172 | 230.710 | 3.16 | 316.578 | 4.33 | -85.868 | 434.02 | 169.21% |
| 兴业银行 | 118 | 194.000 | 2.66 | 86.059 | 1.18 | 107.941 | 0.00 | 266.80% |
| 五粮液 | 142 | 185.910 | 2.55 | 194.262 | 2.66 | -8.352 | 564.58 | 120.81% |
| 大秦铁路 | 152 | 179.451 | 2.46 | 157.271 | 2.15 | 22.180 | 498.76 | 119.21% |
| 中兴通讯 | 143 | 154.364 | 2.11 | 116.663 | 1.60 | 37.701 | 368.33 | 48.63% |
| 中国联通 | 134 | 154.139 | 2.11 | 171.884 | 2.35 | -17.745 | 490.02 | 63.85% |
| 贵州茅台 | 148 | 143.441 | 1.96 | 144.765 | 1.98 | -1.324 | 203.38 | 76.18% |
| 上海机场 | 134 | 141.892 | 1.94 | 132.249 | 1.81 | 9.643 | 324.86 | 112.75% |
| 鞍钢股份 | 112 | 141.508 | 1.94 | 138.878 | 1.90 | 2.630 | 589.55 | 247.58% |
| 中集集团 | 109 | 127.818 | 1.75 | 102.862 | 1.41 | 24.956 | 514.54 | 95.00% |
| 烟台万华 | 116 | 120.363 | 1.65 | 93.618 | 1.28 | 26.745 | 261.84 | 134.93% |
| 工商银行 | 114 | 118.507 | 1.62 | 213.954 | 2.93 | -95.447 | 255.89 | 11.56% |
| 苏宁电器 | 106 | 117.558 | 1.61 | 107.594 | 1.47 | 9.964 | 319.92 | 176.70% |
| 深发展A | 82 | 115.943 | 1.59 | 69.250 | 0.95 | 46.693 | 326.48 | 208.09% |
| 金融街 | 110 | 93.731 | 1.28 | 87.897 | 1.20 | 5.834 | 402.93 | 136.48% |
| 华侨城A | 112 | 91.373 | 1.25 | 74.574 | 1.02 | 16.799 | 324.95 | 183.38% |
| 华夏银行 | 77 | 87.485 | 1.20 | 52.496 | 0.72 | 34.989 | 617.52 | 178.00% |
| 辽宁成大 | 65 | 81.852 | 1.12 | 95.265 | 1.30 | -13.413 | 540.48 | 462.19% |
| 伊利股份 | 101 | 79.232 | 1.08 | 58.146 | 0.80 | 21.086 | 370.77 | 31.82% |
| 太钢不锈 | 96 | 79.118 | 1.08 | 107.218 | 1.47 | -28.100 | 355.43 | 166.45% |
| 金地集团 | 94 | 77.101 | 1.06 | 58.939 | 0.81 | 18.161 | 291.29 | 217.67% |
| 振华港机 | 65 | 76.446 | 1.05 | 48.228 | 0.66 | 28.218 | 643.62 | 130.90% |
| 吉林敖东 | 80 | 74.319 | 1.02 | 127.665 | 1.75 | -53.346 | 388.80 | 349.61% |
| 西山煤电 | 74 | 74.029 | 1.01 | 27.466 | 0.38 | 46.562 | 885.77 | 406.04% |
| 上海汽车 | 73 | 72.552 | 0.99 | 40.004 | 0.55 | 32.548 | 309.05 | 202.95% |
| 唐钢股份 | 69 | 69.568 | 0.95 | 57.823 | 0.79 | 11.745 | 379.64 | 259.54% |
| 天津港 | 73 | 67.750 | 0.93 | 50.017 | 0.68 | 17.733 | 796.48 | 247.25% |
| 歌华有线 | 92 | 67.432 | 0.92 | 76.234 | 1.04 | -8.801 | 406.60 | 138.85% |
| 中联重科 | 89 | 67.348 | 0.92 | 61.953 | 0.85 | 5.395 | 550.92 | 215.26% |
| 大商股份 | 74 | 63.146 | 0.86 | 51.491 | 0.71 | 11.655 | 220.21 | 120.84% |
| 中华企业 | 85 | 61.430 | 0.84 | 32.731 | 0.45 | 28.699 | 811.64 | 325.43% |
| 海油工程 | 86 | 59.454 | 0.81 | 62.047 | 0.85 | -2.593 | 266.55 | 53.66% |
| 盐湖钾肥 | 84 | 56.790 | 0.78 | 48.696 | 0.67 | 8.094 | 241.64 | 106.12% |
| 招商地产 | 86 | 55.829 | 0.76 | 32.965 | 0.45 | 22.865 | 375.00 | 169.67% |
| 长安汽车 | 74 | 54.340 | 0.74 | 57.578 | 0.79 | -3.238 | 797.36 | 139.72% |
| 泸州老窖 | 63 | 54.283 | 0.74 | 38.197 | 0.52 | 16.086 | 476.83 | 138.91% |
| 云南铜业 | 49 | 52.250 | 0.72 | 24.896 | 0.34 | 27.353 | 1185.79 | 603.60% |
| 中国远洋 | 42 | 49.001 | 0.67 | 0.340 | 0.00 | 48.661 | 0.00 | 155.90% |
| 宏达股份 | 56 | 47.062 | 0.64 | 29.501 | 0.40 | 17.561 | 960.52 | 388.40% |
| 保利地产 | 61 | 46.701 | 0.64 | 38.027 | 0.52 | 8.674 | 526.55 | 295.87% |
| 格力电器 | 51 | 46.146 | 0.63 | 26.245 | 0.36 | 19.901 | 423.45 | 230.16% |
| 南山铝业 | 48 | 42.237 | 0.58 | 25.653 | 0.35 | 16.583 | 809.09 | 312.79% |
| 海螺水泥 | 52 | 40.741 | 0.56 | 40.574 | 0.56 | 0.167 | 290.40 | 118.76% |
| 中国国航 | 58 | 40.409 | 0.55 | 42.139 | 0.58 | -1.730 | 401.49 | 218.60% |
| 同方股份 | 51 | 40.354 | 0.55 | 15.001 | 0.21 | 25.353 | 526.49 | 245.45% |
| 中海发展 | 50 | 37.902 | 0.52 | 18.265 | 0.25 | 19.637 | 943.98 | 190.43% |
| 国电电力 | 55 | 37.401 | 0.51 | 48.781 | 0.67 | -11.380 | 463.40 | 148.69% |
| 中国银行 | 43 | 37.387 | 0.51 | 70.601 | 0.97 | -33.214 | 440.03 | 13.04% |
| 第一食品 | 53 | 36.954 | 0.51 | 28.160 | 0.39 | 8.795 | 490.35 | 129.01% |
| 同仁堂 | 46 | 36.840 | 0.50 | 15.241 | 0.21 | 21.599 | 607.40 | 131.43% |
| 数据统计:中国证券报 2007-08-29 制表:金融界基金频道 | ||||||||
评论区查看所有评论
爱股热帖
焦点新闻
特别推荐