首页 财经 股票 基金 大盘 评论 行情 港股 美股 商业 房产 汽车 商旅 读书 生活 理财 银行 保险 黄金 外汇 期货 博客 论坛 爱股 爱基

2007年半年报显示市盈率较低的基金重仓股一览

2007年09月04日 07:53 来源: 上海证券报 【字体:

 
市盈率较低的基金重仓股一览
代码 名称 最近四个
季度市盈率(倍)
基金中报
持股比例
(%)
基金中报
持股数量(股)
8月以来
相对大盘
涨跌幅(%)
收盘价
(元)
所属行业
000932 华菱管线 18.97 7.41 83,309,389 0.53 12.11 黑色金属
600102 莱钢股份 20.24 33.69 75,159,575 -2.76 21.10 黑色金属
600019 宝钢股份 20.35 33.61 1,591,736,917 25.54 19.50 黑色金属
600269 赣粤高速 20.41 28.68 177,592,400 1.63 18.94 交通运输
600028 中国石化 21.48 33.34 1,194,742,070 -5.77 16.08 化工
000825 太钢不锈 21.58 43.73 445,569,236 1.11 28.00 黑色金属
600270 外运发展 22.97 6.67 19,672,088 -0.06 18.20 交通运输
600012 皖通高速 23.51 6.34 29,527,800 2.46 10.41 交通运输
600005 武钢股份 23.86 44.73 1,268,591,092 25.77 18.30 黑色金属
600022 济南钢铁 24.81 47.28 232,395,238 18.69 21.55 黑色金属
000898 鞍钢股份 25.42 43.49 458,000,776 34.81 36.87 黑色金属
600001 邯郸钢铁 25.77 8.10 199,867,227 9.44 8.94 黑色金属
000060 中金岭南 26.63 28.60 123,618,393 2.46 49.68 有色金属
000709 唐钢股份 27.58 42.77 472,872,447 22.35 22.90 黑色金属
600011 华能国际 27.72 7.34 203,224,406 -0.74 14.95 公用事业
601988 中国银行 29.40 4.15 216,294,967 -6.49 6.11 金融服务
000039 中集集团 29.45 48.59 388,627,052 -15.07 30.35 黑色金属
600642 申能股份 29.76 5.33 72,891,560 -6.34 19.30 公用事业
601328 交通银行 29.94 10.36 165,292,449 -11.60 13.19 金融服务
000708 大冶特钢 30.02 16.44 27,792,143 13.48 19.53 黑色金属
600026 中海发展 30.81 41.81 188,787,163 7.59 34.17 交通运输
000616 亿城股份 30.86 27.17 52,688,813 -19.10 22.88 房地产
600153 建发股份 30.89 30.04 89,877,840 -1.76 28.07 商业贸易
600202 哈空调 30.98 13.19 17,277,676 -2.10 20.63 机械设备
600569 安阳钢铁 31.11 22.65 228,320,679 2.23 11.87 黑色金属
000550 江铃汽车 31.53 24.87 50,164,163 -4.00 20.99 交运设备
002127 新民科技 31.67 7.97 1,785,042 -25.60 18.99 纺织服装
600428 中远航运 31.80 48.20 157,495,896 20.69 35.33 交通运输
000338 潍柴动力 32.44 56.38 98,953,548 6.20 103.40 交运设备
600596 新安股份 33.07 70.35 138,414,355 -14.81 45.86 化工
600232 金鹰股份 33.09 8.50 8,327,596 -13.26 10.84 纺织服装
600075 新疆天业 33.48 19.56 48,675,667 -16.00 18.84 化工
000623 吉林敖东 33.54 15.49 67,566,097 -0.25 73.99 金融服务
600123 兰花科创 34.11 46.92 96,549,727 3.52 47.04 采掘
000488 晨鸣纸业 34.43 14.35 115,286,607 24.70 13.94 轻工制造
600795 国电电力 34.67 10.75 113,435,125 -8.42 16.29 公用事业
600739 辽宁成大 35.32 25.53 182,772,481 4.27 55.55 金融服务
600993 马应龙 35.38 26.10 6,766,387 -17.12 69.98 医药生物
000088 盐田港 35.41 45.72 185,600,642 -10.41 18.81 交通运输
000926 福星科技 35.46 7.90 17,839,895 -8.61 20.17 黑色金属
600096 云天化 35.67 35.81 75,279,336 28.28 38.12 化工
601398 工商银行 35.83 7.73 709,982,862 1.37 6.91 金融服务
000778 新兴铸管 36.16 31.15 197,752,501 -13.09 16.10 黑色金属
000422 湖北宜化 36.60 27.89 133,238,720 -2.56 19.68 化工
000027 深能源A 36.74 33.32 198,503,143 -10.43 27.32 公用事业
000528 柳工 37.16 40.63 106,789,344 15.98 38.00 机械设备
600010 包钢股份 37.31 2.88 78,379,591 5.11 8.80 黑色金属
600350 山东高速 37.39 22.62 150,806,978 8.57 11.10 交通运输
600426 华鲁恒升 37.55 67.70 82,384,260 5.09 30.89 化工
600622 嘉宝集团 37.68 10.20 27,523,164 -8.77 16.57 综合
600006 东风汽车 37.81 3.80 30,326,345 -3.11 9.33 交运设备
600331 宏达股份 37.81 41.44 103,740,784 -2.87 69.95 有色金属
600183 生益科技 37.87 18.33 110,650,677 -3.97 16.83 电子元器件
002078 太阳纸业 38.01 56.45 55,035,487 4.14 33.19 轻工制造
600875 东方电机 38.34 50.02 49,368,423 -6.27 76.00 机械设备
002010 传化股份 38.93 21.76 21,650,394 -14.95 21.52 化工
000666 经纬纺机 39.44 19.97 45,408,238 -5.96 12.99 机械设备
002135 东南网架 39.44 18.91 7,479,204 -20.68 23.60 建筑建材
600058 五矿发展 39.70 21.61 65,727,409 -6.71 33.97 商业贸易
600563 法拉电子 39.71 40.02 49,678,211 -9.37 20.81 电子元器件
数据来源:上海证券报 2007-09-04  制表:金融界基金频道

  相关专题

  基金2007年半年度报告

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册

焦点新闻