2008年01月22日 05:50 来源: 中国证券报 【字体:大 中 小】
| 四季报增持前20大个股(按市值排序) | |||||||||
| 名称 | 四季度 | 三季度 | 减持市值 (元) | ||||||
| 总市值 (亿元) |
占流通股 比例(%) |
持股数 (股) |
持有该 股基金 个数 |
总市值 (元) |
占流通股 比例(%) |
持股数 (股) |
持有该 股基金 个数 | ||
| 贵州茅台 | 386.89 | 41.24 | 1.68 | 82 | 183.01 | 29.82 | 1.22 | 48 | 203.88 |
| 招商银行 | 1025.54 | 54.93 | 25.88 | 179 | 897.87 | 49.80 | 23.46 | 155 | 127.67 |
| 工商银行 | 208.35 | 21.24 | 25.63 | 43 | 95.99 | 15.82 | 14.52 | 19 | 112.36 |
| 浦发银行 | 567.08 | 30.35 | 10.74 | 107 | 504.19 | 29.45 | 9.60 | 99 | 62.89 |
| 中国联通 | 197.07 | 17.39 | 16.31 | 41 | 144.17 | 18.55 | 15.44 | 25 | 52.90 |
| 盐湖钾肥 | 103.82 | 34.12 | 1.33 | 21 | 51.15 | 22.55 | 0.88 | 10 | 52.67 |
| 中兴通讯 | 64.83 | 20.90 | 1.02 | 22 | 19.84 | 7.36 | 0.36 | 8 | 44.98 |
| 武钢股份 | 209.76 | 33.96 | 10.65 | 47 | 167.23 | 33.37 | 9.46 | 41 | 42.53 |
| 南方航空 | 112.77 | 40.36 | 4.04 | 21 | 76.69 | 32.03 | 3.20 | 14 | 36.08 |
| 交通银行 | 42.71 | 12.24 | 2.73 | 8 | 14.57 | 5.04 | 1.12 | 2 | 28.14 |
| 苏宁电器 | 267.97 | 38.21 | 3.73 | 57 | 241.92 | 36.12 | 3.53 | 52 | 26.05 |
| 中联重科 | 38.53 | 16.08 | 0.67 | 15 | 12.72 | 6.98 | 0.29 | 5 | 25.81 |
| 建设银行 | 83.73 | 9.45 | 8.50 | 16 | 58.03 | 9.85 | 6.21 | 18 | 25.70 |
| 同方股份 | 45.28 | 26.04 | 1.00 | 13 | 19.99 | 14.88 | 0.57 | 5 | 25.29 |
| 三一重工 | 41.15 | 16.60 | 0.73 | 13 | 16.24 | 7.52 | 0.33 | 4 | 24.91 |
| 海油工程 | 28.93 | 11.68 | 0.56 | 10 | 8.57 | 3.70 | 0.18 | 5 | 20.36 |
| 中国石化 | 116.99 | 5.88 | 4.99 | 32 | 98.21 | 14.47 | 5.19 | 33 | 18.78 |
| 特变电工 | 41.11 | 22.07 | 1.27 | 10 | 23.31 | 16.68 | 0.96 | 6 | 17.80 |
| 航天信息 | 26.41 | 20.84 | 0.41 | 9 | 8.72 | 9.43 | 0.18 | 5 | 17.69 |
| 上海机场 | 77.04 | 20.59 | 2.05 | 19 | 59.52 | 15.15 | 1.51 | 15 | 17.51 |
| 数据来源:中国证券报 2008-01-22 制表:金融界基金频道 | |||||||||
评论区查看所有评论
爱股热帖
焦点新闻
特别推荐