首页 财经 股票 基金 股评 个股 行情 港股 美股 商业 房产 汽车 商旅 读书 生活 理财 银行 保险 黄金 外汇 期货 博客 论坛 爱股 爱基

股票型基金净值增长率前100名(12月4日)

http://www.jrj.com     2008年12月04日 21:50      金融界网站
【字体: 】【页面调色版  

    

股票型基金净值增长率前100名(12月4日)
序号 代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长值 日增长率
1 110003 易基50 0.5789 2.4289 0.0129 2.28%
2 510050 上证50ETF 1.517 1.939 0.033 2.22%
3 360001 量化核心 0.5773 2.521 0.0118 2.09%
4 510880 红利ETF 1.675 1.675 0.034 2.07%
5 161607 融通巨潮 0.653 2.167 0.013 2.03%
6 519100 长盛100 0.6426 1.2126 0.0121 1.92%
7 260110 景顺长城精选蓝筹 0.641 0.641 0.012 1.91%
8 200008 长城品牌优选 0.5725 0.5725 0.0104 1.85%
9 200006 长城股票 0.5449 1.9849 0.0096 1.79%
10 375010 上投优势 1.6985 4.3185 0.0295 1.77%
11 161610 融通领先成长(LOF) 0.694 1.864 0.012 1.76%
12 510180 180ETF 4.547 4.592 0.077 1.72%
13 519180 万家180 0.4693 2.8093 0.0078 1.69%
14 260101 景顺长城优选 0.8043 2.695 0.0133 1.68%
15 162607 景顺资源 0.549 2.51 0.009 1.67%
16 162605 景顺鼎益 0.739 2.839 0.012 1.65%
17 233001 巨田基础行业 0.4282 1.9732 0.0069 1.64%
18 160706 嘉实300 0.512 2.38 0.008 1.59%
19 519300 大成300 0.6691 1.9891 0.0102 1.55%
20 180003 银华道琼斯88 0.657 2.457 0.01 1.55%
21 050002 博时裕富 0.551 2.531 0.008 1.47%
22 377010 上投α 3.4679 3.5079 0.0477 1.39%
23 020010 国泰金牛创新成长 0.608 0.658 0.008 1.33%
24 360007 光大保德信优势配置 0.4944 0.4944 0.0064 1.31%
25 161706 招商成长 0.8548 2.7651 0.0107 1.27%
26 240010 华宝兴业行业精选 0.6372 0.6372 0.0079 1.26%
27 020011 国泰沪深300 0.406 0.581 0.005 1.25%
28 161609 融通动力先锋 1.056 1.456 0.013 1.25%
29 320003 诺安股票 0.691 2.5745 0.0085 1.25%
30 519001 银华优选股票 0.7942 2.7873 0.0098 1.25%
31 040007 华安成长 0.7178 2.0327 0.0088 1.24%
32 100020 富国天益 0.6562 3.6675 0.008 1.23%
33 340006 兴业全球视野 2.0522 2.0522 0.0248 1.22%
34 519994 长信金利 0.5403 1.637 0.0065 1.22%
35 160910 大成创新成长(LOF) 0.588 1.799 0.007 1.20%
36 260109 景顺内需贰号 1.104 1.484 0.013 1.19%
37 180010 银华优质增长 1.157 2.357 0.0135 1.18%
38 166001 中欧趋势 0.7107 0.9107 0.0082 1.17%
39 050010 博时特许价值 0.957 0.957 0.011 1.16%
40 050008 博时第三产业成长 0.799 1.767 0.009 1.14%
41 160607 鹏华价值 0.535 1.722 0.006 1.13%
42 460005 友邦华泰价值增长 1.0039 1.0039 0.0111 1.12%
43 180012 银华富裕 0.6351 1.5701 0.007 1.11%
44 590001 中邮核心 0.8426 2.0626 0.0092 1.10%
45 260104 景顺内需增长 2.141 3.011 0.023 1.09%
46 377020 上投内需动力 0.7325 0.8325 0.0078 1.08%
47 519694 交银施罗德蓝筹 0.5581 0.5731 0.0058 1.05%
48 519035 富国天博创新主题 0.5556 2.1773 0.0057 1.04%
49 481001 工银价值 0.6348 2.7046 0.0065 1.03%
50 160505 博时主题 1.372 2.833 0.014 1.03%
51 590002 中邮核心成长 0.4873 0.4873 0.0049 1.02%
52 213003 宝盈策略 0.8317 1.0317 0.0084 1.02%
53 213002 宝盈区域增长 0.4991 2.062 0.005 1.01%
54 257030 德盛优势 0.811 0.911 0.008 1.00%
55 270005 广发聚丰 0.4871 3.0314 0.0048 1.00%
56 100026 富国天合稳健 0.5757 1.9552 0.0057 1.00%
57 240009 华宝先进 1.4625 1.4625 0.0142 0.98%
58 360005 光大红利 1.4797 2.1377 0.014 0.96%
59 519692 交银成长 1.597 1.777 0.0152 0.96%
60 000021 华夏优势 1.469 1.589 0.014 0.96%
61 410003 华富成长 0.4846 0.7746 0.0046 0.96%
62 360006 光大增长 0.7533 2.0333 0.007 0.94%
63 400007 东方策略成长 0.8613 0.8613 0.0079 0.93%
64 159901 深证100ETF 2.174 2.294 0.02 0.93%
65 519688 交银精选 0.7056 2.7014 0.0064 0.92%
66 310328 新动力 0.543 2.2027 0.0049 0.91%
67 320005 诺安价值 0.5759 1.5209 0.0052 0.91%
68 519019 大成景阳 0.454 3.433 0.004 0.89%
69 519068 添富焦点 0.788 0.938 0.0069 0.88%
70 570001 诺德价值优势 0.6574 0.6574 0.0057 0.87%
71 450003 国富潜力 0.9593 0.9593 0.0083 0.87%
72 160605 鹏华中国50 1.159 2.689 0.01 0.87%
73 481004 工银成长 1.0614 1.0614 0.0091 0.86%
74 163805 中银策略 0.8492 0.8492 0.0072 0.86%
75 160105 南方积配 0.8586 2.2226 0.0073 0.86%
76 160611 鹏华优质治理(LOF) 0.705 0.705 0.006 0.86%
77 110009 易基价值 0.9841 2.0341 0.0083 0.85%
78 110029 易方达科讯 0.5943 3.764 0.005 0.85%
79 161604 融通深证100 0.833 2.003 0.007 0.85%
80 350005 天治创新先锋 0.9052 0.9052 0.0076 0.85%
81 000001 华夏成长 0.956 2.637 0.008 0.84%
82 163503 天治核心成长 0.4 1.7905 0.0033 0.83%
83 040008 华安策略优选 0.5098 2.0461 0.0042 0.83%
84 090001 大成价值增长 0.5199 3.1799 0.0043 0.83%
85 540002 汇丰龙腾 1.0901 1.5561 0.0089 0.82%
86 163803 中银增长 0.6441 2.0675 0.0051 0.80%
87 040005 华安宏利 1.6609 2.0509 0.0131 0.80%
88 070013 嘉实研究精选 1.003 1.003 0.008 0.80%
89 519018 汇添均衡 0.5963 1.7489 0.0047 0.79%
90 159902 中小板 1.406 1.406 0.011 0.79%
91 202002 南稳贰号 0.7109 1.5109 0.0056 0.79%
92 240005 华宝策略 0.4642 3.6901 0.0036 0.78%
93 260108 景顺成长 0.772 2.122 0.006 0.78%
94 610001 信达澳银增长 0.7284 0.9284 0.0056 0.77%
95 050201 博时价值贰号 0.525 1.98 0.004 0.77%
96 160603 鹏华收益 0.527 2.973 0.004 0.76%
97 340007 兴业社会责任 0.797 0.797 0.006 0.76%
98 481006 工银瑞信红利 0.644 0.684 0.0047 0.74%
99 040001 华安创新 0.546 2.5764 0.004 0.74%
100 070006 嘉实服务 2.196 2.516 0.016 0.73%
到论坛讨论
    金融界网站 其他文章
    • 债券型基金净值增长率前20名(12月4日) (2008年12月04日 21:46)
    • 混合型基金净值增长率前20名(12月4日) (2008年12月04日 21:45)
    • 债券牛市已到中后期 关注信用及长端风险 (2008年12月04日 18:21)
    • 从安全性和收益率角度布局封闭式基金 (2008年12月04日 17:13)
    • 银河证券王群航:债券型基金11月份绩效综述 (2008年12月04日 10:56)
深度报道