2012年11月26日 12:50 来源: 中国证券报 【字体:大 中 小】
交易所上市交易基金一览表
交易所上市交易基金一览表
数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2012-11-23
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
ETF
1 510050 华夏上证50ETF(爱基,净值,资讯) 1.566 -0.19% 1.5690
2 159901 易方达深证100ETF(爱基,净值,资讯) 0.518 0.04% 0.5178
3 510180 华安上证180ETF(爱基,净值,资讯) 0.477 0.00% 0.4770
4 159902 华夏中小板ETF 1.819 -0.22% 1.8230
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF(爱基,净值,资讯) 1.684 -0.24% 1.6880
6 510060 工银上证央企50ETF 0.997 0.01% 0.9969
7 510010 交银上证180公司治理ETF(爱基,净值,资讯) 0.571 -0.52% 0.5740
8 159903 南方深证成指ETF 0.829 -0.10% 0.8298
9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.168 0.00% 0.1680
10 510130 易方达上证中盘ETF(爱基,净值,资讯) 2.005 -0.11% 2.0072
11 510030 华宝兴业上证180价值ETF(爱基,净值,资讯) 2.088 0.10% 2.0860
12 510090 建信上证社会责任ETF(爱基,净值,资讯) 0.703 -3.30% 0.7270
13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.876 0.00% 0.8760
14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.305 0.23% 0.3043
15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.95 0.05% 1.9490
16 159905 工银深证红利ETF 0.643 -0.45% 0.6459
17 510190 华安上证龙头企业ETF 1.958 0.15% 1.9550
18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.004 0.10% 2.0020
19 510150 招商上证消费80ETF 2.215 -0.18% 2.2190
20 159906 大成深证成长40ETF(爱基,净值,资讯) 0.679 0.59% 0.6750
21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.189 -0.73% 2.2050
22 510210 富国上证综指ETF(爱基,净值,资讯) 2.1 0.24% 2.0950
23 510230 国泰上证180金融ETF(爱基,净值,资讯) 2.753 0.00% 2.7530
24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.593 -0.17% 0.5940
25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.55 -0.96% 1.5650
26 159907 广发中小板300ETF(爱基,净值,资讯) 0.712 -0.25% 0.7138
27 159908 博时深证基本面200ETF(爱基,净值,资讯) 0.631 -1.59% 0.6412
28 510270 中银上证国企100ETF 0.658 0.15% 0.6570
29 159909 招商深证TMT50ETF(爱基,净值,资讯) 2.195 -0.05% 2.1960
30 159910 嘉实深证基本面120ETF(爱基,净值,资讯) 0.727 0.25% 0.7252
31 510280 华宝兴业上证180成长ETF(爱基,净值,资讯) 0.857 0.00% 0.8570
32 159911 鹏华深证民营ETF(爱基,净值,资讯) 2.274 -0.02% 2.2745
33 159916 建信深证基本面60ETF 1.4 -3.00% 1.4433
34 510290 南方上证380ETF(爱基,净值,资讯) 0.745 0.42% 0.7419
35 159912 汇添富深证300ETF(爱基,净值,资讯) 0.77 -0.25% 0.7719
36 159915 易方达创业板ETF 0.656 0.14% 0.6551
37 159913 交银深证300价值ETF(爱基,净值,资讯) 0.842 0.00% 0.8420
38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.883 0.11% 0.8820
39 159918 嘉实中创400ETF(爱基,净值,资讯) 0.843 -0.05% 0.8434
40 510410 博时上证自然资源ETF(爱基,净值,资讯) 0.806 0.00% 0.8060
41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF(爱基,净值,资讯) 2.225 -0.09% 2.2270
42 159919 嘉实沪深300ETF(爱基,净值,资讯) 0.837 -0.13% 0.8381
43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.887 0.23% 0.8850
44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.995 -- --
45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.99 -- --
46 510430 银华上证50等权重ETF 0.992 0.00% 0.9920
47 510440 大成中证500沪市ETF(爱基,净值,资讯) 0.955 -0.42% 0.9590
LOF
1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.875 1.02% 0.8662
2 163801 中银中国混合(LOF) 1.117 1.46% 1.1009
3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.451 -0.62% 1.4600
4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.595 0.06% 1.5940
5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.75 -1.83% 0.7640
6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.686 -0.72% 0.6910
7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.264 3.89% 1.2167
8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.543 5.87% 0.5129
9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.647 0.24% 1.6431
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.77 -0.81% 0.7763
11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.17 1.15% 1.1567
12 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.962 -0.17% 0.9636
13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.459 1.46% 0.4524
14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.627 3.47% 0.6060
15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.721 1.22% 0.7123
16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.698 -0.57% 0.7020
17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.683 -0.67% 0.6876
18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.965 -1.13% 0.9760
19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.641 3.09% 0.6218
20 162006 长城久富股票(LOF) 0.999 1.83% 0.9810
21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.663 -0.15% 0.6640
22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.781 1.96% 0.7660
23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.624 -0.95% 0.6300
24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.687 0.29% 0.6850
25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.755 -0.66% 0.7600
26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.024 -1.63% 1.0410
27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.784 -0.88% 0.7910
28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.608 -0.49% 0.6110
29 160119 南方中证500指数(LOF) 0.757 1.00% 0.7495
30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7 1.45% 0.6900
31 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.789 -0.75% 0.7950
32 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.656 0.61% 0.6520
33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.67 4.36% 0.6420
34 162711 广发中证500指数(LOF) 0.684 0.44% 0.6810
35 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.617 2.87% 0.5998
36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.785 0.09% 0.7843
37 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.63 -0.32% 0.6320
38 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.735 1.24% 0.7260
39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.715 -0.28% 0.7170
40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.946 -- --
41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.763 5.01% 0.7266
42 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.812 1.50% 0.8000
43 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.73 -0.54% 0.7340
44 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.638 -0.62% 0.6420
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
45 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.681 -1.16% 0.6890
46 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.738 -- --
47 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.787 7.69% 0.7308
48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.833 -- --
49 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.73 -0.68% 0.7350
50 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.783 -- --
51 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.88 -0.98% 0.8887
52 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.746 -- --
53 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.749 -0.79% 0.7550
54 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.871 -1.02% 0.8800
55 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.979 -- --
56 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.836 -0.83% 0.8430
57 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.066 0.03% 1.0657
58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.766 -1.03% 0.7740
59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.759 2.85% 0.7380
60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.89 3.61% 0.8590
61 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.996 -- --
62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.933 -- --
63 160415 华安深证300指数(LOF) 0.78 0.39% 0.7770
64 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.057 -- --
65 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --
66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 0.998 -- --
67 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.832 -0.60% 0.8370
68 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.024 -0.10% 1.0250
69 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1 -0.41% 1.0041
70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.105 4.84% 1.0540
71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.857 -- --
72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.785 -1.51% 0.7970
73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 0.993 -- --
74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 0.912 2.13% 0.8930
75 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --
76 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 0.91 -1.41% 0.9230
77 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.9 -0.11% 0.9010
78 160916 大成优选股票(LOF) -- -- 0.9810
79 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.015 -0.10% 1.0160
80 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.587 -0.49% 0.5899
81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF-A类) -- -- 1.0010
82 161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF-C类) -- -- 1.0010
分级股票基金
1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.884 -6.65% 0.9470
2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.013 6.97% 0.9470
3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.077 -6.35% 1.1500
4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.639 7.04% 0.5970
5 150016 兴全合润分级(A级) 0.971 -2.90% 1.0000
6 150017 兴全合润分级(B级) 0.65 3.34% 0.6290
7 150018 银华深证100指数分级(爱基,净值,资讯)稳进(A级) 0.951 -10.11% 1.0580
8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.507 26.12% 0.4020
9 150022 申万菱信深证成指分级(爱基,净值,资讯)收益(A级) 0.782 -25.67% 1.0520
10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.368 268.00% 0.1000
11 150028 信诚中证500指数(爱基,净值,资讯)分级(A级) 0.979 -7.03% 1.0530
12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.39 14.37% 0.3410
13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 0.973 -4.23% 1.0160
14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.014 3.05% 0.9840
15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.999 -6.02% 1.0630
16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.715 9.83% 0.6510
17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.101 3.19% 1.0670
18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.805 -3.01% 0.8300
19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.807 5.91% 0.7620
20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.011 -4.80% 1.0620
21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(爱基,净值,资讯)(B级) 0.84 6.33% 0.7900
22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1 -5.93% 1.0630
23 150060 银华中证内地资源指数分级(爱基,净值,资讯)鑫瑞(B级) 0.757 6.47% 0.7110
24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.998 -6.11% 1.0630
25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.945 -9.83% 1.0480
26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.747 11.66% 0.6690
27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.734 3.70% 0.7078
28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 0.996 -5.74% 1.0566
29 150051 信诚沪深300指数分级(爱基,净值,资讯)(A级) 0.948 -9.97% 1.0530
30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.749 14.35% 0.6550
31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.747 8.73% 0.6870
32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.971 -6.90% 1.0430
33 150069 国联安双力中小板(爱基,净值,资讯)综指分级(A级) 1.061 1.34% 1.0470
34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.642 -0.16% 0.6430
35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.066 2.21% 1.0430
36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 0.747 -6.27% 0.7970
37 150073 诺安中证创业成长指数分级(爱基,净值,资讯)稳健(A级) 0.984 -5.84% 1.0450
38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 0.742 5.55% 0.7030
39 150076 浙商沪深300指数分级(爱基,净值,资讯)稳健(A级) 0.93 -10.23% 1.0360
40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.768 15.66% 0.6640
41 150084 广发深证100指数分级(爱基,净值,资讯)(B级) 0.64 9.25% 0.5858
42 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.973 -6.30% 1.0384
43 150085 申万菱信中小板(爱基,净值,资讯)指数分级(A级) 1.044 0.58% 1.0380
44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.655 2.02% 0.6420
45 150098 长盛同庆中证800(爱基,净值,资讯)指数分级(A级) 1.06 2.32% 1.0360
46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.703 -3.43% 0.7280
47 150088 金鹰中证500指数分级(爱基,净值,资讯)(A级) 0.975 -5.61% 1.0329
48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.707 -0.94% 0.7137
49 150104 华安沪深300指数分级(爱基,净值,资讯)(A级) 0.976 -5.15% 1.0290
50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.85 4.81% 0.8110
51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.74 -3.01% 0.7630
52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.039 1.17% 1.0270
53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 0.837 7.58% 0.7780
54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.953 -6.57% 1.0200
序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)
55 150110 华商中证500指数分级(爱基,净值,资讯)(A级) 1.05 3.55% 1.0140
56 150111 华商中证500指数分级(B级) 0.847 -2.87% 0.8720
57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.049 5.85% 0.9910
58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.965 -4.93% 1.0150
59 150093 诺德深证300指数分级(爱基,净值,资讯)(B级) 0.926 3.35% 0.8960
60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.985 -2.67% 1.0120
61 150108 长盛同辉(爱基,净值,资讯)深100等权重指数分级(A级) 1.062 4.73% 1.0140
62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.821 -6.92% 0.8820
63 150106 易方达中小板指数分级(爱基,净值,资讯)(A级) 1.067 5.45% 1.0119
64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.809 -4.50% 0.8471
65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.932 -7.72% 1.0100
66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.872 9.27% 0.7980
67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.91 2.87% 0.8846
68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 0.973 -3.24% 1.0056
分级债券基金
1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.2 69.35% 0.7086
2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.911 -11.86% 1.0336
3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.955 -8.44% 1.0430
4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.358 20.18% 1.1300
5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.848 -1.17% 0.8580
6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.058 -0.28% 1.0610
封闭式
1 184688 南方开元封闭 0.798 -2.67% 0.8199
2 500001 国泰金泰封闭 0.886 -3.11% 0.9144
3 500008 华夏兴华封闭 0.824 -3.25% 0.8517
4 500003 华安安信封闭 0.862 -2.23% 0.8817
5 500006 博时裕阳封闭 0.751 -4.36% 0.7852
6 184689 鹏华普惠封闭 0.802 -7.62% 0.8682
7 184690 长盛同益封闭 0.732 -8.32% 0.7984
8 500002 嘉实泰和封闭 0.86 -6.81% 0.9228
9 184691 大成景宏封闭 0.735 -8.11% 0.7999
10 500005 富国汉盛封闭 0.919 -8.67% 1.0062
11 500009 华安安顺封闭 0.845 -7.27% 0.9112
12 184692 博时裕隆封闭 0.794 -9.23% 0.8747
13 184693 鹏华普丰封闭 0.687 -11.95% 0.7802
14 500018 华夏兴和封闭 0.76 -11.41% 0.8579
15 184698 南方天元封闭 0.707 -11.15% 0.7957
16 500011 国泰金鑫封闭 0.822 -12.10% 0.9352
17 184699 长盛同盛封闭 0.848 -11.64% 0.9597
18 500015 富国汉兴封闭 0.741 -12.99% 0.8516
19 184701 大成景福封闭 0.776 -11.18% 0.8737
20 500038 融通通乾封闭 0.778 -17.42% 0.9421
21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.49 -20.75% 0.6183
22 500056 易方达科瑞封闭 0.697 -18.55% 0.8557
23 184721 嘉实丰和封闭 0.695 -18.03% 0.8479
24 184722 长城久嘉封闭 0.611 -20.58% 0.7693
25 500058 银河银丰封闭 0.629 -20.38% 0.7900
26 150003 建信优势(爱基,净值,资讯)动力股票封闭 0.797 -3.39% 0.8250
29 150010 国泰估值分级优先封闭(A级) 1.156 -0.26% 1.1590
30 150011 国泰估值分级进取封闭(B级) 0.615 122.02% 0.2770
32 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.753 -4.32% 0.7870
33 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.008 -1.18% 1.0200
34 164810 工银纯债定期开放债券(爱基,净值,资讯) 0.975 -2.69% 1.0020
38 161713 招商信用添利债券封闭(爱基,净值,资讯) 0.993 -3.69% 1.0310
39 161813 银华信用债券封闭(爱基,净值,资讯) 1.059 -0.94% 1.0690
40 164105 华富强化回报债券(爱基,净值,资讯)封闭 1.027 -1.63% 1.0440
42 165509 信诚增强收益债券(爱基,净值,资讯)封闭 1.019 -1.07% 1.0300
44 161115 易方达岁丰添利债券(爱基,净值,资讯)封闭 0.992 -1.49% 1.0070
45 160617 鹏华丰润债券封闭(爱基,净值,资讯) 1.068 -1.20% 1.0810
47 164902 交银信用添利债券(爱基,净值,资讯)封闭 1.037 -2.17% 1.0600
48 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.033 -1.81% 1.0520
49 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.005 -2.33% 1.0290
54 165311 建信信用增强债券(爱基,净值,资讯)封闭 1.066 -2.74% 1.0960
56 162712 广发聚利债券(爱基,净值,资讯)封闭 1.129 -2.25% 1.1550
58 164606 华泰柏瑞信用增利(爱基,净值,资讯)债券封闭 0.983 -3.44% 1.0180
63 161614 融通四季添利债券(爱基,净值,资讯)封闭 1.002 -2.15% 1.0240
65 163819 中银信用增利债券(爱基,净值,资讯)封闭 1.048 -1.69% 1.0660
70 161019 富国新天锋定期开放债券 1.013 -0.49% 1.0180
72 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.993 -3.59% 1.0300
75 164702 汇添富季季红定期开放债券(爱基,净值,资讯) 0.977 -3.65% 1.0140
76 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.073 -1.11% 1.0850
77 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.277 0.39% 1.2720
78 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.073 -1.11% 1.0850
79 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.728 -3.58% 0.7550
80 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.056 -8.81% 1.1580
82 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.001 -6.10% 1.0660
83 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.234 -5.00% 1.2990
85 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.199 -3.54% 1.2430
87 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.158 -4.22% 1.2090
89 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.09 -5.13% 1.1490
90 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.066 -9.88% 1.1829
92 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.045 -1.97% 1.0660
93 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.408 -0.21% 1.4110
95 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.263 -6.10% 1.3450
97 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.178 -3.99% 1.2270
98 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.042 -0.76% 1.0500
99 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.191 0.51% 1.1850
101 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.539 37.78% 1.1170
103 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.3 12.54% 1.1551
105 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.187 -1.58% 1.2060
109 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.013 -1.94% 1.0330
111 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.92 -6.31% 0.9820
113 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.009 2.54% 0.9840
社区牛人
关于的相关新闻
评论区查看所有评论
爱股热帖
实盘直播
焦点新闻
图说财经
特别推荐