12月6日消息 巨灵财经数据显示,12月以来有18家基金公司,旗下26位基金经理离任,较上月变化-70.79%,涉及到48只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情
| 基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈凯杨 | 002781 | 博时聚瑞纯债6个月定期开放债券 | 2022-12-06 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
| 车广路 | 013623 | 湘财周期轮动一年持有期混合 | 2022-12-01 | 工作变动 | 湘财基金管理有限公司 |
| 陈国光 | 010825 | 天弘创新成长混合C | 2022-12-03 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
| 陈国光 | 010824 | 天弘创新成长混合A | 2022-12-03 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
| 郑青 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 2022-12-06 | 工作变动 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 郑青 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 2022-12-06 | 工作变动 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 石大怿 | 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 2022-12-03 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
| 石大怿 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 2022-12-03 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
| 姚航 | 002452 | 民生加银和鑫定期开放债券 | 2022-12-06 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 梁莹 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2022-12-03 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
| 梁莹 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2022-12-03 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
| 尹诚庸 | 004572 | 万家家瑞债券C | 2022-12-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
| 尹诚庸 | 004571 | 万家家瑞债券A | 2022-12-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
| 李博 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 2022-12-01 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
| 汪孟海 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 2022-12-03 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
| 汪孟海 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 2022-12-03 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
| 张靖爽 | 002172 | 海富通新内需灵活配置混合C | 2022-12-03 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
| 张靖爽 | 519130 | 海富通新内需灵活配置混合A | 2022-12-03 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
| 刘大巍 | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 2022-12-03 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 刘大巍 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 2022-12-03 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 黄玥 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 2022-12-03 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 黄玥 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 2022-12-03 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 颜灵珊 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 2022-12-05 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
| 颜灵珊 | 007480 | 中加优享纯债债券A | 2022-12-05 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
| 范冰 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2022-12-02 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
| 陈希希 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 2022-12-03 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
| 陈希希 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 2022-12-03 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
| 魏泰源 | 011544 | 中加科瑞混合C | 2022-12-05 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
| 魏泰源 | 011543 | 中加科瑞混合A | 2022-12-05 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
| 朱斌全 | 519134 | 海富通富祥混合 | 2022-12-03 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
| 陈奕雯 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 2022-12-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
| 倪伟 | 519976 | 长信可转债债券C | 2022-12-03 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 倪伟 | 519977 | 长信可转债债券A | 2022-12-03 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 任翔 | 008845 | 上投摩根中债1-3年国开行债券指数C | 2022-12-01 | 工作变动 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 任翔 | 008844 | 上投摩根中债1-3年国开行债券指数A | 2022-12-01 | 工作变动 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 张洋 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 2022-12-02 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
| 崔书田 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 2022-12-03 | 工作变动 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 刘勇驿 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 2022-12-01 | 工作变动 | 湘财基金管理有限公司 |
| 刘勇驿 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 2022-12-01 | 工作变动 | 湘财基金管理有限公司 |
| 刘勇驿 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 2022-12-01 | 工作变动 | 湘财基金管理有限公司 |
| 刘勇驿 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 2022-12-01 | 工作变动 | 湘财基金管理有限公司 |
| 刘勇驿 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 2022-12-01 | 工作变动 | 湘财基金管理有限公司 |
| 刘勇驿 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 2022-12-01 | 工作变动 | 湘财基金管理有限公司 |
| 袁素 | 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 2022-12-05 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
| 张胤 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 2022-12-01 | 工作变动 | 财通基金管理有限公司 |
| 张胤 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 2022-12-01 | 工作变动 | 财通基金管理有限公司 |
| 张胤 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 2022-12-01 | 工作变动 | 财通基金管理有限公司 |
| 张胤 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 2022-12-01 | 工作变动 | 财通基金管理有限公司 |
关键词阅读:基金经理离任
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 行业巨头连续签下大单,全球数据中心光纤光缆需求同比激增
- 中东地缘风险持续,打开军工行业成长天花板
- 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障(附概念股)
- 苹果首款折叠屏iPhone发布,三年创新周期提振供应链关注度
- 9月电子布价格环比再涨10%-20%,供需缺口支撑行业景气延续
- 水泥“涨价潮”席卷全国 行业供给有望持续优化(附概念股)
- 金刚石铜加速落地AI算力场景 先进热管理材料产业化拐点显现
- 一方面“将黄金撤回本土”、一方面“连续增持黄金”,央行需求支撑金价高位
- 动力煤价格持续上行 机构建议关注供给收缩与库存低位(附概念股)
- 8月全球黄金ETF吸金180亿美元 高盛预计2026年底金价将升至4900美元(附概念股)
