首页财经股票基金大盘行情个股新股港股美股理财银行保险外汇黄金期货期指私募汽车房产科技博客论坛爱股爱基

基金

基金首页

基金重仓股

序号 基金代码 基金名称 股票仓位(%) 股票仓位变化(%) 股票资产(万元) 股票资产增减变化
期末报告期 期初报告期 期末报告期 期初报告期
1 150002 大成优选 80.39 88.91 -8.52 276368.19 301925.38 -25557.2
2 202007 南方隆元 78.35 93.52 -15.17 579856.62 792077.81 -212221.19
3 270021 广发聚瑞股票 76.65 92.86 -16.21 569330.94 489471.69 79859.28
4 200008 长城品牌优选 76.52 93.14 -16.62 619305.25 723945.94 -104640.7
5 481006 工银瑞信红利 73.18 87.02 -13.84 132896.98 175360.7 -42463.73
6 510050 华夏上证50ETF 72.96 98.83 -25.87 1111605.25 1390158.88 -278553.62
7 510230 国泰上证180金融ETF 72.78 99.43 -26.65 3078.07 6385.04 -3306.97
8 270007 广发大盘成长 71.45 85.77 -14.32 915292.25 1045906.88 -130614.66
9 100022 富国天瑞强势地区 70.38 93.41 -23.03 945231.19 867363.88 77867.27
10 050009 博时新兴成长 68.83 85.68 -16.85 3426509.25 2147394 1279115.38
11 206007 鹏华消费优选股票 68.79 91.46 -22.67 43681.39 189898.89 -146217.5
12 166006 中欧中小盘(LOF) 68.42 85.35 -16.93 1121.74 684.66 437.08
13 260110 景顺长城精选蓝筹 68.14 81.77 -13.63 710169.06 903060.12 -192891.09
14 580003 东吴行业轮动 67.78 94.08 -26.3 319255.5 231996.5 87259.01
15 160505 博时主题行业(LOF) 67.67 91.7 -24.03 939552.81 979078.81 -39526
16 184701 基金景福 67.44 75.21 -7.77 141041.08 154438.58 -13397.5
17 162703 广发小盘成长(LOF) 67.08 64.36 2.72 800387.12 605260.69 195126.44
18 519698 交银先锋 66.89 93.48 -26.59 65472.12 82089.79 -16617.67
19 630005 华商动态阿尔法 66.85 77.56 -10.71 1808765.62 1980828.25 -172062.61
20 160610 鹏华动力增长(LOF) 66.61 76.71 -10.1 589350.44 574473.88 14876.57
21 110022 易方达消费行业 66.49 83.36 -16.87 779007.06 962848.94 -183841.84
22 519035 富国天博创新主题 66.07 93.24 -27.17 816398.19 808158.69 8239.47
23 159906 大成深证成长40ETF 65.5 95.9 -30.4 18520.1 32967 -14446.91
24 580006 东吴新经济 64.94 94.31 -29.37 5184.13 7092.67 -1908.54
25 070021 嘉实主题新动力 64.32 91.76 -27.44 377182.72 495166.22 -117983.51
26 160607 鹏华价值优势(LOF) 64.27 93.69 -29.42 1027036.12 1136687 -109650.91
27 040005 华安宏利 64.22 93.64 -29.42 676791.94 685260.88 -8468.93
28 110003 易方达50指数 64.17 94.24 -30.07 1104358.25 1286071.62 -181713.45
29 080008 长盛同祥泛资源 64.14 66.98 -2.84 116.88 683.37 -566.49
30 160717 嘉实H股(QDII-LOF) 64.07 92.29 -28.22 0 -
31 270005 广发聚丰 63.75 82.35 -18.6 3933359 4324537 -391177.72
32 160611 鹏华优质治理(LOF) 63.44 91.41 -27.97 385862.31 647010.06 -261147.73
33 050004 博时精选 63.28 90.03 -26.75 2237518 1987003.75 250514.23
34 121005 国投瑞银创新动力 63.14 94.36 -31.22 369754.88 431748.56 -61993.7
35 150001 国投瑞银瑞福进取 62.89 95.9 -33.01 149750.42 201447.25 -51696.82
36 121007 国投瑞银瑞福优先 62.89 95.9 -33.01 149750.42 201447.25 -51696.82
37 121099 国投瑞银瑞福分级股票 62.89 95.9 -33.01 149750.42 201447.25 -51696.82
38 100026 富国天合稳健优选 62.7 94.03 -31.33 264315.84 296938.91 -32623.06
39 159901 易方达深证100ETF 62.65 99.58 -36.93 2204700 1943441.38 261258.47
40 375010 上投中国优势 62.45 93.67 -31.22 1547876.75 2099366.75 -551490.12
41 184688 基金开元 62.15 74.07 -11.92 51497.24 61009.45 -9512.21
42 519692 交银施罗德成长 62.11 84.48 -22.37 547796.25 688565 -140768.72
43 260109 景顺长城内需增长贰号 61.83 77.82 -15.99 501651.97 890246.38 -388594.44
44 240005 华宝兴业多策略增长 61.79 83.9 -22.11 1031748.81 1081015.38 -49266.59
45 270027 广发全球农业指数(QDII) 61.57 92.34 -30.77 0 -
46 481004 工银成长 61.38 89.41 -28.03 1661623.5 2166371.5 -504748.06
47 377020 上投内需动力 60.53 89.99 -29.46 1302419 1858765.5 -556346.44
48 050014 博时创业成长 60.15 87.06 -26.91 31053.53 36425.31 -5371.78
49 000011 华夏大盘精选 59.99 86.5 -26.51 555491.19 966255.12 -410763.94
50 420001 天弘精选 59.91 84.4 -24.49 332970.38 419032.03 -86061.66
51 040008 华安策略优选 59.13 86.72 -27.59 1485971.88 1839709.12 -353737.28
52 159905 工银深红利ETF 59.09 99.89 -40.8 8447.88 13497.53 -5049.64
53 090015 大成内需增长 58.99 85.84 -26.85 2577.24 5111.94 -2534.69
54 510020 博时超大ETF 58.49 99.74 -41.25 6060.18 9277.98 -3217.8
55 161005 富国天惠精选成长(LOF) 58.28 93.78 -35.5 733490.88 1163152.88 -429662
56 519672 银河蓝筹精选 58.13 90.83 -32.7 304.43 616.35 -311.93
57 184692 基金裕隆 58.01 78.41 -20.4 47616.59 61254.27 -13637.67
58 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 58.01 98.77 -40.76 8663.19 18550.84 -9887.66
59 161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) 57.98 94.22 -36.24 17237.91 28487.9 -11249.99
60 213008 宝盈资源优选 57.87 92.1 -34.23 64038.65 95543.84 -31505.19
61 360007 光大保德信优势配置 57.82 88.34 -30.52 915066.12 927722.94 -12656.82
62 580002 东吴价值成长双动力 57.81 80.96 -23.15 142411.53 181437.08 -39025.55
63 519991 长信双利优选 57.76 68.06 -10.3 1782.67 1631.06 151.61
64 270022 广发内需增长 57.73 63.21 -5.48 150281.67 147759.22 2522.45
65 630002 华商盛世成长 57.51 71.67 -14.16 1522185.75 1691286.5 -169100.77
66 260104 景顺长城内需增长 57.48 77.25 -19.77 159363.3 335480.91 -176117.59
67 620006 金元惠理消费主题股票 57.47 75.53 -18.06 75.38 258.85 -183.47
68 510090 建信上证社会责任ETF 57.45 99.28 -41.83 329.25 490.73 -161.49
69 110013 易方达科翔 57.4 77.35 -19.95 9749.32 19928.54 -10179.22
70 320011 诺安中小盘 57.02 93.58 -36.56 210679.33 248509.09 -37829.77
71 202005 南方成份精选 57 88.84 -31.84 527935.38 654362.25 -126426.9
72 519093 新华钻石品质 56.76 94.25 -37.49 9207.15 53180.59 -43973.44
73 121006 国投瑞银稳健增长 56.72 79.31 -22.59 145256 306131.59 -160875.58
74 100056 富国低碳环保股票 56.69 72.32 -15.63 14860.17 28326.54 -13466.37
75 570006 诺德中小盘 56.59 86.6 -30.01 2902.53 11348.39 -8445.85
76 510280 上证180成长ETF 56.57 99.7 -43.13 443.73 1618.15 -1174.42
77 270006 广发策略优选 56.45 85.1 -28.65 1343813.25 1536431.12 -192617.88
78 100032 富国中证红利指数 56.38 90.26 -33.88 2748.88 8925 -6176.12
79 519068 汇添富成长焦点 56.34 73.82 -17.48 571357.94 488693.22 82664.74
80 470009 汇添富民营活力 56.18 72.87 -16.69 18702.9 16894.27 1808.63
81 110010 易方达价值成长 56.06 87.37 -31.31 3031624 3156758.75 -125134.74
82 180003 银华道琼斯88 55.94 79.91 -23.97 189734.89 235555.42 -45820.53
83 450002 富兰克林国海弹性市值 55.79 65.6 -9.81 458230.12 349102.91 109127.21
84 510190 华安上证龙头ETF 55.76 97.44 -41.68 2745.68 3493.54 -747.86
85 050008 博时第三产业成长 55.68 68.92 -13.24 379638.62 323483.47 56155.16
86 161604 融通深证100指数 55.43 94.81 -39.38 822607.44 942004.06 -119396.58
87 270008 广发核心 55.22 85.68 -30.46 90092.88 112941.55 -22848.67
88 310368 申万菱信竞争优势 55 90.47 -35.47 1773.41 6913.27 -5139.86
89 070099 嘉实优质 54.98 82.04 -27.06 607846.31 588992.25 18854.04
90 100020 富国天益价值 54.67 83.65 -28.98 877796.88 1000894.62 -123097.75
91 519979 长信内需成长 54.59 93.92 -39.33 568.69 1342.07 -773.38
92 700001 平安大华行业先锋股票 54.57 59.03 -4.46 65714.95 69268.69 -3553.74
93 460005 华泰柏瑞价值增长 54.38 89.75 -35.37 6369.44 16086.61 -9717.17
94 510060 工银上证央企ETF 54.17 99.5 -45.33 1574.54 2625.45 -1050.91
95 160910 大成创新成长(LOF) 54.03 83.69 -29.66 528332.69 669748.56 -141415.94
96 510070 鹏华上证民企ETF 54 98.71 -44.71 879.3 1782.54 -903.23
97 184728 基金鸿阳 53.87 77.52 -23.65 438464.41 563609.25 -125144.87
98 519087 新华优选分红 53.69 89.46 -35.77 29150.99 80534.77 -51383.79
99 360012 光大保德信中小盘 53.37 87.1 -33.73 163948.31 296268.03 -132319.72
100 510030 华宝兴业上证180价值ETF 53.34 99.54 -46.2 2713.33 4576.98 -1863.65
101 020010 国泰金牛创新成长 53.33 87.83 -34.5 374038.91 465622.19 -91583.27
102 260108 景顺长城新兴成长 53.27 93.86 -40.59 88323.06 170784.19 -82461.12
103 481013 工银瑞信消费服务行业 53.23 82.33 -29.1 68742.31 106654.66 -37912.36
104 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 53.23 94.76 -41.53 0 -
105 202003 南方绩优成长 52.97 78.16 -25.19 696565.75 731879.94 -35314.18
106 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 52.79 83.09 -30.3 4033.75 7149.86 -3116.1
107 410001 华富竞争力优选 52.79 79.19 -26.4 54099.96 154773.08 -100673.11
108 160211 国泰中小盘成长(LOF) 52.77 84.67 -31.9 56311.12 76525.25 -20214.13
109 262001 景顺长城大中华股票(QDII) 52.39 94.93 -42.54 0 -
110 162006 长城久富核心成长(LOF) 51.89 88.11 -36.22 61765.46 100955.92 -39190.46
111 510110 海富通周期ETF 51.77 97.19 -45.42 208.59 537.78 -329.18
112 630008 华商策略精选 51.73 64.79 -13.06 1026227.75 1186649.38 -160421.7
113 481001 工银瑞信核心价值 51.64 90.17 -38.53 1735545.5 1906553.12 -171007.61
114 481015 工银瑞信主题策略 51.53 30.46 21.07 4854.54 19054.78 -14200.24
115 162207 泰达宏利效率优选(LOF) 51.51 68.04 -16.53 914647.44 953725.31 -39077.91
116 519019 大成景阳 51.41 86.03 -34.62 73392.67 105776.66 -32384
117 090003 大成蓝筹稳健 51.4 88.6 -37.2 725317.62 1232802.38 -507484.81
118 070011 嘉实策略增长 51.26 87.9 -36.64 553509.38 759646.75 -206137.34
119 630001 华商领先企业 51.22 87.59 -36.37 1664719.62 1174169.75 490549.94
120 290006 泰信蓝筹精选 51.22 74.85 -23.63 37238.19 50922.84 -13684.65
121 213002 宝盈泛沿海 50.91 95.4 -44.5 364867.38 438470.31 -73602.97
122 090016 大成中证消费指数 50.89 - 16.31 -
123 460007 华泰柏瑞行业领先 50.78 81.72 -30.94 8283.71 29428.21 -21144.51
124 240010 华宝兴业行业精选 50.68 83.08 -32.4 1026941.94 1279626.62 -252684.73
125 630010 华商价值精选 50.62 70.83 -20.21 8172.71 14021.36 -5848.65
126 163807 中银优选 50.61 73.62 -23.01 5456.53 10981.58 -5525.05
127 090011 大成核心双动力 50.42 84.8 -34.38 239.81 481.61 -241.79
128 550009 信诚中小盘 50.16 81.69 -31.53 311.54 1224.83 -913.29
129 519668 银河竞争优势 50.12 76.95 -26.83 373.08 1140.53 -767.45
130 519601 海富通中国海外股票(QDII) 50.1 87.88 -37.78 0 -
131 399001 中海上证50 50.09 94.7 -44.61 3437.39 4675.09 -1237.7
132 000021 华夏优势增长 50.01 88.44 -38.43 1690054.25 4493265 -2803210.75
133 159903 南方深证成份ETF 49.99 99.31 -49.32 32661.13 72879.04 -40217.91
134 150103 银河银泰理财分红 49.95 64.44 -14.49 163803.89 183745.84 -19941.96
135 100039 富国通胀通缩主题 49.72 77.92 -28.2 1018.64 1690.5 -671.86
136 200006 长城消费增值 49.5 64.86 -15.36 130110.93 187049.58 -56938.65
137 550002 信诚精萃成长 49.49 79.71 -30.22 15126.85 47638.27 -32511.42
138 210005 金鹰主题优势股票 49.38 75.71 -26.33 44231.83 34419.26 9812.56
139 660005 农银中小盘 49.31 93.72 -44.41 115313.21 181978.2 -66664.99
140 519021 国泰金鼎价值精选 49.28 75.36 -26.08 277449.91 456563.56 -179113.67
141 110023 易方达医疗保健行业 49.25 76.25 -27 171377.56 295947.03 -124569.47
142 257020 国联安德盛精选 49.23 90.08 -40.85 130017.34 224576.42 -94559.08
143 519011 海富通精选混合 49.19 66.51 -17.32 693322.69 926481.81 -233159.16
144 020005 国泰金马稳健回报 49.12 83.34 -34.22 847671 1134914.62 -287243.66
145 040007 华安中小盘成长 49.01 85.46 -36.45 360312.28 525304.62 -164992.34
146 165508 信诚深度价值(LOF) 48.77 77.4 -28.63 237.12 462.47 -225.35
147 200007 长城安心回报 48.61 79.66 -31.05 602364.19 787108.94 -184744.77
148 160613 鹏华创新(LOF) 48.51 73.22 -24.71 3241.26 19679.15 -16437.89
149 020023 国泰事件驱动股票 48.47 71.24 -22.77 1866.38 4615.57 -2749.19
150 360005 光大保德信红利 48.33 89.86 -41.53 31667.38 79207.35 -47539.97
151 519690 交银施罗德稳健配置 48.31 90.84 -42.53 200432.67 281737.88 -81305.2
152 450004 富兰克林国海深化价值 48.3 67.89 -19.59 71451.09 74077.03 -2625.94
153 500009 基金安顺 48.27 78.98 -30.71 49697.96 88126.8 -38428.85
154 161609 融通动力先锋 48.26 79.44 -31.18 81535.88 108815.59 -27279.7
155 519678 银河消费驱动 48.23 45.25 2.98 2266.42 1460.45 805.98
156 070012 嘉实海外(QDII) 48.13 93.78 -45.65 0 -
157 620004 金元惠理价值增长 48.06 60.8 -12.74 147.57 85.76 61.8
158 020015 国泰区位优势 47.99 79.38 -31.39 13686.77 23700.5 -10013.74
159 340007 兴全社会责任 47.9 85.43 -37.53 473657.47 725638.62 -251981.14
160 040020 华安升级主题股票 47.89 88.84 -40.95 29236.55 51496.75 -22260.2
161 500015 基金汉兴 47.77 77.61 -29.84 188526.19 222708.7 -34182.52
162 500002 基金泰和 47.72 68.52 -20.8 49579.27 71863.76 -22284.48
163 288002 华夏收入股票 47.61 82.89 -35.28 87627.34 129070.66 -41443.32
164 161612 融通深证成指 47.56 94.84 -47.28 2764.91 5697.65 -2932.73
165 150022 申万深成收益 47.19 94.32 -47.13 18265.52 40435.73 -22170.21
166 150023 申万深成进取 47.19 94.32 -47.13 18265.52 40435.73 -22170.21
167 163109 申万菱信深证成指分级 47.19 94.32 -47.13 18265.52 40435.73 -22170.21
168 070013 嘉实研究精选 47.16 86.9 -39.74 65064.82 107996.19 -42931.37
169 090009 大成行业轮动 47.15 88.48 -41.33 310.74 1494.78 -1184.04
170 160121 南方金砖(QDII) 47.04 92.27 -45.23 0 -
171 164205 天弘深证成份指数(LOF) 46.96 93.53 -46.57 23.44 49.21 -25.77
172 100016 富国天源平衡 46.95 63.7 -16.75 22162.26 29871.06 -7708.79
173 163804 中银收益 46.94 75.34 -28.4 374678.5 438264.16 -63585.66
174 070010 嘉实主题精选 46.91 62.6 -15.69 810699.06 1925211.25 -1114512.12
175 020001 国泰金鹰增长 46.9 85.87 -38.97 311103.22 422128.72 -111025.49
176 162209 泰达宏利市值优选 46.51 79.65 -33.14 392238.47 417639.38 -25400.91
177 519007 海富通强化回报混合 46.5 61.8 -15.3 37720.82 62926.79 -25205.98
178 310388 申万菱信消费增长 46.49 90.61 -44.12 6166.9 14639.39 -8472.49
179 110005 易方达积极成长 46.36 83.81 -37.45 618307.56 727431.62 -109124.02
180 420003 天弘永定 46.34 70.81 -24.47 101.7 277.05 -175.35
181 090010 大成中证红利 46.25 94.07 -47.82 83.21 279.05 -195.84
182 519694 交银施罗德蓝筹 45.85 77.58 -31.73 467806.44 512539.66 -44733.21
183 460001 华泰柏瑞盛世中国 45.82 84.74 -38.92 344416.59 530055.12 -185638.56
184 500056 基金科瑞 45.75 73.12 -27.37 212396.25 275591.94 -63195.69
185 260111 景顺长城公司治理 45.74 90.15 -44.41 816.51 2019.61 -1203.11
186 161907 万家中证红利指数(LOF) 45.74 83.44 -37.7 303.59 1227.67 -924.08
187 580001 东吴嘉禾优势 45.69 76.33 -30.64 82177.14 98416.23 -16239.09
188 161606 融通行业景气 45.66 92.19 -46.53 43979.52 134966.95 -90987.43
189 660004 农银策略 45.64 92.64 -47 76165.15 149052.23 -72887.09
190 002031 华夏策略精选 45.59 74.68 -29.09 129560.35 224367.11 -94806.76
191 500011 基金金鑫 45.51 74.38 -28.87 325327.34 359793.19 -34465.86
192 580008 东吴新产业股票 45.46 59.82 -14.36 275.3 1048.29 -772.98
193 159909 深证TMT50ETF 45.45 99.18 -53.73 1346.05 4853.53 -3507.47
194 241001 华宝海外中国(QDII) 45.36 66.75 -21.39 0 -
195 510170 国联安上证大宗商品ETF 45.32 97.73 -52.41 3007.07 7750.47 -4743.4
196 260116 景顺长城核心竞争力股票 45.32 - 1423.85 -
197 213003 宝盈策略增长 45.26 82.33 -37.07 81384.84 231416.66 -150031.83
198 161819 银华中证内地资源指数分级 45.21 - 840.18 -
199 150059 银华金瑞 45.21 - 840.18 -
200 150060 银华鑫瑞 45.21 - 840.18 -
201 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 45.11 93.04 -47.93 290.42 647.74 -357.33
202 260112 景顺长城能源基建 45.09 92.59 -47.5 108342.37 174765.94 -66423.58
203 580007 东吴新创业 45.06 79.72 -34.66 646.11 1133.59 -487.48
204 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 45.02 89.59 -44.57 0 -
205 000061 华夏盛世精选 44.99 85.61 -40.62 469542.56 773162.62 -303620.06
206 070002 嘉实理财增长 44.99 67.47 -22.48 155875.27 287297.19 -131421.91
207 590005 中邮核心主题 44.92 78.91 -33.99 36448.95 59070.16 -22621.21
208 519602 海富通大中华股票(QDII) 44.81 95.27 -50.46 0 -
209 110009 易方达价值精选 44.79 83.09 -38.31 258783.58 322300.34 -63516.76
210 500058 基金银丰 44.75 70.24 -25.49 169997.59 259265.62 -89268.02
211 121003 国投瑞银核心企业 44.74 85.27 -40.53 293976.47 429370.97 -135394.52
212 340006 兴全全球视野 44.74 82.16 -37.42 154932.84 387815.22 -232882.38
213 571002 诺德灵活配置 44.71 62.94 -18.23 168.97 464.43 -295.46
214 420005 天弘周期策略 44.68 94.88 -50.2 4857.21 17115.69 -12258.49
215 400015 东方增长中小盘混合 44.62 - 241.73 -
216 590001 中邮核心优选 44.62 73.64 -29.02 1140199.25 1441419.38 -301220.03
217 184691 基金景宏 44.58 76.16 -31.58 22124.04 42557.36 -20433.32
218 080002 长盛创新先锋 44.58 72.37 -27.79 225.84 474.72 -248.88
219 290004 泰信优质生活 44.51 94.19 -49.68 91463.65 175652.94 -84189.3
220 450003 富兰克林国海潜力组合 44.44 81.4 -36.96 487234.22 595025.5 -107791.24
221 180001 银华优势企业 44.31 63.34 -19.03 47773.09 53843.36 -6070.27
222 500001 基金金泰 44.23 71.81 -27.58 118450.52 144284.91 -25834.39
223 159902 华夏中小板股票ETF 44.13 98.87 -54.74 118785.52 295351.22 -176565.7
224 450009 富兰克林国海中小盘 44.01 91.39 -47.38 81497.91 119567.65 -38069.75
225 110011 易方达中小盘 44 89.93 -45.93 218437.34 279771.62 -61334.28
226 398011 中海分红增利 43.83 81.47 -37.64 63293.44 107494.58 -44201.14
227 377240 上投摩根新兴动力股票 43.83 77.81 -33.98 1627.19 2148.39 -521.2
228 163402 兴全趋势投资(LOF) 43.8 72.95 -29.15 727151.06 939842.56 -212691.5
229 257030 国联安德盛优势 43.78 84.67 -40.89 9274.24 19301.31 -10027.07
230 483003 工银平衡 43.75 70.73 -26.98 874703.5 1014516.06 -139812.59
231 163406 兴全合润分级股票 43.66 83.84 -40.18 64260.44 150324.59 -86064.16
232 150016 兴全合润A 43.66 83.84 -40.18 64260.44 150324.59 -86064.16
233 150017 兴全合润B 43.66 83.84 -40.18 64260.44 150324.59 -86064.16
234 519013 海富通风格优势股票 43.65 81.12 -37.47 76660.87 210107.52 -133446.64
235 470006 汇添富医药保健 43.63 82.03 -38.4 181827.59 274236.09 -92408.52
236 213001 宝盈鸿利收益 43.61 74.89 -31.28 24015 12562.08 11452.92
237 360001 光大保德信量化核心 43.54 94.57 -51.03 410630.69 513399.94 -102769.26
238 257010 国联安德盛小盘 43.51 74.61 -31.1 108075.95 144640.14 -36564.19
239 162212 泰达宏利红利先锋 43.42 75.27 -31.85 24993.16 24615.16 378
240 161903 万家公用事业(LOF) 43.31 61.02 -17.71 20559.88 2724.82 17835.06
241 379010 上投中小盘 43.3 92.12 -48.82 17715.71 51623.64 -33907.93
242 050010 博时特许价值 43.21 83.91 -40.7 12097.7 17546.64 -5448.94
243 310358 申万菱信新经济 43.16 79.73 -36.57 187373.34 267052.56 -79679.21
244 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 43.13 94.75 -51.62 7834.5 15853.45 -8018.95
245 217021 招商优势企业混合 43.1 - 1143.31 -
246 519005 海富通股票 43.05 78.51 -35.46 67395.93 235975.02 -168579.09
247 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 42.91 92.48 -49.57 3554.52 9630 -6075.48
248 210003 金鹰行业优势 42.86 82.9 -40.04 26347.91 59454.54 -33106.64
249 350002 天治品质优选 42.82 76.44 -33.62 40.31 106.99 -66.69
250 378010 上投成长先锋 42.81 74.53 -31.72 97140.52 74331.24 22809.27
251 161810 银华内需精选(LOF) 42.61 86.48 -43.87 80907.65 148876.19 -67968.54
252 159916 深F60ETF 42.58 99.47 -56.89 857.16 1750.5 -893.35
253 510010 交银上证180公司治理ETF 42.58 99.84 -57.26 11109.59 24157.35 -13047.76
254 162102 金鹰中小盘精选 42.55 63.79 -21.24 117063.38 163062.97 -45999.59
255 560003 益民创新优势 42.51 75.01 -32.5 94637.77 116733.65 -22095.87
256 620001 金元惠理宝石动力 42.48 41.34 1.14 6561.69 2759.27 3802.42
257 162204 泰达宏利行业精选 42.45 77.43 -34.98 133928.66 198286.59 -64357.94
258 660006 农银大盘蓝筹 42.4 84.77 -42.37 24735.24 64700.7 -39965.46
259 540002 汇丰晋信龙腾 42.4 88.08 -45.68 19122.27 64738.86 -45616.59
260 519066 汇添富蓝筹稳健 42.31 65.7 -23.39 1798.21 4800.83 -3002.62
261 519018 汇添富均衡增长 42.22 76.35 -34.13 1937258.62 2277398.75 -340140.09
262 540010 汇丰晋信科技先锋 42.17 88.83 -46.66 4091.14 6792.91 -2701.77
263 660001 农银成长 42.11 93.13 -51.02 483367.34 647647.06 -164279.72
264 470008 汇添富策略回报 42.09 87.03 -44.94 9894.28 19653.25 -9758.98
265 630006 华商产业升级 42.08 76.6 -34.52 2874.75 13080.75 -10206
266 159913 交银深证300价值ETF 42.07 98.91 -56.84 26.86 84 -57.14
267 519181 万家和谐增长 41.93 77.84 -35.91 310115.84 380234.41 -70118.56
268 519069 汇添富价值精选 41.93 89.59 -47.66 256259.45 280698.88 -24439.42
269 240008 华宝兴业收益增长 41.85 74 -32.15 154055.42 224156.91 -70101.48
270 260115 景顺长城中小盘 41.72 64.04 -22.32 97077.52 90078.91 6998.62
271 550003 信诚盛世蓝筹 41.7 86.3 -44.6 91225.99 72687.55 18538.45
272 161601 融通新蓝筹 41.7 68.19 -26.49 849722.75 1512778.5 -663055.75
273 202009 南方盛元 41.69 94.05 -52.36 81464.6 167245.98 -85781.38
274 121008 国投瑞银成长优选 41.62 81.19 -39.57 165205.25 181009.52 -15804.26
275 090001 大成价值增长 41.58 76.55 -34.97 393275.66 682520.19 -289244.53
276 519025 海富通领先成长股票 41.57 75.65 -34.08 8137.32 33934.38 -25797.06
277 519670 银河行业优选 41.55 84.48 -42.93 181987.59 311047.31 -129059.72
278 162214 泰达宏利中小盘股票 41.35 67.68 -26.33 25331.44 36624.1 -11292.66
279 540007 汇丰晋信中小盘 41.35 86.9 -45.55 3218.75 10658.61 -7439.86
280 180010 银华优质增长 41.34 83.54 -42.2 600456.88 900758.88 -300302
281 290002 泰信先行策略 41.33 87.49 -46.16 282719.88 446907.38 -164187.48
282 100038 富国沪深300 41.31 94.52 -53.21 49065.5 74314.65 -25249.15
283 610001 信达澳银领先增长 41.3 82.77 -41.47 290864.91 492192.25 -201327.33
284 110025 易方达资源行业 41.26 42.8 -1.54 13185.32 13489.09 -303.78
285 320005 诺安价值增长 41.25 86.08 -44.83 829481.25 1052387.62 -222906.33
286 112002 易方达策略成长二号 41.22 66.18 -24.96 122006.09 182771.48 -60765.41
287 110015 易方达行业领先 41.21 79 -37.79 26835.25 62281.12 -35445.88
288 550008 信诚优胜精选 41.19 80.97 -39.78 20577.54 32586.7 -12009.16
289 162607 景顺长城资源(LOF) 41.17 87.44 -46.27 329667.03 541646 -211978.97
290 150019 银华锐进 41.15 94.39 -53.24 110554.81 317956.19 -207401.38
291 150018 银华稳进 41.15 94.39 -53.24 110554.81 317956.19 -207401.38
292 161812 银华深证100指数分级 41.15 94.39 -53.24 110554.81 317956.19 -207401.38
293 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 41.11 65.07 -23.96 30185.9 36118.54 -5932.64
294 530016 建信恒稳价值混合 41.07 - 240.79 -
295 270001 广发聚富 41.04 72.54 -31.5 266855.19 398650.41 -131795.2
296 519015 海富通精选贰号混合 40.97 63.52 -22.55 19761.71 31245.79 -11484.08
297 070001 嘉实成长收益 40.88 61.32 -20.44 172399.11 212157.95 -39758.86
298 206002 鹏华精选成长 40.85 78.59 -37.74 8879.73 17207.19 -8327.46
299 240017 华宝兴业新兴产业 40.83 91.38 -50.55 251442.89 360791.22 -109348.34
300 161210 国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 40.81 109.33 -68.52 0 -
301 450010 富兰克林策略回报 40.76 75.45 -34.69 15021.32 22938.84 -7917.52
302 620005 金元惠理核心动力 40.76 66.08 -25.32 17.01 65.53 -48.51
303 161610 融通领先成长(LOF) 40.72 86.97 -46.25 255491.14 220223.73 35267.4
304 590006 中邮中小盘灵活配置 40.72 62.37 -21.65 22513.57 34804.19 -12290.62
305 180018 银华和谐主题 40.69 67.61 -26.92 54502.46 61415.98 -6913.51
306 210004 金鹰稳健成长 40.66 70.6 -29.94 3406.7 4439.79 -1033.08
307 110029 易方达科讯 40.65 75.4 -34.75 375551.66 529308.81 -153757.16
308 540003 汇丰晋信动态策略 40.65 91.1 -50.45 43917.68 127827.94 -83910.26
309 500003 基金安信 40.59 75.26 -34.67 47774.67 72074.2 -24299.54
310 550001 信诚四季红 40.41 75.45 -35.04 114836.32 265068.47 -150232.16
311 590003 中邮核心优势 40.38 61.27 -20.89 52083.27 125268.73 -73185.47
312 290008 泰信发展主题 40.32 77.35 -37.03 2293.62 6434.48 -4140.86
313 162201 泰达宏利成长 40.29 63.96 -23.67 42433.05 142981.67 -100548.62
314 000031 华夏复兴 40.21 89.4 -49.19 194726.36 275920.69 -81194.34
315 310308 申万菱信盛利精选 40.18 73.45 -33.27 41010.61 50206.64 -9196.03
316 240001 华宝兴业宝康消费品 40.18 73.58 -33.4 55740.55 98453.82 -42713.27
317 500038 基金通乾 40.13 70.76 -30.63 30412.35 101417.41 -71005.05
318 163001 长信中证央企100(LOF) 40.13 93.22 -53.09 8.54 18.7 -10.16
319 121002 国投瑞银景气行业 40.13 71.49 -31.36 92122.84 271816.44 -179693.61
