首页财经股票基金大盘行情个股新股港股美股理财银行保险外汇黄金期货期指私募汽车房产科技博客论坛爱股爱基

基金

基金首页

巨灵基金评级

数据截止日期:2012年05月16日

自选基金比较查询

勾选您关注的基金 序号 代码 名称 基金评级
收益
成本
风险
稳定性
单位净值
累计净值
净值增长率(%)
最近三月
排名
今年以来
排名
成立以来
排名
1 340006 兴全全球视野 ★★★★★ 很好 偏差 3.3456 3.3456 2.1744 477 5.2042 415 234.5600 57
2 519692 交银施罗德成长 ★★★★★ 较好 较低 2.4622 2.7072 6.4735 44 7.8115 202 169.5705 99
3 288002 华夏收入股票 ★★★★★ 较好 较好 2.3040 3.7040 1.4978 621 5.5428 382 419.6619 8
4 160505 博时主题行业(LOF ★★★★★ 很好 较低 较高 较好 1.5710 3.3870 0.5118 785 5.6884 366 362.4610 12
5 070013 嘉实研究精选 ★★★★★ 较好 1.3270 1.6930 4.8183 110 6.6720 276 68.1067 185
6 400007 东方策略成长 ★★★★★ 很好 很好 1.3268 1.3268 1.5538 611 5.8307 348 32.6800 243
7 240001 华宝兴业宝康消费 ★★★★★ 较好 较高 1.2843 4.0367 2.9004 334 3.5225 622 348.3274 16
8 160213 国泰纳斯达克100 ★★★★★ 很好 较低 较低 1.1360 1.2160 1.0189 717 11.9866 40 21.6512 296
9 150012 国联安双禧A ★★★★★ 很好 较低 较低 很好 1.1200 1.1200 1.2658 665 2.0036 791 11.8881 358
10 270021 广发聚瑞股票 ★★★★★ 很好 较低 1.0770 1.0770 8.3501 16 9.1185 120 7.7000 416
11 519095 新华行业周期轮换 ★★★★★ 很好 较低 1.0620 1.0620 4.6305 123 8.5890 161 6.2000 449
12 150018 银华稳进 ★★★★★ 很好 较低 较低 很好 1.0240 1.1160 1.5873 608 3.9022 563 12.9154 342
13 150022 申万深成收益 ★★★★★ 很好 很好 1.0240 1.0930 1.5873 607 5.6098 377 13.0620 340
14 080002 长盛创新先锋 ★★★★★ 很好 偏差 1.0078 1.3778 -0.1783 862 2.5542 731 38.5280 228
15 150016 兴全合润A ★★★★★ 很好 较高 较低 很好 1.0000 1.0000 0.0000 843 0.0000 947 0.0000 628
16 050008 博时第三产业成长 ★★★★★ 较好 0.9650 2.5550 3.9871 189 3.3191 644 15.6119 326
17 320006 诺安灵活配置 ★★★★★ 较好 较低 0.9640 1.5440 4.1037 175 6.9922 249 61.2982 191
18 288001 华夏经典配置 ★★★★★ 较好 较高 0.9570 3.0970 2.7927 353 5.7459 359 246.0751 54
19 519091 新华泛资源 ★★★★★ 很好 0.9510 0.9510 2.9221 328 4.6205 484 -5.0898 704
20 166005 中欧价值发现 ★★★★★ 很好 较低 0.9500 0.9500 5.5556 74 10.5937 58 -5.5666 708
21 020010 国泰金牛创新成长 ★★★★★ 较好 0.9200 1.0750 3.6036 222 2.6786 710 6.0850 454
22 450009 富兰克林国海中小 ★★★★★ 较好 0.9120 0.9120 5.3118 79 8.4423 171 -8.8911 753
23 166002 中欧蓝筹 ★★★★★ 很好 较高 偏差 0.8983 1.4783 3.0397 304 7.1446 231 45.6003 217
24 360011 光大保德信动态优 ★★★★★ 较好 较低 很好 0.8970 1.0270 4.4237 136 7.5540 209 1.3958 579
25 481006 工银瑞信红利 ★★★★★ 较好 0.8844 0.9244 4.0838 178 9.0640 123 -8.5463 748
26 163804 中银收益 ★★★★★ 较好 较好 0.8835 2.0835 7.8096 21 9.8881 90 99.8211 158
27 486002 工银瑞信全球精选 ★★★★★ 很好 较低 较好 0.8820 0.8820 -6.2699 944 2.6775 711 -11.8000 792
28 070099 嘉实优质 ★★★★★ 较好 较低 很好 0.8730 1.7690 4.5509 126 8.5821 163 -12.8743 810
29 110022 易方达消费行业 ★★★★★ 很好 较低 较低 0.8730 0.8730 4.8019 111 4.5509 493 -12.7000 807
30 240010 华宝兴业行业精选 ★★★★★ 较好 0.8674 0.8674 6.5733 42 10.1880 74 -13.2947 820
31 202005 南方成份精选 ★★★★★ 较好 较好 0.8591 0.8791 3.3815 251 9.1752 116 -11.3366 779
32 470888 汇添富亚洲澳洲优 ★★★★★ 很好 较高 较低 0.8560 0.8760 -6.1404 943 2.1480 771 -12.8436 809
33 620006 金元比联消费主题 ★★★★★ 较好 较低 0.8450 0.8450 5.7572 65 4.5792 490 -15.5000 845
34 539001 建信全球机遇(QDI ★★★★★ 很好 较高 0.8390 0.8390 -4.5506 940 5.2698 406 -16.1000 854
35 486001 工银瑞信全球配置 ★★★★★ 很好 较好 0.8360 0.8360 -7.6243 953 2.2005 770 -16.0643 853
36 080006 长盛环球景气(QDI ★★★★★ 较好 较低 较好 0.8350 0.8850 -3.3565 937 3.4696 631 -12.5200 804
37 050015 博时大中华亚太精 ★★★★★ 很好 较高 较低 0.8060 0.8120 -11.2335 971 0.6242 908 -18.9363 895
38 100022 富国天瑞强势地区 ★★★★★ 很好 较低 较高 较好 0.7869 3.2983 8.9437 11 13.7303 21 340.9321 22
39 161211 国投沪深300金融 ★★★★★ 很好 较低 偏差 0.7810 0.7810 2.2251 466 10.1551 76 -21.1111 925
40 040018 华安香港精选(QDI ★★★★★ 很好 较好 0.7770 0.7770 -7.5000 952 0.2581 931 -22.3000 941
41 400001 东方龙 ★★★★★ 很好 较高 较好 0.6514 2.4129 1.8768 531 5.9187 343 159.4300 109
42 162203 泰达宏利稳定 ★★★★★ 较好 较高 0.6154 2.5554 -0.2755 866 0.9680 890 223.1111 64
43 070012 嘉实海外(QDII) ★★★★★ 很好 0.5370 0.5370 -9.1371 960 4.4747 502 -46.2462 1030
44 070006 嘉实服务增值 ★★★★ 较好 较高 3.8000 4.1800 4.6544 121 8.0774 194 347.6010 17
45 110002 易方达策略成长 ★★★★ 较好 3.3180 4.2480 0.7113 762 3.4249 635 395.8337 9
46 240008 华宝兴业收益增长 ★★★★ 2.6468 2.6468 2.9162 329 3.7595 583 164.6800 105
47 510030 华宝兴业上证180 ★★★★ 很好 较低 较好 2.3060 0.7890 -1.3265 909 6.0230 328 -18.2811 887
48 510110 海富通周期ETF ★★★★ 很好 较好 2.1660 0.8690 0.5571 778 9.2284 114 -12.6393 806
49 360005 光大保德信红利 ★★★★ 较好 2.0980 2.7560 3.6510 216 4.7586 469 173.5485 93
50 519008 汇添富优势精选 ★★★★ 较高 2.0147 4.1947 1.8966 528 3.7863 576 337.1634 23
51 510880 华泰柏瑞上证红利 ★★★★ 较好 较好 1.8980 1.3240 -0.6283 884 6.5095 290 29.7408 253
52 510050 华夏上证50ETF ★★★★ 很好 很好 1.7770 2.2910 0.6101 772 9.5491 98 135.3128 126
53 550003 信诚盛世蓝筹 ★★★★ 较好 1.7210 1.7210 4.1768 160 6.9608 253 72.1000 179
54 002031 华夏策略精选 ★★★★ 较好 较低 较好 1.6540 2.2540 -24.9546 981 -21.6856 1032 65.4000 188
55 050004 博时精选 ★★★★ 较好 偏差 1.2630 2.7680 5.8498 59 10.5761 59 229.7176 60
56 112002 易方达策略成长二 ★★★★ 较好 1.2590 2.8140 0.8814 743 3.6214 605 136.5870 124
57 240002 华宝兴业宝康配置 ★★★★ 较好 较低 较高 1.2588 2.9488 3.1296 288 8.1350 190 261.1582 48
58 378010 上投成长先锋 ★★★★ 1.2559 1.9359 3.1540 281 4.4755 501 75.5331 177
59 270006 广发策略优选 ★★★★ 较好 较低 1.2548 2.5148 4.8813 107 6.3480 301 170.2418 98
60 519690 交银施罗德稳健配 ★★★★ 1.2520 2.7070 5.2632 83 6.3089 304 168.0313 101
61 519089 新华优选成长 ★★★★ 很好 较低 1.2275 1.9275 2.2061 470 5.9483 339 93.2926 165
62 519696 交银环球(QDII) ★★★★ 很好 较好 1.2120 1.3370 -6.8409 946 2.7990 699 32.9695 242
63 160605 鹏华中国50 ★★★★ 较低 较高 1.1590 3.2590 3.3898 249 7.2155 227 345.8640 20
64 580002 东吴价值成长双动 ★★★★ 较好 1.1332 1.7132 3.6495 217 7.2700 223 65.8367 187
65 202003 南方绩优成长 ★★★★ 1.0812 1.9979 1.4259 634 3.3257 642 97.4202 163
66 519069 汇添富价值精选 ★★★★ 较好 较好 1.0550 1.5250 3.1281 289 6.0302 327 50.0686 210
67 070011 嘉实策略增长 ★★★★ 较好 1.0520 1.4540 6.2626 50 7.1283 235 45.7242 216
68 110009 易方达价值精选 ★★★★ 较好 很好 1.0519 2.3919 4.0661 183 10.5285 63 166.7652 103
69 519068 汇添富成长焦点 ★★★★ 较好 1.0475 1.2875 1.3644 649 3.9187 561 23.6998 286
70 050010 博时特许价值 ★★★★ 较好 较低 1.0430 1.3880 0.1921 833 5.2472 407 36.5993 233
71 100032 富国天鼎 ★★★★ 较好 较低 1.0240 1.6040 0.4907 789 6.8259 263 42.6518 220
72 530006 建信精选 ★★★★ 较好 较低 较好 1.0220 1.6870 2.7136 368 5.0360 442 71.0040 182
73 610002 信达澳银精华灵活 ★★★★ 较高 1.0180 1.4380 3.8776 201 4.0900 544 48.8168 212
74 162212 泰达宏利红利先锋 ★★★★ 较好 较低 较低 很好 1.0130 1.0650 1.9115 524 2.0141 788 5.9040 459
75 660005 农银中小盘 ★★★★ 较高 较低 偏差 1.0067 1.0067 5.9350 58 4.8864 457 0.6700 600
76 202011 南方价值 ★★★★ 很好 1.0050 1.5250 2.9713 317 5.6782 368 52.6305 206
77 540006 汇丰晋信大盘 ★★★★ 0.9984 1.0584 3.8378 205 3.4504 633 5.7750 463
78 162006 长城久富核心成长 ★★★★ 较好 较低 偏差 0.9975 3.3883 4.2211 156 4.1884 532 52.3741 207
79 519668 银河竞争优势 ★★★★ 较好 偏差 0.9905 1.5455 2.7916 354 3.4249 636 51.7863 208
80 660004 农银策略 ★★★★ 较高 0.9792 0.9792 6.2154 52 5.0080 445 -2.0506 672
81 163807 中银优选 ★★★★ 较好 0.9653 1.1553 4.1541 166 5.3821 393 13.8115 336
82 470009 汇添富民营活力 ★★★★ 较好 较低 较好 0.9650 0.9650 4.3243 150 5.9276 341 -3.3066 688
83 070019 嘉实价值优势 ★★★★ 较好 较低 较好 0.9590 0.9910 4.3526 145 7.0313 244 -1.1967 654
84 580006 东吴新经济 ★★★★ 较好 较低 较好 0.9570 0.9570 -3.8191 938 1.0560 887 -4.3956 697
85 121006 国投瑞银稳健增长 ★★★★ 较好 较低 0.9350 1.5250 4.3527 144 4.9383 450 52.7296 205
86 470008 汇添富策略回报 ★★★★ 较低 较好 0.9340 0.9540 0.7551 758 4.7085 476 -5.4628 706
87 690001 民生蓝筹 ★★★★ 较好 偏差 0.9260 0.9560 0.3250 817 5.7078 363 -5.0317 703
88 162213 泰达宏利中证财富 ★★★★ 较好 较低 较低 很好 0.9020 0.9220 0.2222 828 7.1259 236 -8.0417 743
89 519093 新华钻石品质 ★★★★ 很好 较低 很好 0.8990 0.8990 -1.3172 907 4.7786 466 -9.8295 764
90 080005 长盛量化红利 ★★★★ 较好 较低 较好 0.8860 0.9260 1.1416 689 7.1342 232 -7.5974 737
91 530011 建信内生 ★★★★ 较好 很好 0.8820 0.8820 3.6428 218 6.7797 267 -11.8000 790
92 320007 诺安成长 ★★★★ 较好 较低 0.8780 1.3230 0.6881 764 4.1518 538 31.1729 248
93 100038 富国沪深300 ★★★★ 很好 较低 较低 较好 0.8760 0.8760 3.0588 299 11.8774 41 -12.0482 796
94 377020 上投内需动力 ★★★★ 较好 0.8682 1.1342 1.7581 559 1.0828 886 9.7039 385
95 217013 招商中小盘精选 ★★★★ 较低 较好 0.8560 0.8560 2.5150 406 5.0307 443 -14.4000 831
96 257050 国联安主题 ★★★★ 较好 0.8530 0.8530 0.9467 736 2.2782 765 -14.7000 835
97 519097 新华中小市值 ★★★★ 较好 偏差 0.8490 0.8490 1.5550 610 4.1718 534 -15.1000 841
98 163402 兴全趋势投资(LOF ★★★★ 较好 较高 较好 0.8486 5.1267 1.3738 645 4.3275 521 461.7347 3
99 540009 汇丰晋信消费红利 ★★★★ 较好 偏差 0.8448 0.8448 3.6564 215 3.2132 651 -15.5622 846
100 163407 兴全沪深300指数( ★★★★ 较好 较低 很好 0.8436 0.8436 1.7366 562 9.3313 108 -15.6822 848
101 510090 建信上证社会责任 ★★★★ 较好 较低 偏差 0.8360 0.9970 0.6017 773 8.8542 144 -0.2669 636
102 070021 嘉实主题新动力 ★★★★ 较好 0.8360 0.8360 4.3695 141 8.4306 172 -16.4000 856
103 165508 信诚深度价值(LOF ★★★★ 较高 较低 偏差 0.8330 0.8330 5.1768 89 6.7949 265 -16.7000 860
104 241001 华宝海外中国(QDI ★★★★ 很好 偏差 0.8310 0.8310 -9.8698 963 -2.3502 1001 -16.9000 863
105 377530 上投行业轮动 ★★★★ 较低 偏差 0.8250 0.8250 3.3835 250 7.5619 207 -17.5000 871
106 202001 南方稳健成长 ★★★★ 较低 较高 0.8182 2.6532 1.3879 642 1.3251 866 183.3816 84
107 160314 华夏行业精选(LOF ★★★★ 较好 偏差 0.8170 3.7660 1.8703 532 4.3423 519 -17.2955 867
108 290008 泰信发展主题 ★★★★ 较好 0.8170 0.8170 3.6802 213 5.4194 390 -18.2182 886
109 100026 富国天合稳健优选 ★★★★ 较好 较低 偏差 0.8162 2.2337 4.4669 133 8.6094 160 102.0189 155
110 620004 金元比联价值增长 ★★★★ 较好 0.8090 0.8090 0.9988 722 2.4051 749 -19.1000 898
111 660006 农银大盘蓝筹 ★★★★ 较好 0.8048 0.8048 2.9419 325 3.7782 578 -19.5200 901
112 240004 华宝兴业动力组合 ★★★★ 较好 较高 较好 0.7848 3.2948 -0.0382 851 5.7825 353 259.4748 50
113 320005 诺安价值增长 ★★★★ 偏差 0.7805 1.7255 1.0225 715 4.1222 542 55.1215 200
114 161607 融通巨潮100指数( ★★★★ 较好 较低 0.7800 2.2940 0.7752 755 8.9385 136 157.7470 112
115 160607 鹏华价值优势(LOF ★★★★ 很好 较低 很好 0.7720 2.4090 0.9150 739 6.3361 302 146.9636 117
116 519087 新华优选分红 ★★★★ 很好 很好 0.7587 2.4114 -0.3546 868 5.7569 356 217.7534 67
117 240014 华宝兴业中证100 ★★★★ 较好 较低 0.7495 0.7495 1.2838 662 9.0658 122 -25.0500 976
118 310398 申万菱信沪深300 ★★★★ 较好 较低 很好 0.7490 0.7490 0.0000 844 7.1531 230 -25.1000 977
119 163808 中银中证100 ★★★★ 较好 较低 较好 0.7450 0.7550 0.9485 734 8.7591 148 -24.7550 973
120 519100 长盛中证100指数 ★★★★ 较好 偏差 0.7390 1.3590 1.1221 694 9.0292 127 17.5908 316
121 162307 海富通中证100(LO ★★★★ 较好 较低 较低 偏差 0.7350 0.7350 0.9615 732 8.7278 152 -26.5000 992
122 020005 国泰金马稳健回报 ★★★★ 0.7290 3.0380 1.6736 585 4.7414 471 219.0891 66
123 410008 华富中证100 ★★★★ 较好 较低 0.7275 0.7275 0.9856 727 8.6794 155 -27.2282 999
124 320010 诺安中证100 ★★★★ 较好 较低 0.7190 0.7190 0.8415 747 8.9394 135 -28.1000 1002
125 162607 景顺长城资源(LOF ★★★★ 较好 较好 0.7090 2.7100 2.0144 503 8.4098 173 173.9603 92
126 200008 长城品牌优选 ★★★★ 很好 较低 很好 0.7084 0.7084 -1.3645 910 5.2288 411 -29.1600 1007
127 519694 交银施罗德蓝筹 ★★★★ 0.6857 0.7007 4.1781 159 6.2277 308 -30.8128 1015
128 121005 国投瑞银创新动力 ★★★★ 较好 0.6749 2.3665 5.9498 57 7.7588 203 127.4777 132
129 110003 易方达50指数 ★★★★ 很好 较低 0.6743 2.5243 0.3423 815 8.6704 156 104.9330 149
130 519995 长信金利趋势 ★★★★ 较好 较低 0.6627 2.0138 2.9357 327 6.3553 300 99.1055 159
131 160716 嘉实基本面50指数 ★★★★ 较好 较低 较低 很好 0.6533 0.6533 -2.4051 926 3.4849 629 -34.6700 1022
132 519007 海富通强化回报混 ★★★★ 很好 0.6520 2.1480 2.6772 376 5.1613 419 83.2441 170
133 200007 长城安心回报 ★★★★ 较好 较低 0.6269 1.7213 4.2574 155 2.6695 714 83.2434 171
134 110029 易方达科讯 ★★★★ 0.6180 3.8592 5.2273 86 6.0034 330 -30.4852 1014
135 519018 汇添富均衡增长 ★★★★ 偏差 0.6139 2.1842 2.4362 419 4.0685 547 112.7707 142
136 420001 天弘精选 ★★★★ 较好 较高 0.5469 1.6315 4.4101 138 1.5410 844 71.9490 180
137 377016 上投亚太优势(QDI ★★★★ 很好 较好 0.5190 0.5190 -8.9474 958 2.5692 730 -48.4095 1032
138 530001 建信恒久价值 ★★★★ 较低 较高 偏差 0.5087 2.4111 1.6790 584 3.5416 620 166.9224 102
139 202002 南方稳健成长贰号 ★★★★ 较低 较好 0.4495 1.7206 1.4673 626 1.5131 846 55.4746 199
140 510020 博时超大ETF ★★★★ 很好 较低 较好 0.1878 0.6927 2.8478 344 13.2007 29 -31.1478 1017
141 000011 华夏大盘精选 ★★★ 较好 较好 7.6610 11.3410 2.0219 500 6.1634 312 1,179.3125 1
142 162204 泰达宏利行业精选 ★★★ 较好 很好 3.2664 4.3464 -0.6465 885 0.8254 898 353.5279 14
143 260104 景顺长城内需增长 ★★★ 偏差 3.2580 4.3940 1.6220 598 -1.0629 981 386.4152 11
144 510150 招商上证消费80ET ★★★ 2.4780 0.8170 5.6716 68 10.2804 73 -18.3312 889
145 510210 富国上证综指ETF ★★★ 较好 较好 2.3710 0.8110 -0.1684 861 6.6577 279 -18.9378 896
146 510190 华安上证龙头ETF ★★★ 较好 2.1770 0.8340 0.4151 795 7.8791 199 -16.4933 857
147 040005 华安宏利 ★★★ 较好 很好 2.1309 2.7509 0.7756 754 5.4797 387 170.8155 97
148 162703 广发小盘成长(LOF ★★★ 很好 1.8006 3.1106 5.0954 93 10.4392 66 283.5190 42
149 110011 易方达中小盘 ★★★ 较低 较好 1.4891 1.5291 3.5391 232 6.0310 326 53.7054 201
150 002011 华夏红利 ★★★ 较高 偏差 1.4600 3.9330 2.8894 335 6.9597 254 453.4139 4
151 270008 广发核心 ★★★ 偏差 1.4470 1.6570 9.2075 10 10.2896 72 65.3934 189
152 240011 华宝兴业大盘 ★★★ 偏差 较高 偏差 1.3503 1.4303 4.7719 113 8.5537 166 41.0210 223
153 180010 银华优质增长 ★★★ 偏差 偏差 1.3331 2.8931 1.0001 719 1.4381 852 148.4901 116
154 161005 富国天惠精选成长 ★★★ 较高 较好 1.3054 3.0684 4.8851 106 5.9836 335 321.1458 29
155 160106 南方高增长(LOF) ★★★ 偏差 1.2562 2.7032 2.7230 365 4.5116 498 235.1850 56
156 340007 兴全社会责任 ★★★ 1.2000 1.3900 3.7165 212 6.1008 320 35.8300 238
157 540002 汇丰晋信龙腾 ★★★ 偏差 较好 1.1838 2.0498 1.0931 699 1.9463 800 103.0022 152
158 481004 工银成长 ★★★ 偏差 1.1664 1.4164 0.1976 832 -0.3928 957 42.4934 221
159 519601 海富通中国海外股 ★★★ 很好 1.1490 1.4190 -12.0888 974 1.2335 873 40.8889 224
160 450002 富兰克林国海弹性 ★★★ 偏差 较低 很好 1.1453 2.4653 5.3440 77 6.0856 321 213.6383 70
161 110013 易方达科翔 ★★★ 1.1420 5.1320 6.3315 48 5.1565 420 44.5048 219
162 510060 工银上证央企ETF ★★★ 偏差 1.1136 0.7123 -1.5298 913 4.9774 447 -28.6269 1005
163 270010 广发沪深300指数 ★★★ 较低 偏差 1.1110 1.4010 1.3686 647 8.9216 138 35.7804 239
164 110012 易方达科汇 ★★★ 1.0780 5.2180 3.2567 269 5.7900 352 59.1017 193
165 161706 招商优质成长(LOF ★★★ 偏差 1.0702 2.9805 2.6571 382 5.3761 395 259.8756 49
166 260112 景顺长城能源基建 ★★★ 较低 较低 偏差 1.0600 1.0750 7.1790 28 13.3690 26 7.3406 428
167 519698 交银先锋 ★★★ 偏差 很好 1.0297 1.0847 8.8593 12 9.6592 95 7.6808 418
168 020015 国泰区位优势 ★★★ 很好 1.0290 1.0740 0.6849 765 0.4883 920 7.1955 433
169 360006 光大保德信新增长 ★★★ 偏差 1.0263 2.3063 3.3431 257 2.5377 736 113.6503 140
170 460005 华泰柏瑞价值增长 ★★★ 偏差 较好 1.0192 1.5292 1.0209 716 1.4432 851 47.5586 213
171 610001 信达澳银领先增长 ★★★ 较好 1.0152 1.2952 2.4213 426 3.5918 610 23.3479 288
172 200002 长城久泰300指数 ★★★ 较低 1.0094 3.8694 1.3759 643 8.9241 137 161.1475 108
173 160610 鹏华动力增长(LOF ★★★ 0.9950 1.4150 2.6832 373 4.9578 449 37.0893 232
174 320011 诺安中小盘 ★★★ 较低 较低 0.9940 1.0540 3.2191 274 7.3434 220 4.8665 484
175 519670 银河行业优选 ★★★ 偏差 0.9800 1.3400 3.4847 237 2.4033 750 32.4764 244
176 660003 农银双利 ★★★ 较高 0.9718 1.0818 0.4548 791 4.4273 510 6.5881 442
177 161207 国投瑞和沪深300 ★★★ 较低 较低 较好 0.9690 0.7690 1.0428 710 8.7542 149 -23.1359 952
178 150008 国投瑞和小康 ★★★ 较低 较低 较好 0.9690 0.7690 1.0428 711 8.7542 150 -23.1359 953
179 150009 国投瑞和远见 ★★★ 较低 较低 较好 0.9690 0.7690 1.0428 712 8.7542 151 -23.1359 954
180 260101 景顺长城优选股票 ★★★ 较高 0.9609 2.8916 4.4116 137 6.1768 309 225.6389 63
181 630001 华商领先企业 ★★★ 偏差 0.9505 1.0555 2.4135 429 12.8860 33 1.9522 561
182 163805 中银策略 ★★★ 偏差 偏差 0.9434 1.2734 6.7678 37 7.1924 228 21.8820 293
183 360010 光大保德信均衡精 ★★★ 较好 0.9358 1.0558 2.7448 361 4.5820 489 4.2505 507
184 510081 长盛动态精选 ★★★ 较高 0.9341 2.8341 2.3111 453 4.0896 545 239.2841 55
185 162208 泰达宏利首选企业 ★★★ 0.9329 1.2529 3.1057 292 1.7672 825 22.5227 291
186 162509 国联安双禧中证10 ★★★ 较好 较低 较低 较好 0.9320 0.9320 1.1944 677 8.8785 140 -6.7067 721
187 200011 长城景气行业龙头 ★★★ 0.9300 0.9550 0.3236 818 3.1042 662 -5.8100 713
188 160105 南方积极配置(LOF ★★★ 较高 0.9295 2.4215 1.2086 675 0.3563 927 178.9308 89
189 450003 富兰克林国海潜力 ★★★ 较低 很好 0.9212 1.3312 1.3087 657 1.8126 818 31.4374 245
190 519700 交银主题优选 ★★★ 较低 0.9170 0.9320 7.0012 30 13.3498 28 -7.0169 724
191 217012 招商行业领先 ★★★ 0.9130 0.9130 1.4444 630 5.3057 401 -8.7000 749
192 050014 博时创业成长 ★★★ 较低 较好 0.9130 0.9360 4.4622 134 8.3037 181 -6.6022 720
193 160615 鹏华沪深300(LOF) ★★★ 较低 较好 0.9100 0.9700 1.2236 672 8.9820 131 -4.8128 700
194 450008 富兰克林国海沪深 ★★★ 较好 较低 较低 较好 0.9090 0.9090 1.1123 696 8.2143 184 -9.8214 763
195 217015 招商全球资源(QDI ★★★ 较好 较低 0.9060 0.9060 -13.5496 977 -7.2671 1029 -9.4000 758
196 206001 鹏华行业成长 ★★★ 较高 0.9019 3.6371 5.3006 80 6.7464 269 290.5348 40
197 481009 工银沪深300 ★★★ 偏差 0.9018 1.0968 1.5198 616 9.3091 110 5.3435 475
198 163406 兴全合润分级股票 ★★★ 较高 较低 较好 0.8952 0.8952 4.4940 131 4.3843 515 -10.3904 770
199 213008 宝盈资源优选 ★★★ 较好 较低 0.8906 1.1536 1.6319 592 1.4466 850 -0.1028 632
200 040016 华安行业轮动 ★★★ 偏差 较低 很好 0.8844 0.8844 2.2073 469 3.1491 659 -11.5600 787
201 580007 东吴新创业 ★★★ 较好 较低 0.8810 0.9410 1.9676 512 5.7623 355 -7.0505 725
202 202015 南方沪深300 ★★★ 较好 0.8809 1.0409 1.3461 653 9.0493 125 0.4773 610
203 260109 景顺长城内需增长 ★★★ 0.8750 2.2010 1.6260 596 -1.1299 982 137.7664 122
204 320012 诺安主题精选 ★★★ 较好 较好 0.8600 0.8600 5.0061 100 8.5859 162 -14.0000 827
205 460009 华泰柏瑞量化先行 ★★★ 较低 0.8590 0.8790 3.6188 220 7.1072 238 -12.3854 801
206 020009 国泰金鹏蓝筹价值 ★★★ 较低 很好 0.8570 1.8530 1.1806 682 5.4121 391 98.4766 161
207 160807 长盛沪深300(LOF) ★★★ 较低 偏差 0.8460 0.8960 1.4388 631 9.3023 111 -10.9846 774
208 570001 诺德价值优势 ★★★ 偏差 0.8455 0.8455 1.8920 529 7.5016 211 -15.4500 844
209 100020 富国天益价值 ★★★ 较好 较低 较高 很好 0.8444 3.8557 1.8577 535 5.6953 365 426.5191 7
210 090010 大成中证红利 ★★★ 较低 较低 0.8420 0.8420 -0.4728 875 6.3131 303 -15.7157 849
211 166007 中欧沪深300指数 ★★★ 较好 较低 较低 0.8416 0.8866 1.1295 692 8.3559 177 -12.1851 799
212 166006 中欧中小盘(LOF) ★★★ 较高 较低 0.8339 0.8839 8.5101 13 13.7809 20 -12.5374 805
213 519113 浦银生活 ★★★ 偏差 0.8330 0.8930 1.4616 627 3.2218 650 -12.1728 798
214 161213 国投瑞银中证消费 ★★★ 较低 0.8330 0.8330 3.7360 211 6.9320 258 -16.7000 861
215 519116 浦银沪深300 ★★★ 较好 0.8280 0.8280 1.7199 569 10.5474 60 -17.2000 866
216 519013 海富通风格优势股 ★★★ 偏差 偏差 0.8270 1.9330 2.8607 340 3.2459 647 97.8486 162
217 257030 国联安德盛优势 ★★★ 较好 0.8230 1.1040 1.1057 697 1.6049 839 5.3341 476
218 163001 长信中证央企100( ★★★ 较低 较低 0.8200 0.8200 -0.6061 882 5.5341 383 -18.0000 882
219 162605 景顺长城鼎益(LOF ★★★ 0.8190 2.9190 1.2361 670 3.4091 637 216.9783 68
220 213003 宝盈策略增长 ★★★ 0.8184 1.2184 4.0692 182 7.2468 226 7.7131 415
221 240017 华宝兴业新兴产业 ★★★ 0.8171 0.8171 6.6293 40 7.5556 208 -18.3390 890
222 110005 易方达积极成长 ★★★ 较低 较高 0.8144 3.9269 3.4290 243 5.6017 378 305.1476 35
223 217009 招商核心价值 ★★★ 偏差 偏差 0.8140 0.9340 2.5706 395 4.7080 477 -9.3358 757
224 481008 工银瑞信大盘蓝筹 ★★★ 偏差 0.8130 1.2230 0.0000 847 5.9974 333 11.1614 367
225 290006 泰信蓝筹精选 ★★★ 偏差 偏差 0.8127 1.2127 8.1869 18 19.3392 9 16.5473 323
226 690005 民生加银内需增长 ★★★ 较高 0.8050 0.8050 2.6786 375 8.1989 187 -19.5000 900
227 519035 富国天博创新主题 ★★★ 较低 较好 0.8036 2.8409 3.0124 307 8.5799 164 171.6765 94
228 160215 国泰价值经典(LOF ★★★ 较低 很好 0.8030 0.8030 1.1335 691 5.6579 371 -19.7000 903
229 519702 交银趋势 ★★★ 0.8030 0.8030 2.1628 482 7.0667 243 -19.7000 905
230 200012 长城中小盘 ★★★ 较好 0.7990 0.7990 0.5031 786 0.8838 894 -20.1000 909
231 470006 汇添富医药保健 ★★★ 较低 偏差 0.7940 0.7940 4.6113 124 3.2510 646 -20.6000 917
232 110020 易方达沪深300 ★★★ 0.7933 0.7933 1.5099 620 9.0447 126 -20.5110 916
233 161811 银华沪深300(LOF) ★★★ 较低 偏差 0.7910 0.7910 1.4103 637 8.9532 134 -20.9000 921
