|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000061 | 农产品 | 26087565 | 27,913.6946 | 3.18 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 11340166 | 24,993.7259 | 2.84 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 5253328 | 19,216.6738 | 2.19 |
| 4 | 600837 | 海通证券 | 18874559 | 17,005.9777 | 1.94 |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 10317358 | 16,868.8803 | 1.92 |
| 6 | 000811 | 烟台冰轮 | 18049134 | 16,785.6946 | 1.91 |
| 7 | 600978 | 宜华木业 | 37159302 | 16,238.6150 | 1.85 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 13753632 | 15,527.8505 | 1.77 |
| 9 | 600118 | 中国卫星 | 8925637 | 15,378.8726 | 1.75 |
| 10 | 601336 | 新华保险 | 5152336 | 14,792.3567 | 1.68 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]