|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 890329525.32 | 1056698028.87 | 1056698028.87 | 1578239305.18 |
| 交易性金融资产 | 9656025294.56 | 9604704103.08 | 9604704103.08 | 8770149368.84 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6768088849.36 | 7415361879.68 | 7415361879.68 | 5513619118.24 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 2887936445.20 | 2189342223.40 | 2189342223.40 | 3256530250.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 8137517.45 | 26727330.00 | 26727330.00 | 20303630.16 |
| 存出保证金 | 6357361.72 | 4270242.26 | 4270242.26 | 10447011.91 |
| 应收证券交易清算款 | 153859863.35 | 6011710.80 | 6011710.80 | 116560000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1930927.73 |
| 应收利息 | 23667086.40 | 21637942.00 | 21637942.00 | 37483040.95 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 4450773.38 | 10738405.93 | 10738405.93 | 7890224.08 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10742827422.18 | 10730787762.94 | 10730787762.94 | 10543003508.85 |
| 应付基金管理费 | 12701133.37 | 13434114.55 | 13434114.55 | 13133741.53 |
| 应付基金托管费 | 2116855.55 | 2239019.08 | 2239019.08 | 2188956.92 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 85370676.95 | 93190297.71 | 93190297.71 | 85258439.37 |
| 应付证券交易清算款 | 42693604.38 | -- | -- | 79614442.42 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 9104308.67 | 7973791.90 | 7973791.90 | 13242383.59 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 2773127.11 | 2773127.11 | 2773127.11 | 2773127.11 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1707413.08 | 1634550.89 | 1634550.89 | 1723143.26 |
| 负债总值 | 156467119.11 | 121244901.24 | 121244901.24 | 197934234.20 |
| 实收基金 | 9445053408.94 | 8946552582.16 | 8946552582.16 | 8138409862.66 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1141306894.13 | 1662990279.54 | 1662990279.54 | 2206659411.99 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 10586360303.07 | 10609542861.70 | 10609542861.70 | 10345069274.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 10742827422.18 | 10730787762.94 | 10730787762.94 | 10543003508.85 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]