|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 464777485.70 | 563567463.04 | 188820669.51 | 188820669.51 |
| 交易性金融资产 | 5852904535.76 | 7284831326.45 | 7483481436.20 | 7483481436.20 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5442089535.76 | 6871191353.05 | 7082718901.20 | 7082718901.20 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 410815000.00 | 413639973.40 | 400762535.00 | 400762535.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2948348.75 | 8202631.18 | 12191329.05 | 12191329.05 |
| 存出保证金 | 1868045.46 | 2780569.58 | 1425341.23 | 1425341.23 |
| 应收证券交易清算款 | 15598863.55 | 1692158.39 | 239543588.59 | 239543588.59 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 6275957.37 | 7546141.50 | 5867314.52 | 5867314.52 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6344373236.59 | 7868620290.14 | 7931329679.10 | 7931329679.10 |
| 应付基金管理费 | 8460919.55 | 9303486.57 | 10151939.74 | 10151939.74 |
| 应付基金托管费 | 1410153.28 | 1550581.11 | 1691989.96 | 1691989.96 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 41259185.48 | 49926377.76 | 40845488.37 | 40845488.37 |
| 应付证券交易清算款 | 1831581.97 | -- | 1555491.60 | 1555491.60 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1174606.27 | 2219463.50 | 24084.73 | 24084.73 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | 14892.38 | 14892.38 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | 180000000.00 | 180000000.00 |
| 应交税金 | 101409.60 | 101409.60 | 101409.60 | 101409.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1359206.55 | 1431466.32 | 1354590.77 | 1354590.77 |
| 负债总值 | 55597062.70 | 64532784.86 | 235739887.15 | 235739887.15 |
| 实收基金 | 622655098.87 | 625702579.65 | 626788909.00 | 626788909.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 5666121075.02 | 7178384925.63 | 7068800882.95 | 7068800882.95 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6288776173.89 | 7804087505.28 | 7695589791.95 | 7695589791.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 6344373236.59 | 7868620290.14 | 7931329679.10 | 7931329679.10 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]