|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.1400 | 2.3100 |
| 2012-05-24 | 1.1510 | 2.3210 |
| 2012-05-23 | 1.1600 | 2.3300 |
| 2012-05-22 | 1.1600 | 2.3300 |
| 2012-05-21 | 1.1440 | 2.3140 |
| 2012-05-18 | 1.1430 | 2.3130 |
| 2012-05-17 | 1.1570 | 2.3270 |
| 2012-05-16 | 1.1420 | 2.3120 |
| 2012-05-15 | 1.1600 | 2.3300 |
| 2012-05-14 | 1.1580 | 2.3280 |
| 2012-05-11 | 1.1630 | 2.3330 |
| 2012-05-10 | 1.1710 | 2.3410 |
| 2012-05-09 | 1.1720 | 2.3420 |
| 2012-05-08 | 1.1880 | 2.3580 |
| 2012-05-07 | 1.1950 | 2.3650 |
| 2012-05-04 | 1.1910 | 2.3610 |
| 2012-05-03 | 1.1780 | 2.3480 |
| 2012-05-02 | 1.1760 | 2.3460 |
| 2012-04-27 | 1.1610 | 2.3310 |
| 2012-04-26 | 1.1580 | 2.3280 |
| 2012-04-25 | 1.1530 | 2.3230 |
| 2012-04-24 | 1.1490 | 2.3190 |
| 2012-04-23 | 1.1480 | 2.3180 |
| 2012-04-20 | 1.1590 | 2.3290 |
| 2012-04-19 | 1.1450 | 2.3150 |
| 2012-04-18 | 1.1490 | 2.3190 |
| 2012-04-17 | 1.1290 | 2.2990 |
| 2012-04-16 | 1.1420 | 2.3120 |
| 2012-04-13 | 1.1450 | 2.3150 |
| 2012-04-12 | 1.1440 | 2.3140 |
| 2012-04-11 | 1.1280 | 2.2980 |
| 2012-04-10 | 1.1290 | 2.2990 |
| 2012-04-09 | 1.1250 | 2.2950 |
| 2012-04-06 | 1.1310 | 2.3010 |
| 2012-04-05 | 1.1240 | 2.2940 |
| 2012-03-30 | 1.1020 | 2.2720 |
| 2012-03-29 | 1.1040 | 2.2740 |
| 2012-03-28 | 1.1080 | 2.2780 |
| 2012-03-27 | 1.1270 | 2.2970 |
| 2012-03-26 | 1.1400 | 2.3100 |
| 2012-03-23 | 1.1350 | 2.3050 |
| 2012-03-22 | 1.1380 | 2.3080 |
| 2012-03-21 | 1.1360 | 2.3060 |
| 2012-03-20 | 1.1420 | 2.3120 |
| 2012-03-19 | 1.1580 | 2.3280 |
| 2012-03-16 | 1.1560 | 2.3260 |
| 2012-03-15 | 1.1410 | 2.3110 |
| 2012-03-14 | 1.1420 | 2.3120 |
| 2012-03-13 | 1.1640 | 2.3340 |
| 2012-03-12 | 1.1550 | 2.3250 |
| 2012-03-09 | 1.1580 | 2.3280 |
| 2012-03-08 | 1.1460 | 2.3160 |
| 2012-03-07 | 1.1370 | 2.3070 |
| 2012-03-06 | 1.1400 | 2.3100 |
| 2012-03-05 | 1.1500 | 2.3200 |
| 2012-03-02 | 1.1550 | 2.3250 |
| 2012-03-01 | 1.1410 | 2.3110 |
| 2012-02-29 | 1.1390 | 2.3090 |
| 2012-02-28 | 1.1450 | 2.3150 |
| 2012-02-27 | 1.1480 | 2.3180 |
| 2012-02-24 | 1.1480 | 2.3180 |
| 2012-02-23 | 1.1350 | 2.3050 |
| 2012-02-22 | 1.1310 | 2.3010 |
| 2012-02-21 | 1.1140 | 2.2840 |
| 2012-02-17 | 1.1020 | 2.2720 |
| 2012-02-16 | 1.1030 | 2.2730 |
| 2012-02-15 | 1.1050 | 2.2750 |
| 2012-02-14 | 1.0950 | 2.2650 |
| 2012-02-10 | 1.0870 | 2.2570 |
| 2012-02-09 | 1.0850 | 2.2550 |
| 2012-02-08 | 1.0810 | 2.2510 |
| 2012-02-07 | 1.0580 | 2.2280 |
| 2012-02-06 | 1.0740 | 2.2440 |
| 2012-02-03 | 1.0700 | 2.2400 |
| 2012-02-02 | 1.0600 | 2.2300 |
| 2012-02-01 | 1.0420 | 2.2120 |
| 2012-01-31 | 1.0500 | 2.2200 |
| 2012-01-30 | 1.0410 | 2.2110 |
| 2012-01-20 | 1.0520 | 2.2220 |
| 2012-01-19 | 1.0340 | 2.2040 |
| 2012-01-18 | 1.0240 | 2.1940 |
| 2012-01-17 | 1.0540 | 2.2240 |
| 2012-01-16 | 1.0140 | 2.1840 |
| 2012-01-13 | 1.0480 | 2.2180 |
| 2012-01-12 | 1.0780 | 2.2480 |
| 2012-01-11 | 1.0840 | 2.2540 |
| 2012-01-10 | 1.0840 | 2.2540 |
| 2012-01-09 | 1.0490 | 2.2190 |
| 2012-01-06 | 1.0200 | 2.1900 |
| 2012-01-05 | 1.0160 | 2.1860 |
| 2012-01-04 | 1.0540 | 2.2240 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]