|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 1,332,436.0628 | 59,640.1587 | 44,968.6182 | 1,347,107.6033 | 1.10% | 1,484,373.4187 | 1,529,102.9820 |
| 2011-12-31 | 1,087,425.4688 | 270,221.9344 | 25,211.3403 | 1,332,436.0628 | 22.53% | 1,450,760.8346 | 1,464,945.2159 |
| 2011-09-30 | 1,069,005.3467 | 54,940.3430 | 36,520.2209 | 1,087,425.4688 | 1.72% | 1,738,988.1198 | 1,753,125.9021 |
| 2011-06-30 | 1,073,792.9644 | 53,556.2210 | 58,343.8387 | 1,069,005.3467 | -0.45% | 1,989,757.0352 | 2,019,855.6088 |
| 2011-03-31 | 1,067,076.4554 | 69,855.7345 | 63,139.2256 | 1,073,792.9644 | 0.63% | 2,101,960.9398 | 2,119,803.2259 |
| 2010-12-31 | 899,550.4503 | 320,909.1355 | 153,383.1304 | 1,067,076.4554 | 18.62% | 2,159,581.2545 | 2,175,301.9841 |
| 2010-09-30 | 713,773.2463 | 243,284.0536 | 57,506.8496 | 899,550.4503 | 26.03% | 1,570,802.6567 | 1,586,241.7719 |
| 2010-06-30 | 697,595.4165 | 49,700.1370 | 33,522.3072 | 713,773.2463 | 2.32% | 1,324,144.2493 | 1,339,045.9755 |
| 2010-03-31 | 723,362.7791 | 23,097.6133 | 48,864.9758 | 697,595.4165 | -3.56% | 1,516,954.8698 | 1,534,314.8129 |
| 2009-12-31 | 755,042.2861 | 52,848.8527 | 84,528.3597 | 723,362.7791 | -4.20% | 1,650,834.7438 | 1,690,605.6396 |
| 2009-09-30 | 800,660.9503 | 89,368.6587 | 134,987.3230 | 755,042.2861 | -5.70% | 1,483,802.5385 | 1,496,836.4733 |
| 2009-06-30 | 876,674.2537 | 68,688.9036 | 144,702.2070 | 800,660.9503 | -8.67% | 1,694,348.9673 | 1,710,039.2186 |
| 2009-03-31 | 872,859.4443 | 135,395.5485 | 131,580.7391 | 876,674.2537 | 0.44% | 1,549,338.5886 | 1,581,203.2220 |
| 2008-12-31 | 952,724.5254 | 28,339.6196 | 108,204.7008 | 872,859.4443 | -8.38% | 1,268,011.9207 | 1,279,282.1556 |
| 2008-09-30 | 952,545.9976 | 90,427.4916 | 90,248.9638 | 952,724.5254 | 0.02% | 1,449,496.4844 | 1,469,628.6774 |
| 2008-06-30 | 1,015,638.0680 | 94,879.5162 | 157,971.5866 | 952,545.9976 | -6.21% | 1,726,913.1180 | 1,743,323.6421 |
| 2008-03-31 | 1,054,128.4070 | 135,549.2727 | 174,039.6117 | 1,015,638.0680 | -3.65% | 2,127,557.6279 | 2,155,434.1301 |
| 2007-12-31 | 916,290.9389 | 285,814.6453 | 147,977.1772 | 1,054,128.4070 | 15.04% | 2,707,933.6301 | 2,724,499.6351 |
| 2007-09-30 | 775,892.3728 | 303,904.5345 | 163,505.9684 | 916,290.9389 | 18.10% | 2,363,317.7808 | 2,415,478.0906 |
| 2007-06-30 | 927,755.9806 | 206,694.4461 | 358,558.0538 | 775,892.3728 | -16.37% | 1,310,290.1583 | 1,366,273.5488 |
| 2007-03-31 | 1,540,390.4218 | 228,935.4207 | 841,569.8619 | 927,755.9806 | -39.77% | 1,116,073.7020 | 1,149,090.1227 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]