|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1178000241.85 | -372918113.43 | 867048878.23 | -367838743.14 |
| 其中:股票 | 47556486.80 | 320256474.42 | 503240006.58 | 217591706.92 |
| 债券 | -104697.42 | -136860.00 | 496495.56 | 496495.56 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 21729878.95 | 15774362.73 | 15364939.98 | 11467554.04 |
| 公允价值变动收益 | -1254934391.98 | -712577789.76 | 341704157.98 | -600294836.28 |
| 利息合计 | 7163704.30 | 3353145.59 | 5217576.61 | 2522477.67 |
| 其中:存款利息收入 | 1466715.08 | 483410.39 | 1864908.32 | 923479.17 |
| 债券利息收入 | 5696989.22 | 2869735.20 | 3342665.51 | 1598998.50 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 10002.78 | -- |
| 其他收入 | 588777.50 | 412553.59 | 1025701.52 | 377858.95 |
| 收入合计 | -1178000241.85 | -372918113.43 | 867048878.23 | -367838743.14 |
| 管理费 | 59019594.84 | 32169159.47 | 70834137.59 | 34788055.78 |
| 托管费 | 9836599.17 | 5361526.61 | 11805689.53 | 5798009.22 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 17830091.57 | 9021483.44 | 28356105.55 | 15263208.85 |
| 利息支出 | 191124.57 | 133233.21 | 912654.67 | 397164.99 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 191124.57 | 133233.21 | 912654.67 | 397164.99 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 201950.61 | 98440.15 | 198470.00 | 98350.15 |
| 费用合计 | 87079360.76 | 46783842.88 | 112107057.34 | 56344788.99 |
| 利润总额 | -1265079602.61 | -419701956.31 | 754941820.89 | -424183532.13 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]