|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03988 | 中国银行 | 307050000 | 77,914.2224 | 5.16 |
| 2 | IMAX | IMAX CORP | 3178800 | 48,900.3361 | 3.24 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 116458000 | 47,301.0035 | 3.13 |
| 4 | SINA | 新浪 | 1151454 | 47,109.3799 | 3.12 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 2341200 | 41,111.2109 | 2.72 |
| 6 | 01833 | 银泰百货 | 50396000 | 39,671.4979 | 2.63 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 24690000 | 31,946.0582 | 2.12 |
| 8 | BAC | BANK OF ... | 5000000 | 30,118.2255 | 2.00 |
| 9 | SOHU | 搜狐 | 856000 | 29,725.1591 | 1.97 |
| 10 | 02628 | 中国人寿 | 18080000 | 29,534.9866 | 1.96 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]