- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.6638(元)
2019-12-11
七日年化收益率:
2.3150%
2019-12-11
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2019-12-10
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.04% | 0.18% | 0.55% | 1.10% | 2.43% | 2.27% | 21.37% |
同类平均 | 0.05% | 0.20% | 0.60% | 1.20% | 2.56% | 2.35% | 18.57% |
同类排名 | 499/665 | 552/661 | 551/657 | 533/650 | 482/648 | 477/656 | 183/665 |
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 82,744.0169 | 19,602.3790 | 37,446.3377 | 100,587.9757 |
2019-06-30 | 100,587.9757 | 21,394.1878 | 39,563.8989 | 118,757.6868 |
2019-03-31 | 118,757.6868 | 190,990.6424 | 148,801.0666 | 76,568.1110 |
2018-12-31 | 76,568.1110 | 34,923.8985 | 39,361.4121 | 81,005.6246 |
更多 同类基金
基金名称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
---|---|---|
前海开源聚财宝B | 0.6744 | 4.69% |
前海开源聚财宝A | 0.6516 | 4.60% |
中融日日盈交易型货币 | 0.6767 | 4.53% |
中融日日盈交易型货币 | 0.6109 | 4.28% |
交银天利宝货币E | 1.4488 | 3.69% |