|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113001 | 中行转债 | 1618250.0 | 153,280,640.0000 | 4.81 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 1199640.0 | 129,885,022.8000 | 4.08 |
| 3 | 112006 | 08万科G2 | 1065000.0 | 109,162,500.0000 | 3.43 |
| 4 | 068019 | 06京投债 | 1000000.0 | 98,430,000.0000 | 3.09 |
| 5 | 1182166 | 11苏国信MTN1 | 900000.0 | 92,430,000.0000 | 2.90 |
| 6 | 110016 | 川投转债 | -- | 5,468,076.0000 | 0.17 |
| 7 | 110015 | 石化转债 | -- | 37,761,466.4000 | 1.19 |
| 8 | 110018 | 国电转债 | -- | 21,909.3000 | 0.00 |
| 9 | 125709 | 唐钢转债 | -- | 11,205,182.7600 | 0.35 |
| 10 | 110017 | 中海转债 | -- | 936,700.0000 | 0.03 |
| 11 | 110013 | 国投转债 | -- | 8,359,214.4000 | 0.26 |
| 12 | 125089 | 深机转债 | -- | 6,493,259.3800 | 0.20 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]