|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 168,496.2600 | 19,681.8745 | 26,108.9572 | 162,069.1773 | -3.81% | 318,537.9464 | 378,670.1352 |
| 2011-12-31 | 175,438.6945 | 10,732.7591 | 17,675.1935 | 168,496.2600 | -3.96% | 328,873.8052 | 440,595.2300 |
| 2011-09-30 | 197,721.8186 | 7,185.0222 | 29,468.1464 | 175,438.6945 | -11.27% | 329,164.9327 | 363,650.1986 |
| 2011-06-30 | 213,640.9142 | 20,756.5612 | 36,675.6568 | 197,721.8186 | -7.45% | 380,135.7656 | 449,675.2305 |
| 2011-03-31 | 224,237.5966 | 29,326.0720 | 39,922.7543 | 213,640.9142 | -4.73% | 415,970.4410 | 497,374.6748 |
| 2010-12-31 | 225,753.3623 | 60,298.0332 | 61,813.7990 | 224,237.5966 | -0.67% | 432,091.4051 | 522,294.2484 |
| 2010-09-30 | 247,948.7559 | 45,985.6525 | 68,181.0460 | 225,753.3623 | -8.95% | 442,710.5886 | 475,498.3819 |
| 2010-06-30 | 253,645.2623 | 36,161.5524 | 41,858.0588 | 247,948.7559 | -2.25% | 458,561.4493 | 551,007.0370 |
| 2010-03-31 | 259,168.5538 | 38,565.6198 | 44,088.9113 | 253,645.2623 | -2.13% | 462,710.4101 | 559,633.2055 |
| 2009-12-31 | 303,268.8655 | 43,626.0090 | 87,726.3207 | 259,168.5538 | -14.54% | 483,608.1183 | 591,858.8926 |
| 2009-09-30 | 312,718.7609 | 186,643.3889 | 196,093.2842 | 303,268.8655 | -3.02% | 641,703.9895 | 647,581.9423 |
| 2009-06-30 | 407,298.9258 | 126,456.0105 | 221,036.1754 | 312,718.7609 | -23.22% | 705,868.8728 | 713,299.8085 |
| 2009-03-31 | 535,542.2161 | 205,474.7610 | 333,718.0513 | 407,298.9258 | -23.95% | 868,073.2733 | 875,970.5081 |
| 2008-12-31 | 396,667.8656 | 502,220.9872 | 363,346.6367 | 535,542.2161 | 35.01% | 1,104,612.0318 | 1,358,550.7322 |
| 2008-09-30 | 269,390.4159 | 296,673.5929 | 169,396.1432 | 396,667.8656 | 47.25% | 894,431.3015 | 990,207.8345 |
| 2008-06-30 | 196,308.6603 | 340,502.1662 | 267,420.4106 | 269,390.4159 | 37.23% | 850,007.8233 | 859,677.7797 |
| 2008-03-31 | 144,104.2981 | 188,365.1915 | 136,160.8293 | 196,308.6603 | 36.23% | 773,152.9514 | 776,771.9532 |
| 2007-12-31 | 101,885.5476 | 174,715.1540 | 132,496.4035 | 144,104.2981 | 41.44% | 662,908.9134 | 687,111.9206 |
| 2007-09-30 | 79,198.1887 | 89,448.5392 | 66,761.1802 | 101,885.5476 | 28.65% | 599,045.8274 | 748,937.7966 |
| 2007-06-30 | 67,421.6900 | 113,350.5525 | 101,574.0538 | 79,198.1887 | 17.47% | 515,728.4721 | 832,461.4479 |
| 2007-03-31 | 25,569.8543 | 67,631.6275 | 25,779.7918 | 67,421.6900 | 163.68% | 303,265.1845 | 332,724.4840 |
| 2006-09-30 | 18,014.8886 | 11,589.4180 | 13,361.3813 | 16,242.9253 | -9.84% | 134,613.1117 | 135,220.4773 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]