|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.28% | 44/245 |
| 最近一周 | +0.56% | 72/245 |
| 最近一月 | +1.60% | 72/245 |
| 最近一季 | +2.76% | 102/245 |
| 最近一年 | +2.10% | 52/245 |
| 今年以来 | +3.55% | 115/245 |
| 成立以来 | +26.96% | 40/245 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0790 | 1.2590 |
| 2012-05-15 | 1.0790 | 1.2590 |
| 2012-05-14 | 1.0760 | 1.2560 |
| 2012-05-11 | 1.0740 | 1.2540 |
| 2012-05-10 | 1.0740 | 1.2540 |
| 2012-05-09 | 1.0730 | 1.2530 |
| 2012-05-08 | 1.0730 | 1.2530 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.19 | 中 |
*最近三年 评级时间:2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间:2012-05-11
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 150033 | 多利进取 | 0.8483 | 0.92% |
| 360013 | 光大保德信信用添益A | 1.0540 | 0.57% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1756 | 0.55% |
| 485007 | 工银瑞信添利B | 1.0565 | 0.54% |
| 485107 | 工银瑞信添利A | 1.0764 | 0.54% |
| 202107 | 南方广利C | 1.0060 | 0.50% |
| 202105 | 南方广利A/B | 1.0120 | 0.50% |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.0360 | 0.49% |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.0420 | 0.48% |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0500 | 0.48% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 258.2372 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 货币型 | 254.5847 |
| 000041 | 华夏全球精选(QDII) | 股票型 | 189.5331 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 134.7108 |
| 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 127.1937 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 124.0657 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 混合型 | 117.6198 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 股票型 | 106.6306 |
| 000001 | 华夏成长 | 混合型 | 97.2159 |
| 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 81.7517 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 152,398.2436 | 2,171.4489 | 27,389.7268 | 177,616.5215 |
| 2011-09-30 | 127,799.4643 | 4,125.7269 | 28,724.5062 | 152,398.2436 |
| 2011-12-31 | 123,371.5422 | 1,837.7494 | 6,265.6715 | 127,799.4643 |
| 2012-03-31 | 114,821.8812 | 1,657.3209 | 10,206.9819 | 123,371.5422 |
| 基金全称 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 基金代码 | 001011 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008166666 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年03月10日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.00% | 赎回费率上限 | 0.10% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
韩会永先生,经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)。现任固定收益副总监、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2008年3月10日起任职)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏希望债券A级多空调查(... | 每日预测 | 2012-05-16 | 华夏希望债券A级(001011)0... | 基金评级 | 2012-05-15 |
| 2011年第二次分红何时兑现 | 勿离勿移 | 2012-01-10 | 50万难找债券研究员:债市... | 股之精 | 2011-12-18 |
| 华夏基金固定收益部总监杨... | 只爱中石油 | 2011-11-24 | 华夏希望债券A级(001011)1... | 基金评级 | 2011-10-07 |
| 新股演绎暴涨行情:21只债... | 股之精 | 2011-08-04 | 希望变失望 | 水壶鱼 | 2011-04-29 |
| 打新之殇:华夏希望债基浮... | k歌王 | 2011-04-19 | 华夏基金获特批发行债基:... | 大胖股神 | 2011-04-15 |
| 你用定海神针定住了吧 | 引子墨 | 2011-03-27 | 华夏债券B怎么看不到? | 狂暴巴拉克 | 2011-03-17 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]