|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113002 | 工行转债 | 3391840.0 | 367,234,516.8000 | 3.68 |
| 2 | 110221 | 11国开21 | 2600000.0 | 259,272,000.0000 | 2.60 |
| 3 | 110316 | 11进出16 | 2000000.0 | 204,080,000.0000 | 2.05 |
| 4 | 110024 | 11附息国债24 | 2000000.0 | 201,140,000.0000 | 2.02 |
| 5 | 100236 | 10国开36 | 2000000.0 | 201,820,000.0000 | 2.02 |
| 6 | 110018 | 国电转债 | -- | 22,717,857.5000 | 0.23 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]