单位净值:
-- |
|
立即购买
中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障 |
现任经理
姓名 | 张洋 |
---|---|
任职日期 | 2018-07-27 |
性别 | 男 |
出生年份 | -- |
学历 | 博士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 张洋先生,7年证券从业经验;宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理,2015年8月17日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理;2015年8月17日至今,担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金经理;2016年11月22日至今,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月14日至今,担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年6月11日,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月2日至今,担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至今,担任银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至今,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至今,担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理。 |
曾任经理
姓名 | 任职日期 | 离职日期 | 性别 | 出生年份 | 学历 | 国家或地区 | 简历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魏欣 | 2017-03-23 | 2018-07-27 | 女 | -- | 硕士 | 中国 | 魏欣女士,14年证券从业经验;2005年加... |
李敏 | 2017-03-23 | 2018-07-27 | 男 | -- | 硕士 | 中国 | 李敏先生,12年证券从业经验;先后在中... |