5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏红利 > 份额变动

华夏红利(002011)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:平衡型 投资类型:混合型 基金经理:谭琦 等
基金管理人:华夏基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 1,244,068.9054 55,321.2492 27,453.5990 1,271,936.5556 2.24% 1,777,160.5255 1,803,952.2118
2011-12-31 1,126,477.9974 140,291.7194 22,700.8113 1,244,068.9054 10.44% 1,698,644.5832 1,723,869.5762
2011-09-30 1,111,633.7028 52,800.6726 37,956.3780 1,126,477.9974 1.34% 1,842,222.4714 1,880,681.0944
2011-06-30 1,107,246.8284 55,699.7986 51,312.9243 1,111,633.7028 0.40% 2,077,672.6395 2,127,848.4460
2011-03-31 1,104,296.2219 56,940.3859 53,989.7793 1,107,246.8284 0.27% 2,138,404.2008 2,169,082.0498
2010-12-31 1,168,176.0643 61,246.6054 125,126.4478 1,104,296.2219 -5.47% 2,153,286.9857 2,179,171.7808
2010-09-30 1,000,430.7571 230,986.7275 63,241.4203 1,168,176.0643 16.77% 2,155,123.7468 2,185,184.7622
2010-06-30 984,206.0771 55,940.3345 39,715.6545 1,000,430.7571 1.65% 2,010,283.0159 2,033,722.7352
2010-03-31 783,990.4495 252,885.1280 52,669.5004 984,206.0771 25.54% 2,343,340.3136 2,386,910.8892
2009-12-31 836,416.9325 33,219.0543 85,645.5373 783,990.4495 -6.27% 2,700,539.7087 2,730,181.0900
2009-09-30 887,853.1770 49,254.3457 100,690.5902 836,416.9325 -5.79% 2,425,653.4268 2,450,127.9710
2009-06-30 930,312.5991 20,572.2987 63,031.7209 887,853.1770 -4.56% 2,650,234.5852 2,681,141.8583
2009-03-31 1,018,843.1639 10,941.6292 99,472.1940 930,312.5991 -8.69% 2,229,111.5087 2,252,072.3059
2008-12-31 1,103,803.4822 7,623.7707 92,584.0890 1,018,843.1639 -7.70% 1,956,918.9198 1,980,910.8709
2008-09-30 1,168,451.7187 45,152.9526 109,801.1891 1,103,803.4822 -5.53% 2,219,979.8121 2,237,285.7871
2008-06-30 1,114,281.0883 229,685.1125 175,514.4822 1,168,451.7187 4.86% 2,728,742.5373 2,762,833.0592
2008-03-31 846,032.8931 444,740.3629 176,492.1677 1,114,281.0883 31.71% 2,948,245.6795 3,015,390.2437
2007-12-31 878,216.7824 93,667.1668 125,851.0560 846,032.8931 -3.66% 2,646,363.2510 2,747,622.0133
2007-09-30 440,582.4026 559,621.7376 121,987.3579 878,216.7824 99.33% 2,809,789.7502 2,983,977.1757
2007-06-30 336,886.4277 271,589.5482 167,893.5733 440,582.4026 30.78% 909,464.1317 938,162.5271
2007-03-31 418,177.0495 123,880.4654 205,171.0872 336,886.4277 -19.44% 517,571.9098 553,476.8755
2006-09-30 18,923.5667 8,638.3298 5,649.8243 21,912.0723 15.79% 36,648.7718 37,086.3507
2006-03-31 53,276.3472 10,638.1170 34,712.5616 29,201.9027 -45.19% 32,121.8184 33,859.8645
2005-09-30 77,019.5183 6,574.4126 29,323.8213 54,270.1096 -29.54% 55,529.1097 56,917.8487
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证