|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.20% | 76/186 |
| 最近一周 | -2.18% | 153/186 |
| 最近一月 | +1.23% | 47/186 |
| 最近一季 | +3.94% | 40/186 |
| 最近一年 | -13.95% | 100/186 |
| 今年以来 | +8.28% | 24/186 |
| 成立以来 | +460.24% | 5/186 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.4600 | 3.9330 |
| 2012-05-15 | 1.4780 | 3.9510 |
| 2012-05-14 | 1.4750 | 3.9480 |
| 2012-05-11 | 1.4830 | 3.9560 |
| 2012-05-10 | 1.4890 | 3.9620 |
| 2012-05-09 | 1.4880 | 3.9610 |
| 2012-05-08 | 1.5110 | 3.9840 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.45 | 中 |
*最近三年 评级时间:2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 不变 | AAA |
*评级时间:2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间:2012-05-11
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 258.2372 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 货币型 | 254.5847 |
| 000041 | 华夏全球精选(QDII) | 股票型 | 189.5331 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 134.7108 |
| 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 127.1937 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 124.0657 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 混合型 | 117.6198 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 股票型 | 106.6306 |
| 000001 | 华夏成长 | 混合型 | 97.2159 |
| 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 81.7517 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 1,004.2382 | 2.07% | 408.6152 | 查看>> |
| 工商银行 | 7,783.8405 | 1.90% | 3,307.2551 | 查看>> |
| 天地科技 | 1,800.3203 | 1.66% | -51.0254 | 查看>> |
| 中国联通 | 6,468.4261 | 1.54% | -12.6277 | 查看>> |
| 大秦铁路 | 3,551.7874 | 1.49% | 0.0000 | 查看>> |
| 辽宁成大 | 1,482.9695 | 1.33% | 1,482.9695 | 查看>> |
| 美的电器 | 1,743.0855 | 1.29% | -680.6809 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,842.4984 | 1.23% | -781.3772 | 查看>> |
| 伊利股份 | 957.0243 | 1.19% | -206.4257 | 查看>> |
| 中国水电 | 5,024.3592 | 1.17% | -899.9978 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,111,633.7028 | 55,699.7986 | 51,312.9243 | 1,107,246.8284 |
| 2011-09-30 | 1,126,477.9974 | 52,800.6726 | 37,956.3780 | 1,111,633.7028 |
| 2011-12-31 | 1,244,068.9054 | 140,291.7194 | 22,700.8113 | 1,126,477.9974 |
| 2012-03-31 | 1,271,936.5556 | 55,321.2492 | 27,453.5990 | 1,244,068.9054 |
| 基金全称 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 基金代码 | 002011 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008166666 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年06月30日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
严鸿宴先生,北京大学管理学硕士。曾任中国工商银行总行计划财务部主任科员(1999年7月至2001年4月),大鹏证券有限责任公司研究员(2001年4月至2001年10月),渤海证券有限责任公司投资经理(2001年10月至2004年9月),上汽集团财务公司投资部经理(2004年9月至2008年4月)。2008年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理、机构投资经理。10年证券从业和投资管理经验。现任华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2011年11月7日起任职)。
赵航先生:中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券公司资产管理中心投资经理、长城证券公司投资银行部项目经理、鹏华基金管理有限公司原普华证券投资基金基金经理(2003年4月10日至2005年5月21日)、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月19日至2009年4月18日)。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2009年8月7日起任职)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2011年1月18日起任职)。
谭琦先生:工学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年9月27日至2009年1月1日期间),现担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2009年1月1日起任职)。9年证券从业及投资管理经验。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏红利多空调查(05-17) | 每日预测 | 2012-05-16 | 华夏红利(002011)05月15日... | 基金评级 | 2012-05-15 |
| 5年来,还不如银行存款 | 向芷葵 | 2012-04-24 | 最近明星基金经理选的重仓... | 乐柳智 | 2012-03-23 |
| 理性看待,投资要有自己的... | 晚上不睡早 | 2012-03-23 | 基金是长期投资产品,一时... | 通吃小墨墨 | 2012-03-23 |
| 对华夏的投研实力还是蛮认... | 太阳落山鬼 | 2012-03-22 | 信大品牌怎么了,总是有点... | 依云粕 | 2012-03-22 |
| 笔者认为,当前应以长远的... | 毒我一生忠 | 2012-03-22 | 华夏潜伏!10只电力股有望大涨 | 59.151.54. | 2012-03-21 |
| 定投的时间应该怎样定合适... | 太阳落山鬼 | 2012-03-20 | 华夏潜伏!7只地产股有望大涨 | 59.151.54. | 2012-03-20 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]