|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -610070220.19 | -92033767.21 | 436957720.01 | -782049682.98 |
| 其中:股票 | 56794664.01 | 154349563.44 | 853006885.43 | 360424466.80 |
| 债券 | -3941327.34 | 49787.57 | -9594755.75 | 1410421.18 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 52771434.00 | 46444435.59 | 54892698.65 | 34406713.58 |
| 公允价值变动收益 | -772077446.99 | -318990955.68 | -528571339.07 | -1208513991.64 |
| 利息合计 | 54704645.35 | 24884215.61 | 63816459.45 | 29244905.23 |
| 其中:存款利息收入 | 2434948.70 | 1360113.73 | 5525203.33 | 2762469.03 |
| 债券利息收入 | 51746192.65 | 23010223.00 | 57862571.59 | 26330098.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 523504.00 | 513878.88 | 428684.53 | 152337.51 |
| 其他收入 | 1677810.78 | 1229186.26 | 3407771.30 | 977801.87 |
| 收入合计 | -610070220.19 | -92033767.21 | 436957720.01 | -782049682.98 |
| 管理费 | 88961774.81 | 46481270.13 | 110184957.26 | 56619114.86 |
| 托管费 | 14826962.49 | 7746878.40 | 18364159.51 | 9436519.14 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 16487889.02 | 9504460.41 | 20294786.28 | 10206042.14 |
| 利息支出 | 603577.61 | 2731.92 | 640133.15 | 245734.99 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 603577.61 | 2731.92 | 640133.15 | 245734.99 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 243056.84 | 122489.31 | 254884.72 | 117525.98 |
| 费用合计 | 121123260.77 | 63857830.17 | 149738920.92 | 76624937.11 |
| 利润总额 | -731193480.96 | -155891597.38 | 287218799.09 | -858674620.09 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]