|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 509,745.0731 | 16,753.0520 | 14,963.9903 | 511,534.1348 | 0.35% | 531,828.2115 | 546,730.9555 |
| 2011-12-31 | 514,412.3833 | 9,277.1493 | 13,944.4595 | 509,745.0731 | -0.91% | 521,351.2246 | 527,539.1415 |
| 2011-09-30 | 523,072.3076 | 10,046.7870 | 18,706.7113 | 514,412.3833 | -1.66% | 536,191.4405 | 541,143.0349 |
| 2011-06-30 | 543,044.0138 | 15,631.1803 | 35,602.8865 | 523,072.3076 | -3.68% | 593,668.7078 | 599,615.8144 |
| 2011-03-31 | 548,005.9942 | 44,270.7083 | 49,232.6887 | 543,044.0138 | -0.91% | 626,982.2190 | 635,074.0359 |
| 2010-12-31 | 606,474.4384 | 14,137.8827 | 72,606.3269 | 548,005.9942 | -9.64% | 653,403.5671 | 659,932.6709 |
| 2010-09-30 | 687,152.6396 | 14,985.9882 | 95,664.1894 | 606,474.4384 | -11.74% | 692,529.6753 | 771,231.4026 |
| 2010-06-30 | 697,419.6301 | 14,713.7327 | 24,980.7231 | 687,152.6396 | -1.47% | 699,900.0917 | 705,690.3273 |
| 2010-03-31 | 728,053.9209 | 15,399.4157 | 46,033.7065 | 697,419.6301 | -4.21% | 773,837.9273 | 781,718.2056 |
| 2009-12-31 | 787,232.0093 | 16,887.1862 | 76,065.2746 | 728,053.9209 | -7.52% | 831,293.4042 | 838,182.0961 |
| 2009-09-30 | 840,277.8490 | 30,082.8490 | 83,128.6887 | 787,232.0093 | -6.31% | 786,506.5482 | 793,428.7788 |
| 2009-06-30 | 824,714.8477 | 85,405.7597 | 69,842.7584 | 840,277.8490 | 1.89% | 869,821.4234 | 884,410.4900 |
| 2009-03-31 | 839,313.3820 | 28,429.7145 | 43,028.2488 | 824,714.8477 | -1.74% | 744,138.1479 | 758,436.3544 |
| 2008-12-31 | 857,053.0338 | 21,194.4159 | 38,934.0677 | 839,313.3820 | -2.07% | 691,719.6443 | 697,525.7855 |
| 2008-09-30 | 878,046.6983 | 23,849.3347 | 44,842.9992 | 857,053.0338 | -2.39% | 723,591.7255 | 728,859.2362 |
| 2008-06-30 | 946,005.3390 | 34,173.8008 | 102,132.4415 | 878,046.6983 | -7.18% | 800,660.4010 | 806,618.6080 |
| 2008-03-31 | 915,529.1727 | 136,606.5095 | 106,130.3432 | 946,005.3390 | 3.33% | 957,300.2302 | 968,796.9767 |
| 2007-12-31 | 727,903.3646 | 312,367.3098 | 124,741.5017 | 915,529.1727 | 25.78% | 1,137,145.9779 | 1,147,894.1291 |
| 2007-09-30 | 683,006.7839 | 195,569.5728 | 150,672.9921 | 727,903.3646 | 6.57% | 1,043,076.1438 | 1,110,967.3059 |
| 2007-06-30 | 374,135.6557 | 417,257.0359 | 108,385.9077 | 683,006.7839 | 82.56% | 822,628.6931 | 890,187.9591 |
| 2007-03-31 | 511,934.1641 | 71,104.7560 | 208,903.2644 | 374,135.6557 | -26.92% | 484,324.0104 | 500,253.2020 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]