|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 158825524.13 | 178507559.30 | 588571090.34 | 588571090.34 |
| 交易性金融资产 | 5074257399.82 | 5725567131.66 | 5968231165.57 | 5968231165.57 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3264576448.42 | 4342109926.76 | 4402623814.47 | 4402623814.47 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1809680951.40 | 1383457204.90 | 1565607351.10 | 1565607351.10 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2201330.34 | 4053213.21 | 4312217.34 | 4312217.34 |
| 存出保证金 | 2332045.24 | 3276690.10 | 1747544.90 | 1747544.90 |
| 应收证券交易清算款 | 17230902.34 | 39133400.04 | 20346010.84 | 20346010.84 |
| 应收股利 | -- | 28673362.40 | -- | -- |
| 应收利息 | 20209203.33 | 15813114.39 | 15013204.02 | 15013204.02 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 335010.27 | 1133673.20 | 1105476.42 | 1105476.42 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5275391415.47 | 5996158144.30 | 6599326709.43 | 6599326709.43 |
| 应付基金管理费 | 6812131.87 | 7176309.34 | 8501166.41 | 8501166.41 |
| 应付基金托管费 | 1135355.32 | 1196051.53 | 1416861.04 | 1416861.04 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 38140870.66 | 44846343.82 | 44999129.49 | 44999129.49 |
| 应付证券交易清算款 | 1071012.42 | -- | 4135758.68 | 4135758.68 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 13066055.83 | 4641109.97 | 4616224.99 | 4616224.99 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1653743.65 | 1611251.33 | 1621897.65 | 1621897.65 |
| 负债总值 | 61879169.75 | 59471065.99 | 65291038.26 | 65291038.26 |
| 实收基金 | 5097450731.10 | 5230723076.28 | 5480059942.02 | 5480059942.02 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 116061514.62 | 705964002.03 | 1053975729.15 | 1053975729.15 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5213512245.72 | 5936687078.31 | 6534035671.17 | 6534035671.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 5275391415.47 | 5996158144.30 | 6599326709.43 | 6599326709.43 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]