|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.6510 | 2.2510 |
| 2012-05-24 | 1.6610 | 2.2610 |
| 2012-05-23 | 1.6650 | 2.2650 |
| 2012-05-22 | 1.6720 | 2.2720 |
| 2012-05-21 | 1.6570 | 2.2570 |
| 2012-05-18 | 1.6510 | 2.2510 |
| 2012-05-17 | 1.6660 | 2.2660 |
| 2012-05-16 | 1.6540 | 2.2540 |
| 2012-05-15 | 2.2730 | 2.2730 |
| 2012-05-14 | 2.2680 | 2.2680 |
| 2012-05-11 | 2.2770 | 2.2770 |
| 2012-05-10 | 2.2910 | 2.2910 |
| 2012-05-09 | 2.2870 | 2.2870 |
| 2012-05-08 | 2.3080 | 2.3080 |
| 2012-05-07 | 2.3030 | 2.3030 |
| 2012-05-04 | 2.2860 | 2.2860 |
| 2012-05-03 | 2.2610 | 2.2610 |
| 2012-05-02 | 2.2590 | 2.2590 |
| 2012-04-27 | 2.2440 | 2.2440 |
| 2012-04-26 | 2.2560 | 2.2560 |
| 2012-04-25 | 2.2630 | 2.2630 |
| 2012-04-24 | 2.2490 | 2.2490 |
| 2012-04-23 | 2.2570 | 2.2570 |
| 2012-04-20 | 2.2710 | 2.2710 |
| 2012-04-19 | 2.2580 | 2.2580 |
| 2012-04-18 | 2.2610 | 2.2610 |
| 2012-04-17 | 2.2280 | 2.2280 |
| 2012-04-16 | 2.2440 | 2.2440 |
| 2012-04-13 | 2.2460 | 2.2460 |
| 2012-04-12 | 2.2400 | 2.2400 |
| 2012-04-11 | 2.2020 | 2.2020 |
| 2012-04-10 | 2.1940 | 2.1940 |
| 2012-04-09 | 2.1830 | 2.1830 |
| 2012-04-06 | 2.1970 | 2.1970 |
| 2012-04-05 | 2.1780 | 2.1780 |
| 2012-03-30 | 2.1540 | 2.1540 |
| 2012-03-29 | 2.1390 | 2.1390 |
| 2012-03-28 | 2.1640 | 2.1640 |
| 2012-03-27 | 2.2180 | 2.2180 |
| 2012-03-26 | 2.2190 | 2.2190 |
| 2012-03-23 | 2.2130 | 2.2130 |
| 2012-03-22 | 2.2430 | 2.2430 |
| 2012-03-21 | 2.2420 | 2.2420 |
| 2012-03-20 | 2.2440 | 2.2440 |
| 2012-03-19 | 2.2750 | 2.2750 |
| 2012-03-16 | 2.2600 | 2.2600 |
| 2012-03-15 | 2.2370 | 2.2370 |
| 2012-03-14 | 2.2500 | 2.2500 |
| 2012-03-13 | 2.3090 | 2.3090 |
| 2012-03-12 | 2.2850 | 2.2850 |
| 2012-03-09 | 2.2860 | 2.2860 |
| 2012-03-08 | 2.2700 | 2.2700 |
| 2012-03-07 | 2.2500 | 2.2500 |
| 2012-03-06 | 2.2560 | 2.2560 |
| 2012-03-05 | 2.2830 | 2.2830 |
| 2012-03-02 | 2.2920 | 2.2920 |
| 2012-03-01 | 2.2620 | 2.2620 |
| 2012-02-29 | 2.2590 | 2.2590 |
| 2012-02-28 | 2.2790 | 2.2790 |
| 2012-02-27 | 2.2890 | 2.2890 |
| 2012-02-24 | 2.2900 | 2.2900 |
| 2012-02-23 | 2.2640 | 2.2640 |
| 2012-02-22 | 2.2620 | 2.2620 |
| 2012-02-21 | 2.2370 | 2.2370 |
| 2012-02-17 | 2.2110 | 2.2110 |
| 2012-02-16 | 2.2040 | 2.2040 |
| 2012-02-15 | 2.2100 | 2.2100 |
| 2012-02-14 | 2.1900 | 2.1900 |
| 2012-02-10 | 2.1830 | 2.1830 |
| 2012-02-09 | 2.1780 | 2.1780 |
| 2012-02-08 | 2.1680 | 2.1680 |
| 2012-02-07 | 2.1230 | 2.1230 |
| 2012-02-06 | 2.1540 | 2.1540 |
| 2012-02-03 | 2.1500 | 2.1500 |
| 2012-02-02 | 2.1190 | 2.1190 |
| 2012-02-01 | 2.0840 | 2.0840 |
| 2012-01-31 | 2.0980 | 2.0980 |
| 2012-01-30 | 2.0990 | 2.0990 |
| 2012-01-20 | 2.1160 | 2.1160 |
| 2012-01-19 | 2.0980 | 2.0980 |
| 2012-01-18 | 2.0790 | 2.0790 |
| 2012-01-17 | 2.1210 | 2.1210 |
| 2012-01-16 | 2.0420 | 2.0420 |
| 2012-01-13 | 2.0960 | 2.0960 |
| 2012-01-12 | 2.1490 | 2.1490 |
| 2012-01-11 | 2.1510 | 2.1510 |
| 2012-01-10 | 2.1460 | 2.1460 |
| 2012-01-09 | 2.0910 | 2.0910 |
| 2012-01-06 | 2.0300 | 2.0300 |
| 2012-01-05 | 2.0220 | 2.0220 |
| 2012-01-04 | 2.0770 | 2.0770 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]