基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信达澳银纯债债券 > 历史净值

信达澳银纯债债券(002554)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型: 成立日期:2016-05-05 管理人:信达澳银... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2019-06-06 0.6940 0.6940
2019-06-05 0.6940 0.6940
2019-06-04 0.6930 0.6930
2019-06-03 0.6930 0.6930
2019-05-31 0.6920 0.6920
2019-05-30 0.6920 0.6920
2019-05-29 0.6920 0.6920
2019-05-28 0.6910 0.6910
2019-05-27 0.6910 0.6910
2019-05-24 0.6900 0.6900
2019-05-23 0.6900 0.6900
2019-05-22 0.6900 0.6900
2019-05-21 0.6890 0.6890
2019-05-20 0.6890 0.6890
2019-05-17 0.6880 0.6880
2019-05-16 0.6880 0.6880
2019-05-15 0.6880 0.6880
2019-05-14 0.6870 0.6870
2019-05-13 0.6870 0.6870
2019-05-10 0.6860 0.6860
2019-05-09 0.6860 0.6860
2019-05-08 0.6850 0.6850
2019-05-07 0.6850 0.6850
2019-05-06 0.6850 0.6850
2019-04-30 0.7060 0.7060
2019-04-29 0.7050 0.7050
2019-04-26 0.7040 0.7040
2019-04-25 0.7040 0.7040
2019-04-24 0.7040 0.7040
2019-04-23 0.7030 0.7030
2019-04-22 0.7030 0.7030
2019-04-19 0.7020 0.7020
2019-04-18 0.7030 0.7030
2019-04-17 0.7020 0.7020
2019-04-16 0.7020 0.7020
2019-04-15 0.7020 0.7020
2019-04-12 0.7020 0.7020
2019-04-11 0.7020 0.7020
2019-04-10 0.7010 0.7010
2019-04-09 0.7010 0.7010
2019-04-08 0.7010 0.7010
2019-04-04 0.7000 0.7000
2019-04-03 0.6990 0.6990
2019-04-02 0.6990 0.6990
2019-04-01 0.6990 0.6990
2019-03-29 0.6980 0.6980
2019-03-28 0.6980 0.6980
2019-03-27 0.6970 0.6970
2019-03-26 0.6970 0.6970
2019-03-25 0.6970 0.6970
2019-03-22 0.7200 0.7200
2019-03-21 0.7190 0.7190
2019-03-20 0.7190 0.7190
2019-03-19 0.7190 0.7190
2019-03-18 0.9150 0.9150
2019-03-15 0.9120 0.9120
2019-03-14 0.9120 0.9120
2019-03-13 0.9120 0.9120
2019-03-12 0.9110 0.9110
2019-03-11 0.9110 0.9110
2019-03-08 0.9110 0.9110
2019-03-07 0.9100 0.9100
2019-03-06 0.9100 0.9100
2019-03-05 0.9100 0.9100
2019-03-04 0.9100 0.9100
2019-03-01 0.9090 0.9090
2019-02-28 0.9090 0.9090
2019-02-27 0.9090 0.9090
2019-02-26 0.9330 0.9330
2019-02-25 0.9330 0.9330
2019-02-22 0.9320 0.9320
2019-02-21 0.9320 0.9320
2019-02-20 0.9320 0.9320
2019-02-19 0.9320 0.9320
2019-02-18 0.9330 0.9330
2019-02-15 0.9310 0.9310
2019-02-14 0.9300 0.9300
2019-02-13 0.9300 0.9300
2019-02-12 0.9290 0.9290
2019-02-11 0.9280 0.9280
2019-02-01 0.9220 0.9220
2019-01-31 0.9210 0.9210
2019-01-30 0.9210 0.9210
2019-01-29 0.9200 0.9200
2019-01-28 0.9190 0.9190
2019-01-25 0.9170 0.9170
2019-01-24 1.0470 1.0470
2019-01-23 1.0470 1.0470
2019-01-22 1.0460 1.0460
2019-01-21 1.0460 1.0460
2019-01-18 1.0450 1.0450
2019-01-17 1.0450 1.0450
2019-01-16 1.0450 1.0450
2019-01-15 1.0440 1.0440
2019-01-14 1.0440 1.0440
2019-01-11 1.0440 1.0440
2019-01-10 1.0430 1.0430
2019-01-09 1.0430 1.0430
2019-01-08 1.0420 1.0420
2019-01-07 1.0430 1.0430
2019-01-03 1.0420 1.0420
2019-01-02 1.0410 1.0410
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
[an error occurred while processing this directive]