|
每万份单位收益:1.20212012-05-15 |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110221 | 11国开21 | 6400000.0 | -- | -- |
| 2 | 100236 | 10国开36 | 6300000.0 | -- | -- |
| 3 | 041152001 | 11国电集CP004 | 5300000.0 | -- | -- |
| 4 | 110212 | 11国开12 | 4500000.0 | -- | -- |
| 5 | 090205 | 09国开05 | 4100000.0 | -- | -- |
| 6 | 1101094 | 11央行票据94 | 3500000.0 | -- | -- |
| 7 | 110402 | 11农发02 | 3200000.0 | -- | -- |
| 8 | 070422 | 07农发22 | 3000000.0 | -- | -- |
| 9 | 041173001 | 11中冶CP003 | 2900000.0 | -- | -- |
| 10 | 100209 | 10国开09 | 2800000.0 | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]