|
每万份单位收益:1.20212012-05-15 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 913,812.5711 | 4,579,132.5958 | 2,947,097.7511 | 2,545,847.4158 | 178.60% | 2,545,847.4158 | 2,791,056.7960 |
| 2011-12-31 | 1,126,250.4424 | 307,845.4670 | 520,283.3382 | 913,812.5711 | -18.86% | 913,812.5711 | 1,016,620.6527 |
| 2011-09-30 | 1,623,531.7543 | 1,400,491.0266 | 1,897,772.3386 | 1,126,250.4424 | -30.63% | 1,126,250.4424 | 1,127,193.3388 |
| 2011-06-30 | 1,306,303.1041 | 1,562,379.1708 | 1,245,150.5205 | 1,623,531.7543 | 24.28% | 1,623,531.7543 | 1,916,655.4956 |
| 2011-03-31 | 936,063.0553 | 1,086,167.3987 | 715,927.3499 | 1,306,303.1041 | 39.55% | 1,306,303.1041 | 1,473,091.2148 |
| 2010-12-31 | 1,051,928.9162 | 657,948.0452 | 773,813.9061 | 936,063.0553 | -11.01% | 936,063.0553 | 1,094,734.7709 |
| 2010-09-30 | 1,034,002.7315 | 798,701.1910 | 780,775.0062 | 1,051,928.9162 | 1.73% | 1,051,928.9162 | 1,230,555.3703 |
| 2010-06-30 | 1,357,851.3490 | 496,683.5895 | 820,532.2071 | 1,034,002.7315 | -23.85% | 1,034,002.7315 | 1,230,000.9497 |
| 2010-03-31 | 1,412,327.3566 | 1,194,019.7904 | 1,248,495.7980 | 1,357,851.3490 | -3.86% | 1,357,851.3490 | 1,584,976.4343 |
| 2009-12-31 | 1,593,416.5162 | 1,066,231.4192 | 1,247,320.5788 | 1,412,327.3566 | -11.36% | 1,412,327.3566 | 1,630,855.9691 |
| 2009-09-30 | 1,970,107.9986 | 1,546,584.1940 | 1,923,275.6764 | 1,593,416.5162 | -19.12% | 1,593,416.5162 | 1,657,491.2075 |
| 2009-06-30 | 2,684,081.8252 | 1,359,332.3527 | 2,073,306.1792 | 1,970,107.9986 | -26.60% | 1,970,107.9986 | 2,320,136.4204 |
| 2009-03-31 | 3,729,541.2545 | 1,613,676.8302 | 2,659,136.2596 | 2,684,081.8252 | -28.03% | 2,684,081.8252 | 2,731,972.8639 |
| 2008-12-31 | 2,105,707.8800 | 4,832,366.7653 | 3,208,533.3908 | 3,729,541.2545 | 77.12% | 3,729,541.2545 | 4,040,825.0897 |
| 2008-09-30 | 1,475,237.0502 | 2,223,172.3484 | 1,592,701.5186 | 2,105,707.8800 | 42.74% | 2,105,707.8800 | 2,198,017.7979 |
| 2008-06-30 | 1,487,805.7462 | 2,059,111.1813 | 2,071,679.8773 | 1,475,237.0502 | -0.84% | 1,475,237.0502 | 1,476,219.6110 |
| 2008-03-31 | 1,128,619.5793 | 2,054,335.7886 | 1,695,149.6217 | 1,487,805.7462 | 31.83% | 1,487,805.7462 | 1,608,329.6513 |
| 2007-12-31 | 755,513.2273 | 1,397,181.1990 | 1,024,074.8470 | 1,128,619.5793 | 49.38% | 1,128,619.5793 | 1,129,492.9596 |
| 2007-09-30 | 964,307.9779 | 1,382,524.8636 | 1,591,319.6143 | 755,513.2273 | -21.65% | 755,513.2273 | 765,323.2662 |
| 2007-06-30 | 1,088,137.9882 | 1,448,077.7999 | 1,571,907.8103 | 964,307.9779 | -11.38% | 964,307.9779 | 1,245,288.8625 |
| 2007-03-31 | 1,233,362.4110 | 1,401,115.1352 | 1,546,339.5580 | 1,088,137.9882 | -11.77% | 1,088,137.9882 | 1,245,387.2441 |
| 2006-09-30 | 1,309,684.8389 | 1,539,139.1217 | 1,728,894.6869 | 1,119,929.2737 | -14.49% | 1,119,929.2737 | 1,120,850.6648 |
| 2006-03-31 | 2,029,968.6570 | 1,446,421.3078 | 1,595,877.9335 | 1,880,512.0314 | -7.36% | 1,880,512.0314 | 2,119,480.6324 |
| 2005-09-30 | 1,368,888.4716 | 1,314,969.5250 | 928,651.7503 | 1,755,206.2462 | 28.22% | 1,755,206.2462 | 1,921,649.5820 |
| 2005-03-31 | 477,163.4642 | 933,845.3337 | 571,991.3120 | 839,017.4860 | 75.83% | 839,017.4860 | 905,621.0153 |
| 2004-09-30 | 424,858.6237 | 602,149.9278 | 596,429.7203 | 430,578.8313 | 1.35% | 430,578.8313 | 647,449.6705 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]