|
每万份单位收益:1.20212012-05-15 |
|
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.2085 | 4.266% |
| 2012-05-15 | 1.2021 | 4.244% |
| 2012-05-14 | 1.1990 | 4.227% |
| 2012-05-13 | 2.2829 | 4.260% |
| 2012-05-11 | 1.1442 | 4.280% |
| 2012-05-10 | 0.9749 | 4.357% |
| 2012-05-09 | 1.1693 | 4.454% |
| 2012-05-08 | 1.1696 | 4.485% |
| 2012-05-07 | 1.2606 | 4.515% |
| 2012-05-06 | 2.3196 | 4.496% |
| 2012-05-04 | 1.2847 | 4.567% |
| 2012-05-03 | 1.1535 | 4.533% |
| 2012-05-02 | 1.2260 | 4.554% |
| 2012-05-01 | 4.9005 | 5.034% |
| 2012-04-27 | 1.2235 | 5.181% |
| 2012-04-26 | 1.1917 | 5.171% |
| 2012-04-25 | 2.1036 | 5.173% |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-05-04
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| 低 | 21 |
*评级时间:2012-04-27
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-11
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.5055 | 2.033% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.5716 | 2.278% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.7460 | 2.820% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.8119 | 3.062% |
| 320019 | 诺安货币B | 1.0161 | 3.828% |
| 163820 | 中银货币B | 1.1706 | 4.438% |
| 200103 | 长城货币B | 3.9258 | 6.688% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 0.9153 | 4.541% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 1.0522 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.1301 | 0.000% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 258.2372 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 货币型 | 254.5847 |
| 000041 | 华夏全球精选(QDII) | 股票型 | 189.5331 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 134.7108 |
| 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 127.1937 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 124.0657 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 混合型 | 117.6198 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 股票型 | 106.6306 |
| 000001 | 华夏成长 | 混合型 | 97.2159 |
| 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 81.7517 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,623,531.7543 | 1,562,379.1708 | 1,245,150.5205 | 1,306,303.1041 |
| 2011-09-30 | 1,126,250.4424 | 1,400,491.0266 | 1,897,772.3386 | 1,623,531.7543 |
| 2011-12-31 | 913,812.5711 | 307,845.4670 | 520,283.3382 | 1,126,250.4424 |
| 2012-03-31 | 2,545,847.4158 | 4,579,132.5958 | 2,947,097.7511 | 913,812.5711 |
| 基金全称 | 华夏现金增利证券投资基金 | 基金代码 | 003003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008186666 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年04月07日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
曲波先生,清华大学工商管理学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理。现担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏现金增利多空调查(05-17) | 每日预测 | 2012-05-16 | 华夏现金增利节假日有收益吗 | 爱吃柿子 | 2012-05-07 |
| 我星期5回购星期天能拿到... | 异国人情 | 2012-04-12 | 为什么我前天申购的基金现... | 极品路人甲 | 2012-03-05 |
| 问一个实际的问题 | 我没赔太多 | 2012-02-24 | 浙江网友:华夏现金增利满... | 60.55.47.* | 2012-02-17 |
| 请问这个基金多久账户更新一次 | 新田不瞬 | 2012-02-13 | 怎么1月20日~30日中间的假... | 笨狸 | 2012-02-02 |
| 为何收益与公布的日万分收... | 不是臭肉 | 2012-02-02 | 请问春节长假每万份有多少收益 | 最爱小贝了 | 2012-01-31 |
| 申请赎回后,几天资金到帐 | 203.178.13 | 2012-01-19 | 7日年化收益率是什么意思呢 | 枫之殇 | 2012-01-16 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]