单位净值:
0.0019
0.70%
0.70%
0.2722 2023-06-01
--
最新估值
0.2722 累计净值
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金跟踪的标的指数为道琼斯美国石油开发与生产指数,该指数由美国市场中与油气开采、运输、炼制相关企业所组成,对国际原油价格的表征性较好。
2023年1季度,道琼斯美国石油开发与生产指数累计下跌7.57%。指数的下跌主要受到国际油价的拖累,报告期内布伦特国际原油期货主力合约价格下跌6.96%。从油价表现来看,前期受供需格局的影响,油价主要保持宽幅震荡;然而,季末避险情绪的扩散导致国际原油价格短期出现了较为明显的回落。美联储主席在3月初释放进一步收紧货币政策的信号造成市场大震...
更多
业绩表现 数据日期:2023-06-01
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -2.54% | -6.88% | -9.87% | -17.71% | -14.51% | -12.67% | 94.01% |
同类平均 | 0.71% | -0.26% | -1.32% | -0.63% | -1.99% | 1.77% | 17.21% |
沪深300指数 | 0.28% | -4.15% | -6.21% | -0.24% | -5.57% | -0.25% | 286.18% |
同类排名 | 433/472 | 405/466 | 308/433 | 412/423 | 322/380 | 421/472 | 35/472 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4112 | 5.73% |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.8436 | 5.67% |
华夏中证港股通消费主题ETF | 0.7621 | 5.42% |
易方达中证港股通消费主题ETF | 0.9537 | 5.38% |
工银产业升级股票C | 1.3143 | 5.37% |
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 0.5123 | 5.37% |
工银产业升级股票A | 1.3509 | 5.37% |
博时港股通消费ETF | 1.1193 | 5.35% |
华安恒生科技ETF | 0.5167 | 5.28% |
广发恒生科技ETF(QDII) | 0.9403 | 5.27% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
广发港股通优质增长混合C | 1.1163 | 5.53% |
广发港股通优质增长混合A | 1.1240 | 5.53% |
广发恒生科技ETF(QDII) | 0.9403 | 5.27% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6643 | 5.18% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6666 | 5.18% |
广发中证全指建筑材料指数A | 1.0783 | 4.18% |
广发中证全指建筑材料指数C | 1.0782 | 4.17% |
广发沪港深新机遇股票 | 1.0110 | 4.12% |
广发港股通成长精选股票A | 0.5810 | 3.92% |
广发港股通成长精选股票C | 0.5747 | 3.91% |
相关评论