单位净值:
0.0170
0.48%
0.48%
3.5570 2023-03-23
--
最新估值
3.5570 累计净值
相关基金:景顺长城优势企业A
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年四季度,上证指数上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,创业板指上涨2.53%,科创50上涨2.19%。尽管大部分指数录得了正收益,但是其间波动较大,10月份回撤较大,11月份收复大部分失地。
从宏观层面,四季度国内经济仍面临“需求收缩、供给冲击、预期较弱”的三重压力。受到国内疫情反复叠加出口回落等因素影响,10月PMI再度跌落荣枯线,人民币兑美元汇率创年内新低。随后,疫情防控政策的优化和以金融16条为代表的地产托底政策频繁出台,市场预期逐步扭转,以地产股为代表的经济敏感板块,以及以出行链...
更多
业绩表现 数据日期:2023-03-23
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.54% | -4.54% | 0.23% | -- | -- | -0.61% | 5.93% |
同类平均 | 1.54% | -2.02% | 3.96% | 0.16% | -3.85% | 1.86% | 49.08% |
沪深300指数 | 2.54% | -1.57% | 5.51% | 4.75% | -5.55% | 4.33% | 303.91% |
同类排名 | 4671/7036 | 5454/7009 | 5743/6932 | --/6701 | --/6146 | 5271/7042 | 3381/7039 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
东吴移动互联灵活配置混合C | 2.1991 | 5.23% |
东吴移动互联灵活配置混合A | 2.2112 | 5.23% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.7354 | 5.21% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.7412 | 5.19% |
东吴新趋势价值线灵活配置混合 | 1.2202 | 5.11% |
西部利得策略优选混合A | 1.1750 | 5.10% |
西部利得数字产业混合C | 1.1466 | 5.01% |
西部利得数字产业混合A | 1.1500 | 5.00% |
西部利得策略优选混合C | 1.1600 | 4.98% |
前海开源人工智能主题混合 | 1.7850 | 4.75% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
景顺长城中证港股通科技ETF | 0.5110 | 3.84% |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 1.0250 | 3.67% |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 1.0239 | 3.67% |
景顺中证消费电子ETF | 0.7966 | 3.64% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.6187 | 3.59% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.6790 | 3.35% |
景顺长城电子信息产业股票A | 1.1408 | 2.57% |
景顺长城电子信息产业股票C | 1.1293 | 2.57% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合C | 0.8608 | 1.99% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合A | 0.8718 | 1.99% |
相关评论
302 Found
nginx/1.9.0