|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110222 | 11国开22 | 600000.0 | 60,012,000.0000 | 2.50 |
| 2 | 122769 | 11龙海债 | 500000.0 | 50,290,000.0000 | 2.10 |
| 3 | 112051 | 11报喜02 | 300000.0 | 30,720,000.0000 | 1.28 |
| 4 | 041261013 | 12津城建CP001 | 200000.0 | 19,972,000.0000 | 0.83 |
| 5 | 090205 | 09国开05 | 200000.0 | 20,268,000.0000 | 0.84 |
| 6 | 110016 | 川投转债 | -- | 529,808.4000 | 0.02 |
| 7 | 110017 | 中海转债 | -- | 647,259.7000 | 0.03 |
| 8 | 125887 | 中鼎转债 | -- | 124,178.8800 | 0.01 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]