|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2371 | -- | -23.6900 | 340.2700 |
| 11-06-30 | -- | -0.0807 | -- | -8.0900 | 430.2900 |
| 10-12-31 | -- | 0.0024 | -- | 5.3300 | 476.9500 |
| 10-06-30 | -- | -0.1666 | -- | -17.2000 | 353.5300 |
| 09-12-31 | -- | 0.0762 | -- | 83.6200 | 447.7600 |
| 09-06-30 | -- | -0.1188 | -- | 50.3400 | 348.5000 |
| 08-12-31 | -- | -0.4145 | -- | -46.2400 | 198.3200 |
| 08-06-30 | -- | -0.2933 | -- | -35.1400 | 259.9200 |
| 07-12-31 | -- | 2.5020 | -- | 117.3300 | 454.8900 |
| 07-06-30 | -- | 0.8988 | -- | 55.6500 | 297.4100 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.6257 | -- | 131.6300 | 155.3200 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.4269 | -- | 66.0100 | 83.0000 |
| 05-12-31 | 0.0000 | 0.0365 | -- | 2.0700 | 10.2300 |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.0069 | -- | -2.2600 | 5.5500 |
| 04-12-31 | 0.0000 | 0.0163 | -- | 1.6900 | 8.0000 |
| 04-06-30 | 0.0000 | -0.0210 | -- | -2.0100 | 4.0600 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 20.9600 | 6.2000 |
| 03-06-30 | -0.0709 | -- | -7.3700 | 5.4700 | -7.4000 |
| 02-12-31 | 0.0064 | -- | 0.7600 | -12.2000 | -12.2000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]