|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -9763605.18 | 676735.46 | 18714824.22 | 43786.74 |
| 其中:股票 | 1299105.87 | 3458764.63 | 10239835.47 | 4481864.26 |
| 债券 | -8539281.67 | 1882894.83 | -3428275.13 | -2995386.95 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 85136.36 | 79376.36 | 139367.39 | 130910.54 |
| 公允价值变动收益 | -10912121.65 | -8455830.44 | 4895807.70 | -5099716.01 |
| 利息合计 | 7343849.44 | 3637095.78 | 6420395.91 | 3209290.92 |
| 其中:存款利息收入 | 248684.81 | 89925.27 | 457291.92 | 281770.72 |
| 债券利息收入 | 6974046.00 | 3462015.07 | 5963103.99 | 2927520.20 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 121118.63 | 85155.44 | -- | -- |
| 其他收入 | 959706.47 | 74434.30 | 447692.88 | 316823.98 |
| 收入合计 | -9763605.18 | 676735.46 | 18714824.22 | 43786.74 |
| 管理费 | 1249991.75 | 641829.91 | 1375957.71 | 753330.25 |
| 托管费 | 416663.96 | 213943.38 | 458652.50 | 251110.08 |
| 销售服务费 | 128622.68 | 71164.62 | 174710.28 | 95741.50 |
| 交易费用 | 79606.80 | 44717.75 | 203379.19 | 88554.01 |
| 利息支出 | 840121.12 | 362883.92 | 946809.08 | 371459.97 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 840121.12 | 362883.92 | 946809.08 | 371459.97 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 237935.37 | 116540.55 | 284682.62 | 139273.11 |
| 费用合计 | 2952941.68 | 1451080.13 | 3444191.38 | 1699468.92 |
| 利润总额 | -12716546.86 | -774344.67 | 15270632.84 | -1655682.18 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]