5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国泰金龙债券A类 > 份额变动

国泰金龙债券A类(020002)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:债券型 投资类型:债券型 基金经理:吴晨
基金管理人:国泰基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 64,526.4060 33,154.1710 6,097.4338 91,583.1432 41.93% 96,186.8701 126,002.2695
2011-12-31 13,209.7336 59,589.5901 8,272.9177 64,526.4060 388.48% 86,392.1179 86,549.1308
2011-09-30 14,593.3741 2,987.6629 4,371.3033 13,209.7336 -9.48% 15,634.2328 20,278.0146
2011-06-30 15,264.1497 4,954.1388 5,624.9145 14,593.3741 -4.39% 19,672.6659 25,000.3704
2011-03-31 15,154.4378 8,619.7546 8,510.0427 15,264.1497 0.72% 21,058.7931 21,770.0461
2010-12-31 13,871.7768 21,541.9744 20,259.3134 15,154.4378 9.25% 21,381.5124 21,652.6207
2010-09-30 15,622.1189 5,318.8373 7,069.1795 13,871.7768 -11.20% 19,000.8512 23,020.8824
2010-06-30 16,860.2533 40,683.9252 41,922.0595 15,622.1189 -7.34% 21,625.9069 35,976.1612
2010-03-31 17,544.9434 21,956.0379 22,640.7280 16,860.2533 -3.90% 23,496.0242 25,034.2411
2009-12-31 20,345.6460 12,779.7754 15,580.4780 17,544.9434 -13.77% 25,179.4778 36,131.7751
2009-09-30 37,709.8026 8,810.4407 26,174.5974 20,345.6460 -46.05% 29,467.7879 40,887.9197
2009-06-30 106,490.5007 14,639.5208 83,420.2189 37,709.8026 -64.59% 53,008.7810 99,835.0029
2009-03-31 172,638.7275 21,051.2816 87,199.5085 106,490.5007 -38.32% 140,902.6830 162,783.0771
2008-12-31 79,787.4586 158,011.2390 65,159.9701 172,638.7275 116.37% 247,120.5065 263,924.4951
2008-09-30 70,492.1668 47,522.1298 38,226.8379 79,787.4586 13.19% 110,217.3727 112,958.9664
2008-06-30 56,192.3960 65,389.3876 51,089.6168 70,492.1668 25.45% 77,344.0316 82,804.9733
2008-03-31 15,560.9656 57,024.7757 16,393.3453 56,192.3960 261.11% 56,985.5524 57,381.7888
2007-12-31 76,106.8735 14,727.9168 75,273.8247 15,560.9656 -79.55% 16,882.5892 17,258.8269
2007-09-30 112,313.0750 92,259.1216 128,465.3230 76,106.8735 -32.24% 79,809.9083 80,088.0620
2007-06-30 57,792.5280 61,318.6652 6,798.1182 112,313.0750 94.34% 116,474.2079 116,617.3505
2007-03-31 4,604.8239 54,983.5341 1,795.8299 57,792.5280 1,155.04% 59,227.9590 59,463.3680
2006-09-30 5,061.0998 3,018.5703 3,365.9748 4,713.6953 -6.86% 5,152.1008 6,174.2996
2006-03-31 6,702.8941 1,835.8366 3,137.1570 5,401.5737 -19.41% 5,732.9775 5,820.0521
2005-09-30 5,951.6274 3,467.7945 4,073.4964 5,345.9256 -10.18% 5,346.1999 5,586.8741
2005-03-31 8,545.2403 15.9109 1,231.3673 7,329.7838 -14.22% 7,127.2949 7,342.0244
2004-09-30 37,895.3531 33.2654 22,810.1857 15,118.4328 -60.10% 14,630.6221 15,068.8876
2004-03-31 106,339.5722 -- -- 46,512.5107 -56.26% 48,288.1984 --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证