|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 11附息国债11 | 300000.0 | 30,006,000.0000 | 7.00 |
| 2 | 019202 | 12国债02 | 300000.0 | 30,009,000.0000 | 7.00 |
| 3 | 030201 | 03国开01 | 200000.0 | 19,982,000.0000 | 4.66 |
| 4 | 010601 | 06国债(1) | 76500.0 | 7,623,225.0000 | 1.78 |
| 5 | 010308 | 03国债(8) | 60000.0 | 6,025,200.0000 | 1.41 |
| 6 | 110013 | 国投转债 | -- | 118,068.0000 | 0.03 |
| 7 | 113001 | 中行转债 | -- | 947,200.0000 | 0.22 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]