5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国泰金龙行业精选 > 份额变动

国泰金龙行业精选(020003)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:成长型 投资类型:混合型 基金经理:王航
基金管理人:国泰基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 89,259.8838 12,299.4925 9,805.4885 91,753.8878 2.79% 42,867.6197 43,665.9627
2011-12-31 88,303.1782 10,040.6146 9,083.9090 89,259.8838 1.08% 44,548.8677 45,831.2216
2011-09-30 91,048.2254 7,874.3038 10,619.3510 88,303.1782 -3.01% 44,463.3253 44,656.7728
2011-06-30 91,783.7738 8,153.5463 8,889.0947 91,048.2254 -0.80% 50,353.5340 52,570.5941
2011-03-31 65,239.3112 49,011.9640 22,467.5013 91,783.7738 40.69% 53,974.9436 55,678.3468
2010-12-31 61,513.2899 27,936.6217 24,210.6004 65,239.3112 6.06% 63,917.1641 67,248.4081
2010-09-30 62,846.3466 6,932.0909 8,265.1476 61,513.2899 -2.12% 58,346.3138 64,709.0578
2010-06-30 60,873.4635 15,152.2428 13,179.3597 62,846.3466 3.24% 49,224.6278 50,895.2308
2010-03-31 53,311.1766 13,220.3287 5,658.0418 60,873.4635 14.19% 55,103.9866 55,996.9895
2009-12-31 53,196.6223 10,564.3189 10,449.7646 53,311.1766 0.22% 48,902.2684 51,258.6260
2009-09-30 54,835.5914 7,819.0840 9,458.0531 53,196.6223 -2.99% 41,589.6901 42,005.9774
2009-06-30 56,357.3660 10,833.1336 12,354.9081 54,835.5914 -2.70% 42,107.5899 49,269.6569
2009-03-31 57,097.7490 17,729.5324 18,469.9154 56,357.3660 -1.30% 36,053.6570 37,110.9515
2008-12-31 63,614.3138 11,584.4218 18,100.9866 57,097.7490 -10.24% 30,319.9385 31,409.6783
2008-09-30 74,919.0231 4,499.3790 15,804.0883 63,614.3138 -15.09% 35,764.4134 44,126.7536
2008-06-30 75,635.7500 9,119.1595 9,835.8864 74,919.0231 -0.95% 51,730.2002 52,083.4458
2008-03-31 22,879.0315 9,268.3042 5,460.3015 75,635.7500 230.59% 65,244.1856 79,057.0139
2007-12-31 18,937.2074 9,087.7691 5,145.9450 22,879.0315 20.82% 78,316.5113 83,877.6578
2007-09-30 10,242.1176 12,806.0158 4,110.9260 18,937.2074 84.90% 65,348.4165 79,743.6567
2007-06-30 11,133.7772 1,243.8546 2,135.5142 10,242.1176 -8.01% 26,000.4093 31,550.6569
2007-03-31 9,342.8708 7,256.2159 5,465.3095 11,133.7772 19.17% 19,128.6364 26,185.0081
2006-09-30 5,482.7678 1,410.6825 789.6276 6,103.8228 11.33% 9,391.6694 11,284.6598
2006-03-31 21,752.6150 3,052.2328 11,294.3963 13,510.4515 -37.89% 15,919.2580 16,082.5082
2005-09-30 28,637.0994 3,567.9764 4,652.7896 27,552.2861 -3.79% 28,279.4447 28,700.5051
2005-03-31 51,839.0149 112.1053 7,108.4880 44,842.6322 -13.50% 45,101.5416 45,334.3797
2004-09-30 59,613.2018 675.1603 6,529.3427 53,759.0195 -9.82% 54,492.0212 56,839.2512
2004-03-31 68,420.0828 -- -- 55,173.2836 -19.36% 60,348.4316 --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证