|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 11494362.46 | 31937689.25 | 34214376.08 | 34214376.08 |
| 交易性金融资产 | 437677732.61 | 487986807.12 | 624209584.00 | 624209584.00 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 332787298.61 | 376445751.62 | 476000294.40 | 476000294.40 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 104890434.00 | 111541055.50 | 148209289.60 | 148209289.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1220333.87 | 1698661.37 | 3238037.08 | 3238037.08 |
| 存出保证金 | 1840000.00 | 1840000.00 | 1840000.00 | 1840000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 3803422.86 | -- | 4364741.69 | 4364741.69 |
| 应收股利 | -- | 305296.79 | -- | -- |
| 应收利息 | 2094699.77 | 1618792.21 | 2016439.70 | 2016439.70 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 181664.72 | 318694.55 | 2600902.68 | 2600902.68 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 458312216.29 | 525705941.29 | 672484081.23 | 672484081.23 |
| 应付基金管理费 | 585604.21 | 606454.25 | 824629.75 | 824629.75 |
| 应付基金托管费 | 97600.71 | 101075.71 | 137438.31 | 137438.31 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 363590.09 | 405371.35 | 943687.94 | 943687.94 |
| 应付证券交易清算款 | 786433.40 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 397391.41 | 479387.13 | 778887.35 | 778887.35 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 2312.42 | 10666.65 | 23040.88 | 23040.88 |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.00 | 20000000.00 | 30000000.00 | 30000000.00 |
| 应交税金 | 2103.20 | 2088.00 | 2088.00 | 2088.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 588503.61 | 565557.90 | 602667.90 | 602667.90 |
| 负债总值 | 12823539.05 | 22170600.99 | 33312440.13 | 33312440.13 |
| 实收基金 | 287655897.96 | 293439433.94 | 210243448.90 | 210243448.90 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 157832779.28 | 210095906.36 | 428928192.20 | 428928192.20 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 445488677.24 | 503535340.30 | 639171641.10 | 639171641.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 458312216.29 | 525705941.29 | 672484081.23 | 672484081.23 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]