|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0040 | -- | -18.9200 | 315.0300 |
| 11-06-30 | -- | 0.0704 | -- | -10.1500 | 359.9400 |
| 10-12-31 | -- | 0.3757 | -- | 10.0000 | 411.8800 |
| 10-06-30 | -- | 0.3267 | -- | -14.6100 | 297.3600 |
| 09-12-31 | -- | 0.3125 | -- | 72.6900 | 365.3700 |
| 09-06-30 | -- | 0.1574 | -- | 44.6300 | 289.7500 |
| 08-12-31 | -- | 0.0574 | -- | -50.0600 | 169.4800 |
| 08-06-30 | -- | 0.3163 | -- | -37.4500 | 237.5300 |
| 07-12-31 | -- | 1.6358 | -- | 139.6700 | 439.5900 |
| 07-06-30 | -- | 1.0080 | -- | 77.7700 | 300.2400 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.7353 | -- | 112.2000 | 125.1400 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.5447 | -- | 55.5100 | 65.0000 |
| 05-12-31 | 0.0000 | 0.0295 | -- | 5.7500 | 6.1000 |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.0190 | -- | 0.7200 | 1.0500 |
| 04-12-31 | 0.0000 | -0.0264 | -- | -0.4700 | 0.3300 |
| 04-06-30 | 0.0000 | -0.0507 | -- | -3.0200 | -2.2500 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]