|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1410000 | 27,771.3600 | 5.90 |
| 2 | 002250 | 联化科技 | 12980000 | 24,856.7000 | 5.28 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 12646176 | 24,723.2741 | 5.26 |
| 4 | 600582 | 天地科技 | 13681851 | 22,356.1445 | 4.75 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 6769798 | 22,232.0166 | 4.73 |
| 6 | 002293 | 罗莱家纺 | 3020000 | 21,879.9000 | 4.65 |
| 7 | 000987 | 广州友谊 | 13660000 | 21,705.7400 | 4.61 |
| 8 | 002385 | 大北农 | 5260000 | 18,341.6200 | 3.90 |
| 9 | 600271 | 航天信息 | 9711260 | 17,732.7608 | 3.77 |
| 10 | 600327 | 大东方 | 21369569 | 14,958.6983 | 3.18 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]