|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2006-09-04 | 1.00 |
| 2006 | 2006-03-10 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.30 |
| 公告日期:2007-08-09 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 3.989181390 |
| 结果公告日 | 2007-08-09 | 份额变更登记日 | 2007-08-09 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 3.989181390000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 8月8日当日,本基金实施拆分前基金份额净值为3.989元,精确到小数点后第9位为3.989181390元,本基金管理人按照3.989181390的拆分比例对本基金的份额进行了拆分,即:原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到3.989181390份。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.000元。份额持有人的基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]