|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 374296160.25 | 304509181.01 | 429380143.84 | 429380143.84 |
| 交易性金融资产 | 4957950000.00 | 6248634530.14 | 6258536019.81 | 6258536019.81 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4465110052.00 | 5893344568.84 | 5922029928.81 | 5922029928.81 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 492839948.00 | 355289961.30 | 336506091.00 | 336506091.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4015747.00 | 8675712.58 | 13844383.29 | 13844383.29 |
| 存出保证金 | 890741.00 | 2440869.22 | 1784625.36 | 1784625.36 |
| 应收证券交易清算款 | 54047757.95 | -- | 72273528.27 | 72273528.27 |
| 应收股利 | -- | 1890000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 3139277.98 | 4012081.28 | 3306697.93 | 3306697.93 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 108194.79 | 557031.76 | 382923.59 | 382923.59 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 96000384.00 | 99680549.52 | 99680549.52 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5394447878.97 | 6666719789.99 | 6879188871.61 | 6879188871.61 |
| 应付基金管理费 | 7144159.93 | 8001102.05 | 8737212.46 | 8737212.46 |
| 应付基金托管费 | 1190693.33 | 1333517.01 | 1456202.11 | 1456202.11 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2773000.83 | 2771463.29 | 5739799.88 | 5739799.88 |
| 应付证券交易清算款 | 13344719.15 | 1656141.31 | 14160053.09 | 14160053.09 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 10156825.26 | 2524525.98 | 1549003.81 | 1549003.81 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 598412.89 | 558912.89 | 380406.00 | 380406.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1425401.36 | 1218695.53 | 1140820.79 | 1140820.79 |
| 负债总值 | 36633212.75 | 18064358.06 | 33163498.14 | 33163498.14 |
| 实收基金 | 1929718162.95 | 1921478580.84 | 1976280633.61 | 1976280633.61 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 3428096503.27 | 4727176851.09 | 4869744739.86 | 4869744739.86 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5357814666.22 | 6648655431.93 | 6846025373.47 | 6846025373.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 5394447878.97 | 6666719789.99 | 6879188871.61 | 6879188871.61 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]