|
每万份单位收益:0.81562012-05-21 |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 090405 | 09农发05 | 500000.0 | -- | -- |
| 2 | 041152017 | 11三福船舶CP001 | 300000.0 | -- | -- |
| 3 | 041160007 | 11方大CP001 | 300000.0 | -- | -- |
| 4 | 041253009 | 12恒逸CP001 | 300000.0 | -- | -- |
| 5 | 120211 | 12国开11 | 300000.0 | -- | -- |
| 6 | 041164006 | 11七师柳沟CP001 | 200000.0 | -- | -- |
| 7 | 041159008 | 11中利科技CP001 | 200000.0 | -- | -- |
| 8 | 041159024 | 11新投CP001 | 200000.0 | -- | -- |
| 9 | 041255003 | 12金城CP001 | 200000.0 | -- | -- |
| 10 | 041265005 | 12沁和集CP001 | 200000.0 | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]