|
每万份单位收益:0.81562012-05-21 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 478,069.0507 | 215,439.3416 | 602,367.9848 | 91,140.4076 | -80.94% | 91,140.4076 | 91,565.9601 |
| 2011-12-31 | 92,986.9351 | 542,347.9826 | 157,265.8670 | 478,069.0507 | 414.12% | 478,069.0507 | 478,684.7618 |
| 2011-09-30 | 62,169.5959 | 130,778.4740 | 99,961.1348 | 92,986.9351 | 49.57% | 92,986.9351 | 93,137.9441 |
| 2011-06-30 | 58,689.3675 | 385,796.5605 | 382,316.3320 | 62,169.5959 | 5.93% | 62,169.5959 | 67,361.2118 |
| 2011-03-31 | 291,132.8826 | 238,190.4454 | 470,633.9606 | 58,689.3675 | -79.84% | 58,689.3675 | 66,322.6707 |
| 2010-12-31 | 75,246.3360 | 378,643.8883 | 162,757.3417 | 291,132.8826 | 286.91% | 291,132.8826 | 295,758.9393 |
| 2010-09-30 | 87,420.8206 | 119,828.1909 | 132,002.6754 | 75,246.3360 | -13.93% | 75,246.3360 | 75,469.5552 |
| 2010-06-30 | 116,218.5545 | 159,934.2963 | 188,732.0302 | 87,420.8206 | -24.78% | 87,420.8206 | 94,637.9186 |
| 2010-03-31 | 1,025,826.6049 | 197,727.7258 | 1,107,335.7761 | 116,218.5545 | -88.67% | 116,218.5545 | 117,049.1802 |
| 2009-12-31 | 140,576.3475 | 1,110,134.3220 | 224,884.0646 | 1,025,826.6049 | 629.73% | 1,025,826.6049 | 1,035,906.0436 |
| 2009-09-30 | 159,500.1730 | 247,126.7961 | 266,050.6216 | 140,576.3475 | -11.86% | 140,576.3475 | 147,588.6735 |
| 2009-06-30 | 237,392.0333 | 227,629.0074 | 305,520.8677 | 159,500.1730 | -32.81% | 159,500.1730 | 180,392.5388 |
| 2009-03-31 | 506,831.0972 | 383,356.4378 | 652,795.5017 | 237,392.0333 | -53.16% | 237,392.0333 | 262,026.1274 |
| 2008-12-31 | 24,086.3471 | 810,517.0878 | 327,772.3378 | 506,831.0972 | 2,004.23% | 506,831.0972 | 574,954.7600 |
| 2008-09-30 | 31,870.9474 | 81,232.4087 | 89,017.0090 | 24,086.3471 | -24.43% | 24,086.3471 | 26,203.4477 |
| 2008-06-30 | 29,503.2938 | 71,262.0822 | 68,894.4286 | 31,870.9474 | 8.03% | 31,870.9474 | 32,275.4869 |
| 2008-03-31 | 38,372.4520 | 52,462.6319 | 61,331.7900 | 29,503.2938 | -23.11% | 29,503.2938 | 32,679.6297 |
| 2007-12-31 | 16,953.1985 | 72,091.8952 | 50,672.6418 | 38,372.4520 | 126.34% | 38,372.4520 | 38,607.2558 |
| 2007-09-30 | 9,325.1255 | 24,609.7104 | 16,981.6373 | 16,953.1985 | 81.80% | 16,953.1985 | 17,194.3739 |
| 2007-06-30 | 12,628.4397 | 8,233.4494 | 11,536.7635 | 9,325.1255 | -26.16% | 9,325.1255 | 10,339.3589 |
| 2007-03-31 | 15,582.0032 | 7,082.9852 | 10,036.5488 | 12,628.4397 | -18.95% | 12,628.4397 | 12,677.6684 |
| 2006-09-30 | 83,332.1208 | 17,138.9019 | 67,460.6075 | 33,010.4152 | -60.39% | 33,010.4152 | 33,118.6916 |
| 2006-03-31 | 78,912.4101 | 206,936.9614 | 98,227.0131 | 187,622.3584 | 137.76% | 187,622.3584 | 198,381.1901 |
| 2005-09-30 | 275,775.2942 | 44,135.9250 | 244,382.0807 | 75,529.1384 | -72.61% | 75,529.1384 | 75,709.7609 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]