|
每万份单位收益:0.81562012-05-21 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 220762021.95 | 26745686.76 | 674667339.60 | 674667339.60 |
| 交易性金融资产 | 1100130147.82 | 581351846.76 | 878228779.69 | 878228779.69 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1100130147.82 | 581351846.76 | 878228779.69 | 878228779.69 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 100272727.27 | 2380952.38 | 2545454.55 | 2545454.55 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 24044228.47 | 4957233.62 | 7075089.33 | 7075089.33 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2002200.00 | 921434.51 | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 3339367609.06 | 57000325.50 | 1394804045.70 | 1394804045.70 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 268683.80 | 254638.32 | 268683.80 | 268683.80 |
| 基金资产总值 | 4786847618.37 | 673612117.85 | 2957589392.67 | 2957589392.67 |
| 应付基金管理费 | 530464.80 | 327725.55 | 584212.41 | 584212.41 |
| 应付基金托管费 | 160746.91 | 99310.74 | 177034.06 | 177034.06 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 401867.26 | 248276.93 | 442585.13 | 442585.13 |
| 应付利润 | 4517862.88 | 1451784.15 | 4150007.77 | 4150007.77 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 25007.53 | 35884.05 | 24487.52 | 24487.52 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 39989944.48 | 39989944.48 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 221741.22 | 435274.75 | 549754.93 | 549754.93 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 17024.06 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 48999806.50 | -- | -- |
| 应交税金 | 203900.00 | 203900.00 | 203900.00 | 203900.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 95520.34 | 97172.11 | 138640.23 | 138640.23 |
| 负债总值 | 6157110.94 | 51916158.84 | 46260566.53 | 46260566.53 |
| 实收基金 | 4780690507.43 | 621695959.01 | 2911328826.14 | 2911328826.14 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4780690507.43 | 621695959.01 | 2911328826.14 | 2911328826.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 4786847618.37 | 673612117.85 | 2957589392.67 | 2957589392.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]