|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -439187382.40 | -77601448.46 | -49431249.76 | -549571044.05 |
| 其中:股票 | 49059640.64 | 74780124.30 | 218354511.25 | 130409901.93 |
| 债券 | -654285.03 | -- | -1103764.02 | -972228.24 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 16139352.43 | 12059409.35 | 17288497.54 | 8391150.23 |
| 公允价值变动收益 | -507798325.10 | -166849087.82 | -288644977.99 | -690034489.37 |
| 利息合计 | 4000501.06 | 2357210.38 | 4192858.51 | 2316819.21 |
| 其中:存款利息收入 | 1221858.04 | 645951.21 | 1262486.66 | 669107.36 |
| 债券利息收入 | 2198768.10 | 1131384.25 | 2716278.64 | 1510016.10 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 579874.92 | 579874.92 | 214093.21 | 137695.75 |
| 其他收入 | 65733.60 | 50895.33 | 481624.95 | 317802.19 |
| 收入合计 | -439187382.40 | -77601448.46 | -49431249.76 | -549571044.05 |
| 管理费 | 30202560.12 | 15662513.79 | 35619610.20 | 18523937.59 |
| 托管费 | 5033760.01 | 2610418.96 | 5936601.70 | 3087322.92 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 4672090.36 | 2470271.14 | 7630152.78 | 3159496.69 |
| 利息支出 | 160863.36 | 97944.80 | 360589.58 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 160863.36 | 97944.80 | 360589.58 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 430617.64 | 212172.32 | 425875.34 | 209599.51 |
| 费用合计 | 40499891.49 | 21053321.01 | 49972829.60 | 24980356.71 |
| 利润总额 | -479687273.89 | -98654769.47 | -99404079.36 | -574551400.76 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]