|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 201,868.2315 | 2,683.7586 | 33,979.2426 | 170,572.7475 | -15.50% | 140,521.7059 | 141,064.9353 |
| 2011-12-31 | 208,099.0178 | 866.8415 | 7,097.6278 | 201,868.2315 | -2.99% | 164,159.1897 | 168,103.8456 |
| 2011-09-30 | 210,937.5535 | 1,123.7976 | 3,962.3332 | 208,099.0178 | -1.35% | 182,704.3798 | 183,758.7288 |
| 2011-06-30 | 196,213.3912 | 21,727.0007 | 7,002.8384 | 210,937.5535 | 7.50% | 210,198.1889 | 210,780.7907 |
| 2011-03-31 | 202,561.2006 | 2,156.7016 | 8,504.5109 | 196,213.3912 | -3.13% | 205,631.3835 | 206,616.2196 |
| 2010-12-31 | 217,405.9564 | 12,254.1646 | 27,098.9204 | 202,561.2006 | -6.83% | 211,104.3196 | 211,910.2332 |
| 2010-09-30 | 227,007.9134 | 2,772.1825 | 12,374.1395 | 217,405.9564 | -4.23% | 227,384.2649 | 229,742.8284 |
| 2010-06-30 | 239,636.1557 | 13,679.2805 | 26,307.5229 | 227,007.9134 | -5.27% | 201,794.8275 | 203,970.4910 |
| 2010-03-31 | 240,959.4653 | 8,727.7924 | 10,051.1019 | 239,636.1557 | -0.55% | 261,687.1781 | 263,377.1581 |
| 2009-12-31 | 239,838.3320 | 25,192.0926 | 24,070.9593 | 240,959.4653 | 0.47% | 278,004.6204 | 279,431.6602 |
| 2009-09-30 | 241,040.4876 | 27,005.1188 | 28,207.2744 | 239,838.3320 | -0.50% | 242,815.1762 | 243,677.3931 |
| 2009-06-30 | 250,241.4122 | 11,922.4718 | 21,123.3964 | 241,040.4876 | -3.68% | 240,371.5182 | 241,781.2347 |
| 2009-03-31 | 252,696.7759 | 7,226.8932 | 9,682.2569 | 250,241.4122 | -0.97% | 203,042.8500 | 203,802.0652 |
| 2008-12-31 | 268,558.1988 | 4,180.8818 | 20,042.3046 | 252,696.7759 | -5.91% | 160,179.1848 | 160,711.9607 |
| 2008-09-30 | 280,744.4040 | 2,131.8092 | 14,318.0145 | 268,558.1988 | -4.34% | 189,156.1142 | 189,946.5811 |
| 2008-06-30 | 295,427.8494 | 7,400.3956 | 22,083.8410 | 280,744.4040 | -4.97% | 236,265.6230 | 237,703.5650 |
| 2008-03-31 | 345,820.2642 | 9,292.8523 | 59,685.2671 | 295,427.8494 | -14.57% | 308,763.1279 | 312,035.8042 |
| 2007-12-31 | 386,776.9000 | 48,278.0588 | 89,234.6946 | 345,820.2642 | -10.59% | 463,540.0716 | 467,013.7525 |
| 2007-09-30 | 214,048.2996 | 265,515.1031 | 92,786.5027 | 386,776.9000 | 80.70% | 543,257.6307 | 550,080.7072 |
| 2007-06-30 | 349,210.8830 | 64,085.6954 | 199,248.2787 | 214,048.2996 | -38.71% | 299,972.2866 | 307,023.0683 |
| 2007-03-31 | 123,369.2938 | 332,905.2359 | 107,063.6467 | 349,210.8830 | 183.06% | 354,095.4194 | 363,229.1476 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]